優勝タイム20傑
| 順位 | タイム | 氏名 | 所属 | 大会 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2゜08′30″ | ゲート・タイス | 南アフリカ | 45 |
| 2 | 2゜08′36″ | ディオニシオ・セロン | メキシコ | 41 |
| 3 | 2゜08′45″ | 西田 隆維 | エスビー食品 | 50 |
| 4 | 2゜08′53″ | 森下 広一 | 旭化成 | 40 |
| 5 | 2゜09′05″ | 宗 茂 | 旭化成 | 27 |
| 6 | 2゜09′11″ | 清水 昭 | 杵築東芝 | 47 |
| 7 | 2゜09′24″ | サムソン・ラマダーニ | タンザニア | 52 |
| 8 | 2゜09′39″ | パトリック・キャロル | オーストラリア | 44 |
| 9 | 2゜09′45″ | ゲート・タイス | 南アフリカ | 55 |
| 10 | 2゜09′54″ | エデル・モレノ | ブラジル | 48 |
| 11 | 2゜09′58″ | 入船 敏 | カネボウ | 54 |
| 12 | 2゜10′14″ | アハメド・バダイ | モロッコ | 60 |
| 13 | 2゜10′15″ | アディル・アンナニ | モロッコ | 58 |
| 14 | 2゜10′23″ | 藤田 敦史 | 富士通 | 56 |
| 15 | 2゜10′34″ | 児玉 泰介 | 旭化成 | 35 |
| 16 | 2゜10′44″ | 榎木 和貴 | 旭化成 | 49 |
| 17 | 2゜10′50″ | ジョナサン・キプコリル | ケニア | 59 |
| 18 | 2゜11′28″ | 中富 肇 | NEC | 43 |
| 19 | 2゜11′30″ | 宗 茂 | 旭化成 | 30 |
| 20 | 2゜11′45″ | サミー・コリル | ケニア | 51 |
















