タイム50傑
| 順位 | タイム | 氏名 | 所属・国 | 回数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2゜08′30″ | ゲート・タイス | 南アフリカ | 45 |
| 2 | 2゜08′36″ | ディオニシオ・セロン | メキシコ | 41 |
| 3 | 2゜08′45″ | 西田 隆維 | エスビー食品 | 50 |
| 4 | 2゜08′47″ | 黄 永祚 | 韓国 | 41 |
| 5 | 2゜08′53″ | 森下 広一 | 旭化成 | 40 |
| 6 | 2゜09′05″ | 宗 茂 | 旭化成 | 27 |
| 7 | 2゜09′11″ | 清水 昭 | 杵築東芝 | 47 |
| 8 | 2゜09′12″ | 中山 竹通 | ダイエー | 40 |
| 9 | 2゜09′23″ | 三村 徹 | 鐘紡 | 40 |
| 10 | 2゜09′24″ | サムソン・ラマダニ | タンザニア | 52 |
| 11 | 2゜09′39″ | パトリック・キャロル | 豪州 | 44 |
| 12 | 2゜09′54″ | エデル・モレノ | ブラジル | 48 |
| 13 | 2゜09′58″ | 入船 敏 | カネボウ | 54 |
| 14 | 2゜10′02″ | バンデルレイ・デリマ | ブラジル | 50 |
| 15 | 2゜10′12″ | ステファン・フライガング | ドイツ | 44 |
| 16 | 2゜10′13″ | 森下 由輝 | 旭化成 | 48 |
| 17 | 2゜10′15″ | アディル・アンナニ | モロッコ | 58 |
| 18 | 2゜10′18″ | テフェリ・ウォダジョ | エチオピア | 52 |
| 19 | 2゜10′22″ | ニック・ハリソン | 豪州 | 52 |
| 20 | 2゜10′23″ | 藤田 敦史 | 富士通 | 56 |
| 21 | 2゜10′24″ | 武井 隆次 | エスビー食品 | 48 |
| 22 | 2゜10′27″ | バルテノア・ドス・サントス | ブラジル | 45 |
| 23 | 2゜10′34″ | 児玉 泰介 | 旭化成 | 35 |
| 24 | 2゜10′36″ | 川嶋 伸次 | 旭化成 | 50 |
| 25 | 2゜10′38″ | 小林 誠治 | 三菱重工長崎 | 58 |
| 26 | 2゜10′43″ | 佐藤 洋平 | カネボウ | 52 |
| 27 | 2゜10′44″ | 榎木 和貴 | 旭化成 | 49 |
| 28 | 2゜10′50″ | ジョナサン・キプコリル | ケニア | 59 |
| 29 | 2゜10′53″ | 堤 忠之 | 三菱重工長崎 | 52 |
| 29 | 2゜10′53″ | 秋葉 啓太 | 小森コーポレーション | 58 |
| 31 | 2゜10′55″ | ダニエル・ジェンガ | ヤクルト | 48 |
| 32 | 2゜11′00″ | ジェフリー・ハント | オーストラリア | 59 |
| 33 | 2゜11′04″ | 井川 重史 | 大塚製薬 | 59 |
| 34 | 2゜11′05″ | ケネス・ムンガラ | ケニア | 59 |
| 35 | 2゜11′06″ | 宗竹 隆司 | 中国電力 | 48 |
| 36 | 2゜11′14″ | 近藤 重勝 | エスビー食品 | 50 |
| 37 | 2゜11′16″ | アントニー・ニムザック | ポーランド | 41 |
| 37 | 2゜11′16″ | 佐藤 敦之 | 中国電力 | 56 |
| 39 | 2゜11′17″ | 林 昌史 | ヤクルト | 59 |
| 40 | 2゜11′25″ | 佐々 勤 | 旭化成 | 52 |
| 41 | 2゜11′26″ | デービッド・ケンボイ | ケニア | 56 |
| 42 | 2゜11′27″ | 江内谷 良一 | 旭化成ベンベルグ | 40 |
| 43 | 2゜11′28″ | サムソン・カンディエ | ケニア | 49 |
| 43 | 2゜11′28″ | オスミロ・シルバ | ブラジル | 41 |
| 43 | 2゜11′28″ | 中富 肇 | NEC | 43 |
| 46 | 2゜11′31″ | 高尾 憲司 | 旭化成 | 48 |
| 47 | 2゜11′32″ | 宗 猛 | 旭化成 | 30 |
| 48 | 2゜11′34″ | チェスラフ・ビルチェフスキ | ポーランド | 35 |
| 49 | 2゜11′36″ | スコット・ウェストコット | オーストラリア | 54 |
| 50 | 2゜11′37″ | チャラ・レミ | エチオピア | 59 |
※所属は当時













