3年生女子 1000m
| 県学年記録 | 3.30.31 | 安部 実伽子(2009) | (大分中央陸上) |
|---|
| No. | 氏 名 | フリガナ | 所 属 |
|---|---|---|---|
| 2112 | 高野 真心 | タカノ マナカ | 三重町陸上 |
| 2113 | 神田 美沙 | カンダ ミサ | 三重町陸上 |
| 2114 | 田平 紅菜 | タヒラ クレナ | 三重町陸上 |
| 2128 | 平岡 優利奈 | ヒラオカ ユリナ | 臼杵ジュニア陸上 |
| 2129 | 重光 優美 | シゲミツ ユウミ | Nスポななせ陸上 |
| 2130 | 近藤 楓 | コンドウ カエデ | Nスポななせ陸上 |
| 2131 | 大石 悠乃 | オオイシ ユノ | Nスポななせ陸上 |
| 2150 | 山本 佑香 | ヤマモト ユウカ | 院内陸上 |
| 2151 | 江藤 聖菜 | エトウ セナ | 院内陸上 |
| 2161 | 寺原 亜郁 | テラバル アイ | 八幡陸上 |
| 2171 | 松山 厘可 | マツヤマ リンカ | 大分中央陸上 |
| 2196 | 中村 真唯 | ナカムラ マイ | 鴛野陸上 |
| 2197 | 赤峰 実来 | アカミネ ミク | 鴛野陸上 |
3年生男子 1000m
| 県学年記録 | 3.22.09 | 佐藤 亮太(2009) | 佐伯陸上 |
|---|
| No. | 氏名 | フリガナ | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1436 | 足立 岳大 | アダチ タケヒロ | 東大分小 |
| 1843 | 山崎 元汰 | ヤマサキ ゲンタ | 三重町陸上 |
| 1844 | 倉原 優太 | クラハラ ユウタ | 三重町陸上 |
| 1845 | 赤嶺 嘉紀 | アカミネ ヨシキ | 三重町陸上 |
| 1857 | 足立 龍哉 | アダチ タツヤ | 臼杵ジュニア陸上 |
| 1858 | 小川 諒也 | オガワ リョウヤ | 臼杵ジュニア陸上 |
| 1859 | 川邉 裕次朗 | カワベ ユウジロウ | 臼杵ジュニア陸上 |
| 1860 | 川野 聖雅 | カワノ セイガ | 臼杵ジュニア陸上 |
| 1861 | 亘鍋 龍輝 | ワタナベ リュウキ | 臼杵ジュニア陸上 |
| 1862 | 神徳 元太 | コウトク ゲンタ | 臼杵ジュニア陸上 |
| 1887 | 木下 将輝 | キノシタ マサキ | 八幡陸上 |
| 1889 | 北野 耀次郎 | キタノ ヨウジロウ | 大分市長距離教室 |
| 1890 | 池田 亘希 | イケダ コウキ | 大分市長距離教室 |
| 1897 | 小野 力矢 | オノ リキヤ | 大分中央陸上 |
| 1942 | 藤高 岳 | フジタカ ガク | 大分中央陸上 |
| 1918 | 田野 駿介 | タノ シュンスケ | 鴛野陸上クラブ |
| 1919 | 木津 達也 | キヅ タツヤ | 鴛野陸上クラブ |
| 1920 | 角熊 晃希 | ツノクマ コウキ | 鴛野陸上クラブ |
| 1931 | 後藤 駿平 | ゴトウ シュンペイ | 佐伯わくわく |
| 1932 | 古賀 佑紀 | コガ ユウキ | 佐伯わくわく |
| 1933 | 長尾 壮一郎 | ナガオ ソウイチロウ | 佐伯わくわく |
| 1934 | 清松 翔真 | キヨマツ ショウマ | 佐伯わくわく |













