| |詳細|記録会結果| |
| 3年生 | 4年生 | 5年生 | 6年生 |
| 県記録 | 3.28.62 | 森田 侑莉 (2005) | 三重町陸上 |
| No. | 氏名 | フリガナ | 所属 | 順位 | 記録 |
| 344 | 岡野 知佳 | オカノ チカ | 大分中央陸上 | 1 | 3.41.74 |
| 369 | 首藤紗英 | シュトウ サエ | 別府朝日 | 2 | 3.45.62 |
| 396 | 後藤萌 | ゴト モエ | 院内陸上 | 3 | 3.46.96 |
| 375 | 小池佳菜 | オイケ カナ | 挟間陸上 | 4 | 3.54.25 |
| 399 | 佐藤茉奈 | サトウ マナ | Nスポーツクラブ | 5 | 4.00.53 |
| 370 | 中野圭穂 | ナカノ カホ | 別府朝日 | 6 | 4.06.83 |
| 371 | 吉武紋 | ヨシタケ アヤ | 別府朝日 | 7 | 4.07.07 |
| 384 | 河野倫香 | カワノ ミチカ | 鴛野陸上 | 8 | 4.07.97 |
| 331 | 西野 香穂 | ニシノ カホ | 八幡陸上 | 9 | 4.10.06 |
| 383 | 甲斐やよい | カイ ヤヨイ | 鴛野陸上 | 10 | 4.11.43 |
| 326 | 永野 優花 | ナガノ ユウカ | 別府市陸上 | 11 | 4.24.91 |
| 385 | 照岡由貴 | テルオカ ユキ | 鴛野陸上 | 12 | 4.32.11 |
| 327 | 鈴木 里奈 | スズキ リナ | 別府市陸上 | 13 | 4.39.76 |
| 332 | 神志名 つかさ | カシナ ツカサ | 八幡陸上 | 14 | 4.44.10 |
| 400 | 藤川舞優 | フジカワ マユ | Nスポーツクラブ | 15 | 4.46.62 |
| 397 | 山本裕妃 | ヤマモト ユキ | 院内陸上 | 16 | 4.47.67 |
| 県記録 | 3.14.64 | 樋口 慎九郎(2007) | 三光陸上 |
| No. | 氏名 | フリガナ | 所属 | 順位 | 記録 |
| 356 | 木村隼太 | キムラ ハヤタ | 三光陸上 | 1 | 3.27.39 |
| 315 | 遠藤 真悟 | エンドウ シンゴ | 八幡陸上 | 2 | 3.30.03 |
| 321 | 江藤尚輝 | エトウ ナオキ | わくわく | 3 | 3.35.66 |
| 342 | 麻生勇介 | アソウ ユウスケ | 挟間陸上 | 4 | 3.39.23 |
| 306 | 松原 慎之介 | マツバラ シンノスケ | 別府市陸上 | 5 | 3.41.31 |
| 381 | 山口 大河 | ヤマグチ タイガ | 大分中央陸上 | 6 | 3.42.75 |
| 366 | 山本涼介 | ヤマモト リョウスケ | 鴛野陸上 | 7 | 3.44.52 |
| 388 | 佐方沢 | サカタ タク | 大分市横瀬西小 | 8 | 3.45.79 |
| 331 | 興田朋樹 | オキタ トモキ | 別府朝日 | 9 | 3.46.68 |
| 369 | 安東周利 | アンドウ チカトシ | 鴛野陸上 | 10 | 3.54.26 |
| 367 | 森田雅崇 | モリタ マサタカ | 鴛野陸上 | 11 | 4.02.43 |
| 390 | 日元二千翔 | ヒモト ニチカ | 大分市舞鶴小 | 12 | 4.02.78 |
| 399 | 原田滉斗 | ハラダ ヒロト | 臼杵ジュニア陸上 | 13 | 4.06.58 |
| 389 | 大平滉稀 | オオヒラ コウキ | 大分市舞鶴小 | 14 | 4.08.56 |
| 368 | 早崎圭佑 | ハヤサキ ケイスケ | 鴛野陸上 | 15 | 4.09.95 |
| 307 | 松本 高明 | マツモト タカアキ | 別府市陸上 | 16 | 4.10.58 |
| 309 | 塩月 康貴 | シオツキ コウキ | 別府市陸上 | 17 | 4.39.09 |
| 308 | 安部 洋樹 | アベ ヒロキ | 別府市陸上 | 18 | 5.16.50 |
| 398 | 安東幸士朗 | アンドウ コウシロウ | 臼杵ジュニア陸上 | 欠場 | |
| 355 | 佐藤孝貴 | サトウ コウキ | 三光陸上 | 欠場 | |
| 354 | 新穂天志 | ニイホ タカシ | 三光陸上 | 欠場 |








