| |詳細|記録会結果| |
| 3年生 | 4年生 | 5年生 | 6年生 |
| 県記録 | 3.11.90 | 長瀬 理沙(2006) | わくわく |
| No. | 氏名 | フリガナ | 所属 | 順位 | 記録 |
| 351 | 長瀬理沙 | ナガセ リサ | わくわく | 1 | 県新 3.11.90 |
| 390 | 木本舞 | キモト マイ | 大分長距離陸上 | 2 | 3.26.53 |
| 352 | 福井あかね | フクイ アカネ | わくわく | 3 | 3.35.68 |
| 355 | 司農芽生 | シノウ メイ | わくわく | 4 | 3.40.90 |
| 356 | 橋本彩花 | ハシモト アヤカ | わくわく | 5 | 3.42.54 |
| 381 | 白石佳奈子 | シライシ カナコ | 鴛野陸上 | 6 | 3.45.68 |
| 394 | 栗林紫音 | クリバヤシ シオン | 院内陸上 | 7 | 3.48.54 |
| 368 | 小松日向 | コマツ ヒナタ | 別府朝日 | 8 | 3.50.26 |
| 354 | 井原彩華 | イハラ アヤカ | わくわく | 9 | 3.51.26 |
| 374 | 平山紗弥栞 | ヒラヤマ サヤカ | 挟間陸上 | 10 | 3.55.29 |
| 353 | 本田里穂 | ホンダ リホ | わくわく | 11 | 3.57.81 |
| 343 | 間地 美月 | マヂ ミツキ | 大分中央陸上 | 11 | 3.57.81 |
| 342 | 足立 紗矢香 | アダチ サヤカ | 大分中央陸上 | 13 | 4.03.79 |
| 357 | 吉永唯菜 | ヨシナガ ユイナ | わくわく | 14 | 4.05.69 |
| 382 | 津崎悠 | ツザキ ユウ | 鴛野陸上 | 15 | 4.29.36 |
| 329 | 高原 菜々美 | タカハラ ナナミ | 八幡陸上 | 16 | 4.33.89 |
| 324 | 中西 千夏 | ナカニシ チカ | 別府市陸上 | 17 | 4.36.75 |
| 398 | 麻生夏美 | アソウ ナツミ | Nスポーツクラブ | 欠場 | |
| 395 | 金田七海 | カネダ ナナ | 院内陸上 | 欠場 | |
| 393 | 土居夏美 | ドイ ナツミ | 院内陸上 | 欠場 | |
| 330 | 岩ア 明日香 | イワサキ アスカ | 八幡陸上 | 欠場 | |
| 325 | 山口 紗苗 | ヤマグチ サナエ | 別府市陸上 | 欠場 |
| 県記録 | 3.08.68 | 和久 敬明 (1998) | わくわく |
| No. | 氏名 | フリガナ | 所属 | 順位 | 記録 |
| 353 | 樋口慎九郎 | ヒグチ シンクロウ | 三光陸上 | 1 | 3.17.18 |
| 320 | 山際樹 | ヤマギワ タツキ | わくわく | 2 | 3.22.35 |
| 397 | 冨田廉 | トミタ レン | 臼杵ジュニア陸上 | 3 | 3.27.21 |
| 351 | 福永拓哉 | フクナガ タクヤ | 三光陸上 | 4 | 3.28.59 |
| 340 | 宿名隼人 | シュクナ ハヤト | 挟間陸上 | 5 | 3.35.82 |
| 364 | 倉原悠真 | クラハラ ユウマ | 鴛野陸上 | 6 | 3.38.56 |
| 379 | 水野 登生 | ミズノ トウイ | 大分中央陸上 | 7 | 3.39.38 |
| 378 | 深町 悠貴 | フカマチ ユタカ | 大分中央陸上 | 8 | 3.40.60 |
| 393 | 菅野竣暉 | カンノ シュンキ | 大分市長距離教室 | 9 | 3.40.98 |
| 360 | 渕滉治 | フチ コウジ | 鴛野陸上 | 10 | 3.42.21 |
| 350 | 松尾翔太 | マツオ ショウタ | 三光陸上 | 11 | 3.44.41 |
| 365 | 倉住航太 | クラズミ コウタ | 鴛野陸上 | 12 | 3.45.62 |
| 362 | 野中雄伍 | ノナカ ユウゴ | 鴛野陸上 | 13 | 3.46.02 |
| 359 | 三浦祐輝 | ミウラ ユウキ | 鴛野陸上 | 14 | 3.46.51 |
| 392 | 大峯隼人 | オオミネ ハヤト | 大分市長距離教室 | 15 | 3.46.90 |
| 363 | 佐藤柊哉 | サトウ シュウヤ | 鴛野陸上 | 16 | 3.48.76 |
| 380 | 佐藤 史弥 | サトウ フミヤ | 大分中央 陸上 | 17 | 3.52.66 |
| 305 | 青山 信児 | アオヤマ シンジ | 別府市陸上 | 18 | 3.55.57 |
| 358 | 永井優作 | ナガイ ユウサク | 鴛野陸上 | 19 | 3.58.86 |
| 303 | 林 直樹 | ハヤシ ナオキ | 別府市陸上 | 20 | 4.13.98 |
| 391 | 乙川征平 | オトカワ ショウヘイ | 大分市長距離教室 | 欠場 | |
| 377 | 西島 椎真 | ニシジマ シイマ | 大分中央 陸上 | 欠場 | |
| 361 | 廣瀬智幸 | ヒロセ トモユキ | 鴛野陸上 | 欠場 | |
| 352 | 高柿康平 | タカガキ コウヘイ | 三光陸上 | 欠場 | |
| 341 | 卜部哲碩 | ウラベ テツヒロ | 挟間陸上 | 欠場 | |
| 304 | 矢野 駿二 | ヤノ シュンジ | 別府市陸上 | 欠場 |








