6年生女子 1000m
| 県学年記録 | 3.06.64 | 長瀬 理沙 (2009) | 佐伯わくわく |
|---|
| No. | 氏名 | フリガナ | 所属 |
|---|---|---|---|
| 2100 | 伊東 明音 | イトウ アカネ | 三重町陸上 |
| 2101 | 角田 彩佳 | スミダ アヤカ | 三重町陸上 |
| 2102 | 神田 夏穂 | カンダ カホ | 三重町陸上 |
| 2103 | 難場 玖留実 | ナンバ クルミ | 三重町陸上 |
| 2104 | 三代 紗織 | ミシロ サオリ | 三重町陸上 |
| 2105 | 加藤 舞理 | カトウ マイリ | 三重町陸上 |
| 2115 | 兒玉 彩希 | コダマ サキ | 臼杵ジュニア陸上 |
| 2116 | 壱岐 祥英 | イキ サチエ | 臼杵ジュニア陸上 |
| 2117 | 永松 星 | ナガマツ アカリ | 臼杵ジュニア陸上 |
| 2135 | 釘宮 未歩 | クギミヤ ミホ | Nスポななせ陸上 |
| 2136 | 橋本 理瑚 | ハシモト ミチコ | Nスポななせ陸上 |
| 2137 | 佐藤 茉奈 | サトウ マナ | Nスポななせ陸上 |
| 2138 | 岡田 玖留実 | オカダ クルミ | Nスポななせ陸上 |
| 2139 | 山口 くるみ | ヤマグチ クルミ | 挾間陸上 |
| 2143 | 後藤 萌 | ゴトウ モエ | 院内陸上 |
| 2144 | 中野 祐菜 | ナカノ ユウナ | 院内陸上 |
| 2145 | 元永 万友美 | モトナガ マユミ | 院内陸上 |
| 2146 | 山本 裕妃 | ヤマモト ユキ | 院内陸上 |
| 2152 | 神志名 つかさ | カシナ ツカサ | 八幡陸上 |
| 2153 | 西野 香穂 | ニシノ カホ | 八幡陸上 |
| 2154 | 茂里 侑加 | モリ ユウカ | 八幡陸上 |
| 2155 | 寺原 由唯 | テラバル ユイ | 八幡陸上 |
| 2162 | 岡野 知佳 | オカノ チカ | 大分中央陸上 |
| 2163 | 田崎 礼華 | タザキ アヤカ | 大分中央陸上 |
| 2164 | 松山 鈴奈 | マツヤマ スズナ | 大分中央陸上 |
| 2172 | 首藤 紗英 | シュトウ サエ | 別府朝日陸上 |
| 2178 | 甲斐 やよい | カイ ヤヨイ | 鴛野陸上 |
| 2179 | 久保田 智美 | クボタ トモミ | 鴛野陸上 |
| 2180 | 河野 倫香 | コウノ ミチカ | 鴛野陸上 |
| 2181 | 後藤 祐衣 | ゴトウ ユイ | 鴛野陸上 |
| 2182 | 田村 紀子 | タムラ ノリコ | 鴛野陸上 |
| 2183 | 広瀬 みなみ | ヒロセ ミナミ | 鴛野陸上 |
| 2184 | 照岡 由貴 | テルオカ ユキ | 鴛野陸上 |
| 2185 | 若杉 優希 | ワカスギ ユウキ | 鴛野陸上 |
6年生男子 1000m
| 県学年記録 | 2.56.26 | 垣内 悠兵 (2005) | 佐伯わくわく |
|---|
| No. | 氏名 | フリガナ | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1827 | 倉原 公平 | クラハラ コウヘイ | 三重町陸上 |
| 1828 | 石本 大歩 | イシモト ダイホ | 三重町陸上 |
| 1829 | 岩永 春紀 | イワナガ ハルキ | 三重町陸上 |
| 1830 | 神志那 柊斗 | コウジナ シュウト | 三重町陸上 |
| 1831 | 那須 雅春 | ナス マサハル | 三重町陸上 |
| 1940 | 広津 貴洋 | ヒロツ タカヒロ | 日出町陸上教室 |
| 1941 | 高橋 侑吾 | タカハシ ユウゴ | 日出町陸上教室 |
| 1936 | 神田 光喜 | カンダ コウキ | 佐伯陸上 |
| 1937 | 簀戸 泰成 | スド タイセイ | 佐伯陸上 |
| 1846 | 亀田 太星 | カメダ タイセイ | 臼杵ジュニア陸上 |
| 1847 | 原田 滉斗 | ハラダ ヒロト | 臼杵ジュニア陸上 |
| 1848 | 佐藤 匠 | サトウ タクミ | 臼杵ジュニア陸上 |
| 1849 | 古庄 和也 | フルショウ カズヤ | 臼杵ジュニア陸上 |
| 1850 | 吉田 晋 | ヨシダ シン | 臼杵ジュニア陸上 |
| 1851 | 岡田 瑞樹 | オカダ ミズキ | 臼杵ジュニア陸上 |
| 1852 | 後藤 晃太 | ゴトウ コウタ | 臼杵ジュニア陸上 |
| 1869 | 岡田 朋也 | オカダ トモヤ | Nスポななせ陸上 |
| 1870 | 麻生 勇介 | アソウ ユウスケ | 挾間陸上 |
| 1881 | 遠藤 真悟 | エンドウ シンゴ | 八幡陸上 |
| 1891 | 佐藤 賢太朗 | サトウ ケンタロウ | 大分中央陸上 |
| 1892 | 薬師寺 祥 | ヤクシジ ショウ | 大分中央陸上 |
| 1905 | 山本 涼介 | ヤマモト リョウスケ | 鴛野陸上 |
| 1906 | 野口 尚樹 | ノグチ ナオキ | 鴛野陸上 |
| 1907 | 早崎 圭佑 | ハヤサキ ケイスケ | 鴛野陸上 |
| 1908 | 角熊 元気 | ツノクマ ゲンキ | 鴛野陸上 |
| 1439 | 石川 貴久 | イシカワ タカヒサ | 安心院陸上 |
| 1921 | 植田 啓太 | ウエダ ケイタ | 佐伯わくわく |
| 1922 | 江藤 尚輝 | エトウ ナオキ | 佐伯わくわく |













