| |詳細|記録会結果| |
| 3年生 | 4年生 | 5年生 | 6年生 |
| 県記録 | 3.09.90 | 上杉 円香 (2007) | わくわく |
| No. | 氏名 | フリガナ | 所属 | 順位 | 記録 |
| 347 | 上杉円香 | ウエスギ マドカ | わくわく | 1 | 3.14.89 |
| 336 | 冨松 南那 | トミマツ ナナ | 大分中央陸上 | 2 | 3.20.09 |
| 349 | 田村真里菜 | タムラ マリナ | わくわく | 3 | 3.28.50 |
| 367 | 加藤由梨佳 | カトウ ユリカ | 別府朝日 | 4 | 3.29.74 |
| 391 | 川邉実香 | カワベ ミカ | 臼杵ジュニア陸上 | 5 | 3.32.67 |
| 377 | 永井美月 | ナガイ ミズキ | 鴛野陸上 | 6 | 3.38.51 |
| 333 | 宇高 志織 | ウタカ シオ | 鶴岡陸上 | 7 | 3.40.58 |
| 380 | 牧野夏佳 | マキノ ナツカ | 鴛野陸上 | 8 | 3.41.53 |
| 321 | 戸田千尋 | トダ チヒロ | 渡町JAC | 9 | 3.42.21 |
| 365 | 吉武瑞貴 | ヨシタケ ミズキ | 別府朝日 | 10 | 3.43.02 |
| 379 | 信岡好佳 | ノブオカ コノカ | 鴛野陸上 | 11 | 3.46.00 |
| 335 | 新留 麻友 | シントメ マユ | 鶴岡陸上 | 12 | 3.47.01 |
| 350 | 林真帆 | ハヤシ マホ | わくわく | 13 | 3.47.48 |
| 366 | 松並由莉 | マツナミ ユリ | 別府朝日 | 14 | 3.49.49 |
| 322 | 薬師寺 並 | ヤクシジ ナミ | 別府市陸上 | 15 | 3.49.96 |
| 328 | 岩佐 瑞希 | イワサ ミズキ | 八幡陸上 | 16 | 3.51.46 |
| 389 | 日元世菜 | ヒモト セナ | 大分市舞鶴小 | 17 | 3.52.10 |
| 364 | 恵本奈々 | エモト ナナ | 別府朝日 | 18 | 3.53.62 |
| 337 | 田中 慶子 | タナカ ケイコ | 大分中央陸上 | 19 | 3.54.11 |
| 339 | 緒賀 悠 | オガ ハルカ | 大分中央陸上 | 20 | 3.54.53 |
| 338 | 津野 友香 | ツノ トモカ | 大分中央陸上 | 21 | 3.55.66 |
| 376 | 伊藤清香 | イトウ サヤカ | 鴛野陸上 | 22 | 3.56.66 |
| 373 | 平山遥 | ヒラヤマ ハルカ | 挟間陸上 | 23 | 3.59.26 |
| 341 | 三浦 真子 | ミウラ マコ | 大分中央陸上 | 24 | 4.09.33 |
| 323 | 樋渡 智美 | ヒワタリ トモミ | 別府市陸上 | 25 | 4.10.79 |
| 378 | 中津留沙樹 | ナカツル サキ | 鴛野陸上 | 26 | 4.12.70 |
| 363 | 二宮美久 | ニノミヤ ミク | 別府朝日 | 欠場 | |
| 362 | 下野沙弥 | シモノ サヤ | 別府朝日 | 欠場 | |
| 348 | 久保田瑞穂 | クボタ ミズホ | わくわく | 欠場 | |
| 346 | 薬師寺香帆 | ヤクシジ カホ | わくわく | 欠場 | |
| 345 | 神田未夢 | カンダ ミユ | わくわく | 欠場 | |
| 340 | 三重野 真美 | ミエノ マミ | 大分中央陸上 | 欠場 | |
| 334 | 甲斐 友里愛 | カイ ユリア | 鶴岡陸上 | 欠場 |
| 県記録 | 2.56.26 | 垣内 悠兵 (2005) | わくわく |
| No. | 氏名 | フリガナ | 所属 | 順位 | 記録 |
| 374 | 安部 優佑 | アベ ユウスケ | 大分中央陸上 | 1 | 3.10.23 |
| 317 | 宮本敬一 | ミヤモト ケイイチ | わくわく | 2 | 3.13.50 |
| 339 | 大津貴俊 | オオツ タカトシ | 挟間陸上 | 3 | 3.14.49 |
| 329 | 仲井賢大 | ナカイ ケンタ | 別府朝日 | 4 | 3.17.95 |
| 312 | 乙津 駿太 | オトヅ シュンタ | 八幡陸上 | 5 | 3.18.21 |
| 300 | 御手洗翔 | ミタライ ショウ | 渡町JAC | 6 | 3.24.88 |
| 318 | 廣瀬祥平 | ヒロセ ショウヘイ | わくわく | 7 | 3.25.86 |
| 316 | 穴見 祐樹 | アナ キ | 鶴岡陸上 | 8 | 3.29.96 |
| 298 | 池田蓮太郎 | イケダ レンタロウ | 渡町JAC | 9 | 3.36.22 |
| 319 | 福嶋博史 | フクシマ ヒロフミ | わくわく | 10 | 3.38.28 |
| 335 | 半澤陸 | ハンザワ リク | 挟間陸上 | 11 | 3.39.92 |
| 299 | 河村直 | カワムラ スナオ | 渡町JAC | 12 | 3.40.70 |
| 357 | 佐用慶太 | サヨウ ケイタ | 鴛野陸上 | 13 | 3.42.11 |
| 375 | 高井 泰 | タカイ ユタカ | 大分中央陸上 | 14 | 3.48.05 |
| 313 | 柴田 良輔 | シバタ リョウスケ | 八幡陸上 | 15 | 3.49.98 |
| 297 | 白石貴大 | シライシ タカヒロ | 渡町JAC | 16 | 3.52.61 |
| 302 | 伊東 海里 | イトウ カイリ | 別府市陸上 | 17 | 3.54.80 |
| 376 | 大久保 友貴 | オオクボ トモキ | 大分中央陸上 | 18 | 4.01.21 |
| 301 | 江口 恵哉 | エグチ ケイヤ | 別府市陸上 | 19 | 4.01.84 |
| 314 | 坂本 春樹 | サカモト ハルキ | 八幡陸上 | 20 | 4.03.37 |
| 311 | 高原 翔太 | タカハラ ショウタ | 八幡陸上 | 21 | 4.19.75 |
| 349 | 松本拓也 | マツモト タクヤ | 三光陸上 | 欠場 | |
| 348 | 山岸佳貴 | ヤマギシ ヨシキ | 三光陸上 | 欠場 | |
| 347 | 平岡将豪 | ヒラオカ マサヒデ | 三光陸上 | 欠場 | |
| 346 | 原田翔汰 | ハラダ ショウタ | 三光陸上 | 欠場 | |
| 338 | 首藤聖一郎 | シュトウ セイイチロウ | 挟間陸上 | 欠場 | |
| 337 | 馬見塚修司 | マミズカ シュウジ | 挟間陸上 | 欠場 | |
| 336 | 吉田賢人 | ヨシダ ケント | 挟間陸上 | 欠場 | |
| 330 | 藤内優 | トウナイ ユタカ | 別府朝日 | 欠場 | |
| 296 | 成迫大樹 | ナリサコ ダイキ | 渡町JAC | 欠場 |








