3年生女子 1000m
| 県学年記録 | 3分36秒 | 工藤杏華 (2007) | 三重町陸上 |
|---|
| 順位 | ナンバー | 記 録 | 氏 名 | フ リ ガ ナ | 所 属 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 3分48秒 | 吉良 瑞希 | キラ ミズキ | 三重町陸上 |
| 2 | 67 | 3分48秒 | 小野 明日香 | オノ アスカ | 三重町陸上 |
| 3 | 54 | 3分55秒 | 迫 彩乃 | サコ アヤノ | 挟間陸上 |
| 4 | 47 | 3分58秒 | 阿部 友香 | アベ ユウカ | 滝尾陸上 |
| 5 | 26 | 4分08秒 | 甲斐 千尋 | カイ チヒロ | 鴛野陸上 |
| 6 | 105 | 4分11秒 | 安部 恵都 | アベ ケイト | 八幡陸上 |
| 7 | 68 | 4分14秒 | 麻生 真彩 | アソウ マアヤ | 三重町陸上 |
| 8 | 113 | 4分22秒 | 清家 恵美 | セイケ メグミ | 佐伯わくわく |
| 9 | 104 | 4分27秒 | 溝尻 冴夏 | ミゾシリ サヤカ | 八幡陸上 |
| 10 | 48 | 4分29秒 | 竹永 実桜 | タケナガ ミオ | 滝尾陸上 |
| 11 | 28 | 4分46秒 | 村上 麻里愛 | ムラカミ マリア | 鴛野陸上 |
| DNS | 27 | 中村 雅 | ナカムラ ミヤビ | 鴛野陸上 | |
| DNS | 84 | 井餘田 萌 | イヨタ モエ | 臼杵ジュニア陸上 | |
| DNS | 15 | 金子 絵美里 | カネコ エミリ | 大分中央陸上 | |
| DNS | 69 | 川邉 月瞳 | カワベ ツグミ | 三重町陸上 |
3年生男子 1000m
| 県学年記録 | 3分22秒 | 佐藤 亮太(2009) | 佐伯陸上 |
|---|
| 順位 | ナンバー | 記 録 | 氏 名 | フ リ ガ ナ | 所 属 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 153 | 3分25秒 | 宮崎 魁舟 | ミヤザキ カイシュウ | 大分中央陸上 |
| 2 | 121 | 3分29秒 | 三重野 颯 | ミエノ ハヤテ | 佐伯わくわく |
| 3 | 61 | 3分34秒 | 田口 直樹 | タグチ ナオキ | 三重町陸上 |
| 4 | 2 | 3分34秒 | 安部 雅人 | アベ マサト | 安心院陸上 |
| 5 | 99 | 3分39秒 | 清家 聖也 | セイケ マサヤ | 渡町台陸上 |
| 6 | 100 | 3分39秒 | 福永 樹 | フクナガ イツキ | 渡町台陸上 |
| 7 | 65 | 3分43秒 | 信貴 直人 | シギ ナオト | 三重町陸上 |
| 8 | 14 | 3分44秒 | 畔津 佑汰 | アゼツ ユウタ | 大分中央陸上 |
| 9 | 138 | 3分44秒 | 太田 瑠星 | オオタ リュウセイ | 丹生小 |
| 10 | 64 | 3分45秒 | 首藤 充希 | シュトウ ミズキ | 三重町陸上 |
| 11 | 120 | 3分45秒 | 梅田 篤史 | ウメダ アツシ | 佐伯わくわく |
| 12 | 139 | 3分45秒 | 山口 和真 | ヤマグチ カズマ | 丹生小 |
| 13 | 1 | 3分49秒 | 江口 凱也 | エグチ カイヤ | 安心院陸上 |
| 14 | 142 | 3分49秒 | 指原 悠真 | サシハラ ユウマ | 丹生小 |
| 15 | 49 | 3分49秒 | 麻生 裕紀 | アソウ ヒロノリ | 挟間陸上 |
| 16 | 108 | 3分50秒 | 新留 康友 | シントメ ヤストモ | 鶴岡陸上 |
| 17 | 97 | 3分53秒 | 阿南 誠治 | アナン セイジ | 渡町台陸上 |
| 18 | 13 | 3分54秒 | 岐部 翔 | キベ カケル | 大分中央陸上 |
| 19 | 62 | 3分54秒 | 和田 慧悟 | ワダ ケイゴ | 三重町陸上 |
| 20 | 98 | 3分57秒 | 重石 拓郎 | シゲイシ タクロウ | 渡町台陸上 |
| 21 | 15 | 3分57秒 | 宮本 幸輝 | ミヤモト コウキ | 大分中央陸上 |
| 22 | 84 | 3分57秒 | 五嶋 祥大 | ゴシマ ヨシヒロ | 臼杵ジュニア陸上 |
| 23 | 140 | 3分58秒 | 首藤 滉士郎 | シュトウ コウシロウ | 丹生小 |
| 24 | 143 | 3分59秒 | 幸 晃太郎 | ユキ コウタロウ | 丹生小 |
| 25 | 122 | 4分02秒 | 佐保 龍樹 | サホ リュウジュ | 佐伯わくわく |
| 26 | 16 | 4分02秒 | 竹下 凜 | タケシタ リン | 大分中央陸上 |
| 27 | 101 | 4分02秒 | 神崎 凌 | カンザキ リョウ | 渡町台陸上 |
| 28 | 10 | 4分03秒 | 河野 歩実 | コウノ アユミ | 別府朝日陸上 |
| 29 | 85 | 4分11秒 | 神田 伝央 | カンダ ツタウ | 臼杵ジュニア陸上 |
| 30 | 3 | 4分11秒 | 佐藤 颯太 | サトウ ソウタ | 安心院陸上 |
| 31 | 146 | 4分17秒 | 内海 宏太 | ウチウミ コウタ | 舞鶴小 |
| 32 | 141 | 4分21秒 | 佐々木 勇太 | ササキ ユウタ | 丹生小 |
| 33 | 147 | 4分24秒 | 小手川 諒 | コテガワ リョウ | 舞鶴小 |
| 34 | 86 | 4分24秒 | 平林 太陽 | ヒラバヤシ タイヨウ | 臼杵ジュニア陸上 |
| 35 | 148 | 4分25秒 | 齊藤 そら | サイトウ ソラ | 佐伯陸上 |
| 36 | 30 | 4分36秒 | 仲道 拓未 | ナカミチ タクミ | 鴛野陸上 |
| DNS | 145 | 竹下 凛 | タケシタ リン | 舞鶴小 | |
| DNS | 4 | 山﨑 航暉 | ヤマサキ コウキ | 院内陸上 | |
| DNS | 137 | 小野 陸登 | オノ リクト | 丹生小 | |
| DNS | 63 | 三浦 孝文 | ミウラ タカフミ | 三重町陸上 |
4年生女子 1000m
| 県学年記録 | 3分18秒 | 安部 実伽子(2010) | 大分中央陸上 |
|---|
| 順位 | ナンバー | 記 録 | 氏 名 | フ リ ガ ナ | 所 属 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | 3分32秒 | 高野 真心 | タカノ マナカ | 三重町陸上 |
| 2 | 77 | 3分37秒 | 田平 紅菜 | タヒラ クレナ | 三重町陸上 |
| 3 | 126 | 3分37秒 | 高田 あみ | タカタ アミ | 由布院小 |
| 4 | 16 | 3分40秒 | 松山 厘可 | マツヤマ リンカ | 大分中央陸上 |
| 5 | 76 | 3分41秒 | 神田 美沙 | カンダ ミサ | 三重町陸上 |
| 6 | 49 | 3分43秒 | 宮川 結衣 | ミヤカワ ユイ | 滝尾陸上 |
| 7 | 98 | 3分43秒 | 末永 詩織 | スエナガ シオリ | 渡町JAC |
| 8 | 125 | 3分49秒 | 上尾 奈々 | アガリオ ナナ | 大分中央陸上 |
| 9 | 71 | 3分50秒 | 工藤 千佳 | クドウ チカ | 三重町陸上 |
| 10 | 63 | 3分54秒 | 重光 優美 | シゲミツ ユウミ | ななせ陸上 |
| 11 | 19 | 3分56秒 | 長谷川 実柚 | ハセガワ ミユ | 大分中央陸上 |
| 12 | 101 | 3分57秒 | 森本 温子 | モリモト アツコ | 鶴岡陸上 |
| 13 | 29 | 3分59秒 | 中村 真唯 | ナカムラ マイ | 鴛野陸上 |
| 14 | 30 | 3分59秒 | 赤峰 実来 | アカミネ ミク | 鴛野陸上 |
| 15 | 106 | 4分00秒 | 寺原 亜郁 | テラバル アイ | 八幡陸上 |
| 16 | 32 | 4分02秒 | 是永 優花 | コレナガ ユウカ | 鴛野陸上 |
| 17 | 33 | 4分05秒 | 佐藤 唯夏 | サトウ ユイカ | 鴛野陸上 |
| 18 | 7 | 4分07秒 | 荒金 秦羽 | アラガネ カナハ | 別府市陸上教室 |
| 19 | 107 | 4分07秒 | 小野 ちひろ | オノ チヒロ | 八幡陸上 |
| 20 | 97 | 4分09秒 | 岩崎 楓菜 | イワサキ フウナ | 渡町JAC |
| 21 | 17 | 4分10秒 | 広瀬 菜月 | ヒロセ ナツキ | 大分中央陸上 |
| 22 | 61 | 4分12秒 | 大石 悠乃 | オオイシ ユノ | ななせ陸上 |
| 23 | 18 | 4分17秒 | 阿部 あすか | アベ アスカ | 大分中央陸上 |
| 24 | 62 | 4分20秒 | 近藤 楓 | コンドウ カエデ | ななせ陸上 |
| 25 | 31 | 4分21秒 | 衛藤 優香 | エトウ ユウカ | 鴛野陸上 |
| 26 | 86 | 4分30秒 | 向畑 結衣 | ムコハタ ユイ | 臼杵ジュニア陸上 |
| 27 | 85 | 4分37秒 | 五嶋 梨沙 | ゴシマ リサ | 臼杵ジュニア陸上 |
| DNS | 8 | 山村 愛里 | ヤマムラ アリサ | 別府市陸上教室 | |
| DNS | 4 | 江藤 聖菜 | エトウ セナ | 院内陸上 | |
| DNS | 72 | 麻生 梨都 | アソウ リズ | 三重町陸上 | |
| DNS | 73 | 山口 紗都美 | ヤマグチ サトミ | 三重町陸上 | |
| DNS | 75 | 長澤 京香 | ナガサワ キョウカ | 三重町陸上 |
4年生男子 1000m
| 県学年記録 | 3分14秒 | 樋口 慎九郎 (2007) | 三光陸上 |
|---|
| 順位 | ナンバー | 記 録 | 氏 名 | フ リ ガ ナ | 所 属 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67 | 3分20秒 | 倉原 優太 | クラハラ ユウタ | 三重町陸上 |
| 2 | 20 | 3分24秒 | 北野 耀次郎 | キタノ ヨウジロウ | 大分中央陸上 |
| 3 | 123 | 3分25秒 | 清松 翔真 | キヨマツ ショウマ | 佐伯わくわく |
| 4 | 124 | 3分35秒 | 後藤 駿平 | ゴトウ シュンペイ | 佐伯わくわく |
| 5 | 66 | 3分35秒 | 山崎 元汰 | ヤマサキ ゲンタ | 三重町陸上 |
| 6 | 125 | 3分41秒 | 古賀 祐紀 | コガ ユウキ | 佐伯わくわく |
| 7 | 17 | 3分41秒 | 甲斐 迅人 | カイ ハヤト | 大分中央陸上 |
| 8 | 8 | 3分42秒 | 山口 颯大 | ヤマグチ ソウタ | 別府市陸上教室 |
| 9 | 89 | 3分46秒 | 川野 聖雅 | カワノ セイガ | 臼杵ジュニア陸上 |
| 10 | 19 | 3分47秒 | 小野 力矢 | オノ リキヤ | 大分中央陸上 |
| 11 | 87 | 3分49秒 | 足立 龍哉 | アダチ タツヤ | 臼杵ジュニア陸上 |
| 12 | 53 | 3分49秒 | 篠原 大晟 | シノハラ タイセイ | ななせ陸上 |
| 13 | 31 | 3分50秒 | 田野 駿介 | タノ シュンスケ | 鴛野陸上 |
| 14 | 18 | 3分52秒 | 足立 岳大 | アダチ タケヒロ | 大分中央陸上 |
| 15 | 150 | 3分58秒 | 三浦 知晃 | ミウラ トモアキ | 明治北小 |
| 16 | 32 | 4分00秒 | 木津 達也 | キヅ タツヤ | 鴛野陸上 |
| 17 | 109 | 4分04秒 | 河野 呼人 | カワノ ヨヒト | 鶴岡陸上 |
| 18 | 151 | 4分07秒 | 佐藤 仲善 | サトウ ナカヨシ | 明野西小 |
| 19 | 34 | 4分10秒 | 今冨 裕太 | イマトミ ユウタ | 鴛野陸上 |
| 20 | 136 | 4分13秒 | 井戸口 明樹 | イドグチ ハルキ | 丹生小 |
| 21 | 48 | 4分15秒 | 佐藤 初秀 | サトウ モトヒデ | 滝尾陸上 |
| 22 | 102 | 4分53秒 | 宮里 勝竜 | ミヤサト ショウリ | 渡町台陸上 |
| DNS | 33 | 角熊 晃希 | ツノクマ コウキ | 鴛野陸上 | |
| DNS | 7 | 山上 雄己 | ヤマガミ ユウキ | 別府市陸上教室 | |
| DNS | 88 | 川邉 裕次朗 | カワベ ユウジロウ | 臼杵ジュニア陸上 | |
| DNS | 90 | 亘鍋 龍輝 | ワタナベ リュウキ | 臼杵ジュニア陸上 |
5年生女子 1000m
| 県学年記録 | 3分11秒 | 長瀬 理沙 (2008) | わくわく |
|---|
| 順位 | ナンバー | 記 録 | 氏 名 | フ リ ガ ナ | 所 属 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 3分17秒 | 安部 実伽子 | アベ ミカコ | 大分中央陸上 |
| 2 | 115 | 3分22秒 | 山際 七海 | ヤマギワ ナナミ | 佐伯わくわく |
| 3 | 78 | 3分28秒 | 大野 美咲 | オオノ ミサキ | 三重町陸上 |
| 4 | 37 | 3分33秒 | 仲道 彩音 | ナカミチ アヤネ | 鴛野陸上 |
| 5 | 79 | 3分34秒 | 田平 詩菜 | タヒラ シイナ | 三重町陸上 |
| 6 | 114 | 3分35秒 | 上杉 なごみ | ウエスギ ナゴミ | 佐伯わくわく |
| 7 | 124 | 3分37秒 | 宮崎 紀杏 | ミヤザキ ノア | 大分中央陸上 |
| 8 | 96 | 3分37秒 | 阿部 はな | アベ ハナ | 渡町台陸上 |
| 9 | 34 | 3分38秒 | 古荘 理恵 | フルショウ リエ | 鴛野陸上 |
| 10 | 1 | 3分38秒 | 安部 琴美 | アベ コトミ | 安心院陸上 |
| 11 | 95 | 3分40秒 | 神崎 信穂 | カンザキ シホ | 渡町台陸上 |
| 12 | 116 | 3分43秒 | 市原 梨花 | イチハラ リカ | 佐伯わくわく |
| 13 | 5 | 3分43秒 | 石川 野々子 | イシカワ ノノコ | 院内陸上 |
| 14 | 102 | 3分44秒 | 河原 美優 | カワハラ ミユ | 鶴岡陸上 |
| 15 | 94 | 3分47秒 | 川 歩未 | カワ アユミ | 渡町台陸上 |
| 16 | 50 | 3分47秒 | 鈴木 遥香 | スズキ ハルカ | 滝尾陸上 |
| 17 | 6 | 3分48秒 | 本田 夕貴 | ホンダ ユウキ | 院内陸上 |
| 18 | 3 | 3分50秒 | 佐藤 里菜 | サトウ リナ | 安心院陸上 |
| 19 | 88 | 3分53秒 | 神田 木綿 | カンダ コノメ | 臼杵ジュニア陸上 |
| 20 | 87 | 3分53秒 | 三重野 美空 | ミエノ ミク | 臼杵ジュニア陸上 |
| 21 | 51 | 3分54秒 | 安達 理沙 | アダチ リサ | 滝尾陸上 |
| 22 | 38 | 3分55秒 | 若杉 朋佳 | ワカスギ トモカ | 鴛野陸上 |
| 23 | 89 | 4分00秒 | 原田 穂香 | ハラダ ホノカ | 臼杵ジュニア陸上 |
| 24 | 10 | 4分00秒 | 江口 幸花 | エグチ サチカ | 別府市陸上教室 |
| 25 | 14 | 4分07秒 | 高倉 未遥 | タカクラ ミハル | 別府朝日陸上 |
| 26 | 90 | 4分08秒 | 桑原 果林 | クワハラ カリン | 臼杵ジュニア陸上 |
| 27 | 39 | 4分09秒 | 村上 結里愛 | ムラカミ ユリア | 鴛野陸上 |
| 28 | 109 | 4分09秒 | 神田 里緒 | カンダ リオ | 八幡陸上 |
| 29 | 35 | 4分10秒 | 河野 泉 | コウノ イズミ | 鴛野陸上 |
| 30 | 55 | 4分24秒 | 百田 桃野 | ヒャクダ モモノ | 挟間陸上 |
| 31 | 118 | 4分26秒 | 清家 生美 | セイケ イクミ | 佐伯わくわく |
| 32 | 108 | 4分28秒 | 高原 若菜 | タカハラ ワカナ | 八幡陸上 |
| 33 | 36 | 4分38秒 | 荒金 万由子 | アラガネ マユコ | 鴛野陸上 |
| 34 | 40 | 4分39秒 | 照岡 未来 | テルオカ ミク | 鴛野陸上 |
| 35 | 52 | 4分39秒 | 米田 菜央 | ヨネダ ナオ | 滝尾陸上 |
| 36 | 9 | 4分56秒 | 吉松 美穂 | ヨシマツ ミホ | 別府市陸上教室 |
| DNS | 2 | 石川 茉由 | イシカワ マユ | 安心院陸上 | |
| DNS | 20 | 金子 史絵奈 | カネコ シエナ | 大分中央陸上 | |
| DNS | 13 | 中村 美奈 | ナカムラ ミナ | 別府朝日陸上 | |
| DNS | 117 | 柳生 彩乃 | ヤギュウ アヤノ | 佐伯わくわく | |
| DNS | 110 | 神田 季未子 | カンダ キミコ | 八幡陸上 |
5年生男子 1000m
| 県学年記録 | 3分08秒 | 和久 敬明 (1998) | わくわく |
|---|
| 順位 | ナンバー | 記 録 | 氏 名 | フ リ ガ ナ | 所 属 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69 | 3分15秒 | 阿南 凌也 | アナン リョウヤ | 三重町陸上 |
| 2 | 72 | 3分20秒 | 渡辺 翼 | ワタナベ ツバサ | 三重町陸上 |
| 3 | 22 | 3分21秒 | 川口 祥史 | カワグチ ヨシフミ | 大分中央陸上 |
| 4 | 68 | 3分24秒 | 佐藤 龍也 | サトウ リュウヤ | 三重町陸上 |
| 5 | 133 | 3分24秒 | 小野 知大 | オノ チヒロ | 丹生小 |
| 6 | 128 | 3分26秒 | 梅田 凱斗 | ウメダ カイト | 佐伯わくわく |
| 7 | 73 | 3分26秒 | 大里 治誉 | オオサト ノブヨシ | 三重町陸上 |
| 8 | 126 | 3分27秒 | 平瀬 龍太郎 | ヒラセ リョウタロウ | 佐伯わくわく |
| 9 | 36 | 3分29秒 | 松川 拓朗 | マツカワ タクロウ | 鴛野陸上 |
| 10 | 57 | 3分30秒 | 河野 詞也 | カワノ フミヤ | ななせ陸上 |
| 11 | 5 | 3分30秒 | 安松 良 | ヤスマツ リョウ | 院内陸上 |
| 12 | 23 | 3分31秒 | 甲斐 夢人 | カイ ユメト | 大分中央陸上 |
| 13 | 55 | 3分31秒 | 岡田 颯太 | オカダ ソウタ | ななせ陸上 |
| 14 | 35 | 3分31秒 | 佐藤 周也 | サトウ シュウヤ | 鴛野陸上 |
| 15 | 127 | 3分31秒 | 後藤 仁 | ゴトウ ジン | 佐伯わくわく |
| 16 | 152 | 3分36秒 | 足立 崚真 | アダチ リョウマ | 大分中央陸上 |
| 17 | 71 | 3分38秒 | 竹内 直之 | タケウチ ナオユキ | 三重町陸上 |
| 18 | 54 | 3分38秒 | 梅田 祥伍 | ウメダ ショウゴ | ななせ陸上 |
| 19 | 21 | 3分39秒 | 宮村 真史 | ミヤムラ マサフミ | 大分中央陸上 |
| 20 | 9 | 3分40秒 | 安部 将人 | アベ マサト | 別府市陸上教室 |
| 21 | 91 | 3分44秒 | 陶山 一輝 | スヤマ カズキ | 臼杵ジュニア陸上 |
| 22 | 58 | 3分44秒 | 篠原 彰伸 | シニハラ アキノブ | ななせ陸上 |
| 23 | 37 | 3分47秒 | 興梠 泰知 | コオロギ タイチ | 鴛野陸上 |
| 24 | 135 | 3分47秒 | 指原 諒平 | サシハラ リョウヘイ | 丹生小 |
| 25 | 92 | 3分48秒 | 吉田 竜也 | ヨシダ タツヤ | 臼杵ジュニア陸上 |
| 26 | 50 | 3分52秒 | 小原 滉太 | オハラ コウタ | 挟間陸上 |
| 27 | 59 | 4分04秒 | 彦久保 翔太 | ヒコクボ ショウタ | ななせ陸上 |
| 28 | 114 | 4分13秒 | 溝尻 雅斗 | ミゾシリ マサト | 八幡陸上 |
| 29 | 39 | 4分21秒 | 田中 悠斗 | タナカ ユウト | 鴛野陸上 |
| 30 | 110 | 4分21秒 | 米澤 怜央 | ヨネザワ レオ | 鶴岡陸上 |
| 31 | 134 | 4分23秒 | 原 慶太郎 | ハラ ケイタロウ | 丹生小 |
| DNS | 113 | 笠村 亮介 | カサムラ リョウスケ | 八幡陸上 | |
| DNS | 56 | 川上 隆治 | カワカミ リュウジ | ななせ陸上 | |
| DNS | 70 | 伊井 勇成 | イイ ユウセイ | 三重町陸上 | |
| DNS | 38 | 西村 怜 | ニシムラ レイ | 鴛野陸上 | |
| DNS | 51 | 山口 大和 | ヤマグチ ヤマト | 挟間陸上 | |
| DNS | 129 | 若林 将希 | ワカバヤシ マサキ | 佐伯わくわく | |
| DNS | 103 | 宿野 圭佑 | シュクノ ケイスケ | 渡町台陸上 | |
| DNS | 93 | 吉賀 治人 | ヨシガ ハルト | 臼杵ジュニア陸上 | |
| DNS | 74 | 加藤 諒馬 | カトウ リョウマ | 三重町陸上 |
6年生女子 1000m
| 県学年記録 | 3分08秒 | 高橋 彩良 (2008) | 三重町陸上 |
|---|
| 順位 | ナンバー | 記 録 | 氏 名 | フ リ ガ ナ | 所 属 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 3分10秒 | 工藤 杏華 | クドウ キョウカ | 三重町陸上 |
| 2 | 81 | 3分21秒 | 阿南 芳 | アナン カオル | 三重町陸上 |
| 3 | 82 | 3分25秒 | 工藤 由鯉子 | クドウ ユリコ | 三重町陸上 |
| 4 | 25 | 3分32秒 | 野々下 舞笑 | ノノシタ マエ | 大分中央陸上 |
| 5 | 59 | 3分36秒 | 二宮 美彩 | ニノミヤ ミサ | 挟間陸上 |
| 6 | 24 | 3分38秒 | 南 華夏 | ミナミ カナ | 大分中央陸上 |
| 7 | 57 | 3分38秒 | 牧 あかり | マキ アカリ | 挟間陸上 |
| 8 | 123 | 3分38秒 | 薬師寺 祐稀 | ヤクシジ ユウキ | 佐伯わくわく |
| 9 | 22 | 3分38秒 | 竹下 夏海 | タケシタ ナツミ | 大分中央陸上 |
| 10 | 41 | 3分38秒 | 佐用 瑠衣 | サヨウ ルイ | 鴛野陸上 |
| 11 | 60 | 3分39秒 | 小林 真琴 | コバヤシ マコト | 挟間陸上 |
| 12 | 66 | 3分39秒 | 波多野 圭純 | ハタノ カスミ | ななせ陸上 |
| 13 | 103 | 3分44秒 | 大島 千歩 | オオシマ チホ | 鶴岡陸上 |
| 14 | 12 | 3分47秒 | 平野 美憂 | ヒラノ ミユウ | 別府市陸上教室 |
| 15 | 65 | 3分48秒 | 橋本 千輝 | ハシモト チアキ | ななせ陸上 |
| 16 | 64 | 3分49秒 | 白石 愛莉 | シライシ アイリ | ななせ陸上 |
| 17 | 119 | 3分49秒 | 大島 楓子 | オオシマ フウコ | 佐伯わくわく |
| 18 | 46 | 3分54秒 | 興梠 渚 | コオロギ ナギサ | 鴛野陸上 |
| 19 | 122 | 3分56秒 | 川野 ひな | カワノ ヒナ | 佐伯わくわく |
| 20 | 58 | 3分57秒 | 朝久野 紗英 | アサクノ サエ | 挟間陸上 |
| 21 | 45 | 3分58秒 | 赤峰 純菜 | アカミネ ジュンナ | 鴛野陸上 |
| 22 | 23 | 3分59秒 | 下田 真子 | シモダ マコ | 大分中央陸上 |
| 23 | 43 | 4分02秒 | 川合 南実 | カワイ ミナミ | 鴛野陸上 |
| 24 | 42 | 4分02秒 | 三浦 友舞 | ミウラ ユマ | 鴛野陸上 |
| 25 | 100 | 4分04秒 | 岩崎 帆香 | イワサキ ホノカ | 渡町JAC |
| 26 | 56 | 4分04秒 | 平野 菜緒 | ヒラノ ナオ | 挟間陸上 |
| 27 | 121 | 4分09秒 | 真田 茉弥佳 | サナダ マヤカ | 佐伯わくわく |
| 28 | 120 | 4分24秒 | 後藤 冴香 | ゴトウ サヤカ | 佐伯わくわく |
| 29 | 44 | 4分32秒 | 入田 楓 | ニュウタ カエデ | 鴛野陸上 |
| DNS | 53 | 河野 里佳 | カワノ リカ | 滝尾陸上 | |
| DNS | 11 | 松本 えな | マツモト エナ | 別府市陸上教室 | |
| DNS | 91 | 宮﨑 樹羅 | ミヤザキ ジュラ | 臼杵ジュニア陸上 | |
| DNS | 92 | 大戸 悠里衣 | ネギ ユリエ | 臼杵ジュニア陸上 | |
| DNS | 99 | 廣瀬 友葵 | ヒロセ ユウキ | 渡町JAC | |
| DNS | 111 | 大澤 佳湖 | オオサワ カコ | 八幡陸上 | |
| DNS | 93 | 亘鍋 彩花 | ワタナベ アヤカ | 臼杵ジュニア陸上 | |
| DNS | 112 | 岩佐 菜津美 | イワサ ナツミ | 八幡陸上 | |
| DNS | 83 | 富樫 葵 | トガシ アオイ | 三重町陸上 |
6年生男子 1000m
| 県学年記録 | 2分56秒 | 垣内 悠兵 (2005) | わくわく |
|---|
| 順位 | ナンバー | 記 録 | 氏 名 | フ リ ガ ナ | 所 属 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 107 | 3分05秒 | 宮本 直樹 | ミヤモト ナオキ | 渡町JAC |
| 2 | 149 | 3分07秒 | 阿部 侑哉 | アベ ユウヤ | 日出小 |
| 3 | 130 | 3分11秒 | 清松 拓真 | キヨマツ タクマ | 佐伯わくわく |
| 4 | 75 | 3分11秒 | 山田 真 | ヤマダ シン | 三重町陸上 |
| 5 | 131 | 3分11秒 | 渡辺 政哉 | ワタナベ マサヤ | 佐伯わくわく |
| 6 | 76 | 3分12秒 | 土谷 智紀 | ツチヤ トモキ | 三重町陸上 |
| 7 | 60 | 3分13秒 | 麻生 敏樹 | アソウ トシキ | ななせ陸上 |
| 8 | 24 | 3分15秒 | 岐部 大也 | キベ ダイヤ | 大分中央陸上 |
| 9 | 12 | 3分22秒 | 河野 拓実 | コウノ タクミ | 別府朝日陸上 |
| 10 | 25 | 3分23秒 | 畔津 恵祐 | アゼツ ケイスケ | 大分中央陸上 |
| 11 | 40 | 3分24秒 | 田野 聡一朗 | タノ ソウイチロウ | 鴛野陸上 |
| 12 | 81 | 3分25秒 | 田口 翔平 | タグチ ショウヘイ | 三重町陸上 |
| 13 | 42 | 3分26秒 | 原口 雅也 | ハラグチ マサヤ | 鴛野陸上 |
| 14 | 52 | 3分29秒 | 日野 雅也 | ヒノ マサヤ | 挟間陸上 |
| 15 | 27 | 3分30秒 | 藤内 裕夢 | トウナイ ヒロム | 大分中央陸上 |
| 16 | 45 | 3分31秒 | 斉藤 健介 | サイトウ ケンスケ | 鴛野陸上 |
| 17 | 95 | 3分31秒 | 上杉 仁 | ウエスギ ジン | 臼杵ジュニア陸上 |
| 18 | 112 | 3分32秒 | 森本 拓実 | モリモト タクミ | 鶴岡陸上 |
| 19 | 11 | 3分33秒 | 木村 航季 | キムラ コウキ | 別府朝日陸上 |
| 20 | 47 | 3分34秒 | 大津 勇太朗 | オオツ ユウタロウ | 鴛野陸上 |
| 21 | 119 | 3分37秒 | 寺嶋 敏也 | テラシマ トシヤ | 八幡陸上 |
| 22 | 144 | 3分37秒 | 吉田 快 | ヨシダ カイ | 舞鶴小 |
| 23 | 104 | 3分40秒 | 佐藤 春風 | サトウ ハルカ | 渡町台陸上 |
| 24 | 28 | 3分41秒 | 北野 謙蔵 | キタノ ケンゾウ | 大分中央陸上 |
| 25 | 29 | 3分42秒 | 佐藤 大地 | サトウ ダイチ | 大分中央陸上 |
| 26 | 46 | 3分42秒 | 山村 祐貴 | ヤマムラ ユウキ | 鴛野陸上 |
| 27 | 80 | 3分42秒 | 麻生 大翔 | アソウ ヒロト | 三重町陸上 |
| 28 | 41 | 3分43秒 | 幸野 秀平 | コウノ シュウヘイ | 鴛野陸上 |
| 29 | 105 | 3分43秒 | 石橋 凌 | イシバシ リョウ | 渡町台陸上 |
| 30 | 44 | 3分44秒 | 倉住 豊富 | クラズミ ユタカ | 鴛野陸上 |
| 31 | 77 | 3分46秒 | 佐藤 広大 | サトウ コウダイ | 三重町陸上 |
| 32 | 96 | 3分50秒 | 矢野 悠斗 | ヤノ ユウト | 臼杵ジュニア陸上 |
| 33 | 118 | 3分51秒 | 小畑 享慶 | オバタ タカノリ | 八幡陸上 |
| 34 | 117 | 3分59秒 | 岩田 隼弥 | イワタ トシヤ | 八幡陸上 |
| 35 | 132 | 4分00秒 | 清家 勝吾 | セイケ ショウゴ | 佐伯わくわく |
| 36 | 6 | 4分08秒 | 谷 英喬 | タニ ヒデタカ | 院内陸上 |
| 37 | 106 | 4分12秒 | 坂本 幸駿 | サカモト ユキトシ | 渡町JAC |
| 38 | 111 | 4分12秒 | 上野 由太佳 | ウエノ ユタカ | 鶴岡陸上 |
| 39 | 94 | 4分45秒 | 亀井 大雅 | カメイ タイガ | 臼杵ジュニア陸上 |
| DNS | 43 | 佐藤 翔太 | サトウ ショウタ | 鴛野陸上 | |
| DNS | 115 | 狩生 健太 | カリウ ケンタ | 八幡陸上 | |
| DNS | 116 | 山岡 空 | ヤマオカ ソラ | 八幡陸上 | |
| DNS | 26 | 三浦 崇太郎 | ミウラ ソウタロウ | 大分中央陸上 | |
| DNS | 78 | 神品 史輝 | コウジナ フミテル | 三重町陸上 | |
| DNS | 79 | 神田 康太郎 | カンダ コウタロウ | 三重町陸上 | |
| DNS | 82 | 松本 康太郎 | マツモト コウタロウ | 三重町陸上 | |
| DNS | 83 | 市川 翔大 | イチカワ ショウタ | 三重町陸上 |











