3年生女子 1000m
| 県学年記録 | 3.36.31 | 工藤杏華 (2007) | 三重町陸上 |
|---|
| 順位 | ナンバー | 氏 名 | 所 属 | 記 録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2112 | 高野 真心 | 三重町陸上 | 3.36.80 |
| 2 | 2114 | 田平 紅菜 | 三重町陸上 | 3.45.71 |
| 3 | 2171 | 松山 厘可 | 大分中央陸上 | 3.47.11 |
| 4 | 2113 | 神田 美沙 | 三重町陸上 | 3.50.78 |
| 5 | 2129 | 重光 優美 | Nスポななせ陸上 | 3.57.49 |
| 6 | 2151 | 江藤 聖菜 | 院内陸上 | 4.03.22 |
| 7 | 2128 | 平岡 優利奈 | 臼杵ジュニア陸上 | 4.06.29 |
| 8 | 2196 | 中村 真唯 | 鴛野陸上 | 4.20.70 |
| 9 | 2131 | 大石 悠乃 | Nスポななせ陸上 | 4.23.19 |
| 10 | 2197 | 赤峰 実来 | 鴛野陸上 | 4.23.93 |
| 11 | 2130 | 近藤 楓 | Nスポななせ陸上 | 4.27.08 |
| 12 | 2150 | 山本 佑香 | 院内陸上 | 4.35.61 |
| 13 | 2161 | 寺原 亜郁 | 八幡陸上 | DNS |
3年生男子 1000m
| 県学年記録 | 3.22.09 | 佐藤 亮太(2009) | 佐伯陸上 |
|---|
| 順位 | ナンバー | 氏 名 | 所 属 | 記 録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1933 | 長尾 壮一郎 | 佐伯わくわく | 3.30.49 |
| 2 | 1889 | 北野 耀次郎 | 大分市長距離教室 | 3.34.87 |
| 3 | 1844 | 倉原 優太 | 三重町陸上 | 3.35.81 |
| 4 | 1934 | 清松 翔真 | 佐伯わくわく | 3.42.71 |
| 5 | 1843 | 山崎 元汰 | 三重町陸上 | 3.46.44 |
| 6 | 1862 | 神徳 元太 | 臼杵ジュニア陸上 | 3.46.80 |
| 7 | 1861 | 亘鍋 龍輝 | 臼杵ジュニア陸上 | 3.49.38 |
| 8 | 1931 | 後藤 駿平 | 佐伯わくわく | 3.49.73 |
| 9 | 1860 | 川野 聖雅 | 臼杵ジュニア陸上 | 3.51.61 |
| 10 | 1857 | 足立 龍哉 | 臼杵ジュニア陸上 | 3.52.56 |
| 11 | 1918 | 田野 駿介 | 鴛野陸上クラブ | 3.56.15 |
| 12 | 1897 | 小野 力矢 | 大分中央陸上 | 4.01.44 |
| 13 | 1919 | 木津 達也 | 鴛野陸上クラブ | 4.02.25 |
| 14 | 1932 | 古賀 佑紀 | 佐伯わくわく | 4.02.48 |
| 15 | 1858 | 小川 諒也 | 臼杵ジュニア陸上 | 4.03.58 |
| 16 | 1845 | 赤嶺 嘉紀 | 三重町陸上 | 4.08.29 |
| 17 | 1859 | 川邉 裕次朗 | 臼杵ジュニア陸上 | 4.18.54 |
| 18 | 1920 | 角熊 晃希 | 鴛野陸上クラブ | 4.19.81 |
| 19 | 1436 | 足立 岳大 | 東大分小 | DNS |
| 20 | 1887 | 木下 将輝 | 八幡陸上 | DNS |
| 21 | 1890 | 池田 亘希 | 大分市長距離教室 | DNS |
| 22 | 1942 | 藤高 岳 | 大分中央陸上 | DNS |
4年生女子 1000m
| 県学年記録 | 3.18.43 | 安部 実伽子(2010) | 大分中央陸上 |
|---|
| 順位 | ナンバー | 氏 名 | 所 属 | 記 録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2169 | 安部 実伽子 | 大分中央陸上 | 3.18.43 |
| 2 | 2202 | 山際 七海 | 佐伯わくわく | 3.26.65 |
| 3 | 2194 | 仲道 彩音 | 鴛野陸上 | 3.31.43 |
| 4 | 2111 | 大野 美咲 | 三重町陸上 | 3.36.73 |
| 5 | 2201 | 上杉 なごみ | 佐伯わくわく | 3.37.24 |
| 6 | 2170 | 金子 史絵奈 | 大分中央陸上 | 3.38.95 |
| 7 | 2191 | 古荘 理恵 | 鴛野陸上 | 3.43.37 |
| 8 | 2148 | 石川 野々子 | 院内陸上 | 3.44.12 |
| 9 | 2110 | 田平 詩菜 | 三重町陸上 | 3.45.57 |
| 10 | 2204 | 市原 梨花 | 佐伯わくわく | 3.46.88 |
| 11 | 2121 | 兒玉 芽生 | 臼杵ジュニア陸上 | 3.50.10 |
| 12 | 2124 | 吉高 夏海 | 臼杵ジュニア陸上 | 3.50.76 |
| 13 | 2147 | 石川 茉由 | 院内陸上 | 3.51.24 |
| 14 | 2195 | 若杉 朋佳 | 鴛野陸上 | 3.51.95 |
| 15 | 2125 | 三重野 美空 | 臼杵ジュニア陸上 | 3.52.99 |
| 16 | 2149 | 本田 夕貴 | 院内陸上 | 3.53.23 |
| 17 | 2120 | 原田 穂香 | 臼杵ジュニア陸上 | 3.58.16 |
| 18 | 2126 | 神田 木綿 | 臼杵ジュニア陸上 | 4.04.63 |
| 19 | 2123 | 桑原 果林 | 臼杵ジュニア陸上 | 4.06.73 |
| 20 | 2192 | 河野 泉 | 鴛野陸上 | 4.08.03 |
| 21 | 2203 | 柳生 彩乃 | 佐伯わくわく | 4.15.02 |
| 22 | 2175 | 江口 幸花 | 別府市陸上教室 | 4.25.80 |
| 23 | 2122 | 松井 菜奈 | 臼杵ジュニア陸上 | 4.27.59 |
| 24 | 2174 | 島田 美奈子 | 別府市陸上教室 | 4.29.62 |
| 25 | 2127 | 田上 綾子 | 臼杵ジュニア陸上 | 4.31.46 |
| 26 | 2160 | 神田 里緒 | 八幡陸上 | 4.34.42 |
| 27 | 2176 | 工藤 楓華 | 別府市陸上教室 | 4.34.82 |
| 28 | 2193 | 荒金 万由子 | 鴛野陸上 | 4.41.25 |
| 29 | 2177 | 幸 有花 | 別府市陸上教室 | 4.54.76 |
| 30 | 2173 | 吉松 美穂 | 別府市陸上教室 | 5.01.09 |
| 31 | 2159 | 小野 梨花 | 八幡陸上 | DNS |
4年生男子 1000m
| 県学年記録 | 3.14.64 | 樋口 慎九郎 (2007) | 三光陸上 |
|---|
| 順位 | ナンバー | 氏 名 | 所 属 | 記 録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1935 | 佐藤 亮太 | 佐伯陸上 | 3.16.94 |
| 2 | 1928 | 後藤 仁 | 佐伯わくわく | 3.24.84 |
| 3 | 1438 | 宿野 圭佑 | 渡町台陸上 | 3.25.22 |
| 4 | 1942 | 其田 智遼 | 大分大付属小 | 3.31.30 |
| 5 | 1927 | 梅田 凱斗 | 佐伯わくわく | 3.31..98 |
| 6 | 1840 | 渡辺 翼 | 三重町陸上 | 3.32.38 |
| 7 | 1837 | 佐藤 龍也 | 三重町陸上 | 3.32.74 |
| 8 | 1437 | 三戸 駿輝 | 桃園小 | 3.33.12 |
| 9 | 1926 | 若林 将希 | 佐伯わくわく | 3.33.58 |
| 10 | 1938 | 足立 崚真 | 明治北小学校 | 3.40.44 |
| 11 | 1863 | 河野 詞也 | Nスポななせ陸上 | 3.42.48 |
| 12 | 1866 | 梅田 祥伍 | Nスポななせ陸上 | 3.42.81 |
| 13 | 1902 | 安部 将人 | 別府市陸上教室 | 3.43.88 |
| 14 | 1917 | 松川 拓朗 | 鴛野陸上 | 3.44.76 |
| 15 | 1925 | 平瀬 龍太郎 | 佐伯わくわく | 3.45.39 |
| 16 | 1930 | 高浪 凌一 | 佐伯わくわく | 3.47.50 |
| 17 | 1838 | 阿南 凌也 | 三重町陸上 | 3.48.21 |
| 18 | 1903 | 友永 翔太 | 別府市陸上教室 | 3.48.46 |
| 19 | 1856 | 石田 俊秀 | 臼杵ジュニア陸上 | 3.49.39 |
| 20 | 1841 | 大里 治誉 | 三重町陸上 | 3.49.92 |
| 21 | 1929 | 磯貝 明長 | 佐伯わくわく | 3.50.54 |
| 22 | 1864 | 篠原 彰伸 | Nスポななせ陸上 | 3.51.63 |
| 23 | 1842 | 一宮 拓朗 | 三重町陸上 | 3.52.02 |
| 24 | 1876 | 安松 良 | 院内陸上 | 3.56.03 |
| 25 | 1435 | 野口 大雅 | 大分中央陸上 | 3.57.08 |
| 26 | 1916 | 佐藤 周也 | 鴛野陸上 | 3.58.38 |
| 27 | 1865 | 岡田 颯太 | Nスポななせ陸上 | 4.05.66 |
| 28 | 1875 | 元永 雅也 | 院内陸上 | 4.07.00 |
| 29 | 1873 | 小原 滉太 | 挾間陸上 | 4.08.39 |
| 30 | 1874 | 中野 航輔 | 院内陸上 | 4.09.18 |
| 31 | 1867 | 彦久保 翔太 | Nスポななせ陸上 | 4.10.25 |
| 32 | 1872 | 山口 大和 | 挾間陸上 | 4.14.66 |
| 33 | 1877 | 柴田 優 | 渡町JAC | 4.19.35 |
| 34 | 1904 | 首藤 大地 | 別府市陸上教室 | 4.35.40 |
| 35 | 1839 | 若杉 隆斗 | 三重町陸上 | DNS |
| 36 | 1884 | 笠村 亮介 | 八幡陸上 | DNS |
| 37 | 1885 | 溝尻 雅斗 | 八幡陸上 | DNS |
| 38 | 1886 | 川原 健人 | 八幡陸上 | DNS |
5年生女子 1000m
| 県学年記録 | 3.11.90 | 長瀬 理沙 (2008) | わくわく |
|---|
| 順位 | ナンバー | 氏 名 | 所 属 | 記 録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2107 | 工藤 由鯉子 | 三重町陸上 | 3.30.62 |
| 2 | 2166 | 野々下 舞笑 | 大分中央陸上 | 3.32.15 |
| 3 | 2106 | 阿南 芳 | 三重町陸上 | 3.32.53 |
| 4 | 2119 | 亘鍋 彩花 | 臼杵ジュニア陸上 | 3.37.02 |
| 5 | 2142 | 牧 あかり | 挾間陸上 | 3.41.64 |
| 6 | 2132 | 橋本 千輝 | Nスポななせ陸上 | 3.42.76 |
| 7 | 2140 | 二宮 美彩 | 挾間陸上 | 3.46.83 |
| 8 | 2168 | 竹下 夏海 | 大分中央陸上 | 3.47.14 |
| 9 | 2167 | 南 華夏 | 大分中央陸上 | 3.47.46 |
| 10 | 2186 | 佐用 瑠衣 | 鴛野陸上 | 3.49.94 |
| 11 | 2141 | 小林 真琴 | 挾間陸上 | 3.50.50 |
| 12 | 2156 | 大澤 佳湖 | 八幡陸上 | 3.52.47 |
| 13 | 2133 | 波多野 圭純 | Nスポななせ陸上 | 3.53.60 |
| 14 | 2165 | 下田 真子 | 大分中央陸上 | 3.55.66 |
| 15 | 2118 | 宮﨑 樹羅 | 臼杵ジュニア陸上 | 3.57.15 |
| 16 | 2200 | 薬師寺 祐稀 | 佐伯わくわく | 3.59.67 |
| 17 | 2199 | 川野 ひな | 佐伯わくわく | 4.05.26 |
| 18 | 2198 | 大島 楓子 | 佐伯わくわく | 4.06.72 |
| 19 | 2190 | 赤峰 純菜 | 鴛野陸上 | 4.12.90 |
| 20 | 2187 | 三浦 友舞 | 鴛野陸上 | 4.17.05 |
| 21 | 2188 | 川合 南実 | 鴛野陸上 | 4.20.61 |
| 22 | 2134 | 白石 愛莉 | Nスポななせ陸上 | 4.21.29 |
| 23 | 2189 | 入田 楓 | 鴛野陸上 | 5.04.30 |
| 24 | 2108 | 池永 萌 | 三重町陸上 | DNS |
| 25 | 2109 | 田崎 夢依 | 三重町陸上 | DNS |
| 26 | 2157 | 木下 瑞貴 | 八幡陸上 | DNS |
| 27 | 2158 | 岩佐 菜津美 | 八幡陸上 | DNS |
5年生男子 1000m
| 県学年記録 | 3.08.68 | 和久 敬明 (1998) | わくわく |
|---|
| 順位 | ナンバー | 氏 名 | 所 属 | 記 録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1834 | 神田 康太郎 | 三重町陸上 | 3.12.00 |
| 2 | 1832 | 土谷 智紀 | 三重町陸上 | 3.14.49 |
| 3 | 1923 | 渡辺 政哉 | 佐伯わくわく | 3.16.07 |
| 4 | 1939 | 阿部 侑哉 | 日出町陸上教室 | 3.20.53 |
| 5 | 1893 | 岐部 大也 | 大分中央陸上 | 3.22.09 |
| 6 | 1836 | 山田 真 | 三重町陸上 | 3.23.44 |
| 7 | 1924 | 清松 拓真 | 佐伯わくわく | 3.23.76 |
| 8 | 1911 | 田野 聡一朗 | 鴛野陸上 | 3.32.48 |
| 9 | 1894 | 藤内 裕夢 | 大分中央陸上 | 3.32.92 |
| 10 | 1898 | 河野 拓実 | 別府朝日陸上 | 3.33.20 |
| 11 | 1895 | 畔津 恵祐 | 大分中央陸上 | 3.39.75 |
| 12 | 1871 | 日野 雅也 | 挾間陸上 | 3.40.80 |
| 13 | 1899 | 木村 航季 | 別府朝日陸上 | 3.41.21 |
| 14 | 1868 | 麻生 敏樹 | Nスポななせ陸上 | 3.41.53 |
| 15 | 1912 | 原口 雅也 | 鴛野陸上 | 3.41.98 |
| 16 | 1888 | 北野 謙蔵 | 大分長距離教室 | 3.44.77 |
| 17 | 1909 | 幸野 秀平 | 鴛野陸上 | 3.45.93 |
| 18 | 1833 | 佐藤 聡太 | 三重町陸上 | 3.46.83 |
| 19 | 1914 | 斉藤 健介 | 鴛野陸上 | 3.47.47 |
| 20 | 1883 | 寺嶋 敏也 | 八幡陸上 | 3.47.73 |
| 21 | 1882 | 小畑 享慶 | 八幡陸上 | 3.48.06 |
| 22 | 1910 | 佐藤 翔太 | 鴛野陸上 | 3.48.56 |
| 23 | 1896 | 佐藤 大地 | 大分中央陸上 | 3.53.75 |
| 24 | 1855 | 矢野 悠斗 | 臼杵ジュニア陸上 | 3.56.20 |
| 25 | 1915 | 山村 祐貴 | 鴛野陸上 | 3.58.02 |
| 26 | 1835 | 麻生 大翔 | 三重町陸上 | 4.06.21 |
| 27 | 1901 | 堺 洸樹 | 別府市陸上教室 | 4.09.65 |
| 28 | 1879 | 小夜 智徳 | 渡町JAC | 4.09.88 |
| 29 | 1878 | 坂本 幸駿 | 渡町JAC | 4.27.82 |
| 30 | 1900 | 大野 翔平 | 別府市陸上教室 | 4.59.37 |
| 31 | 1854 | 亀井 大雅 | 臼杵ジュニア陸上 | 5.04.78 |
| 32 | 1853 | 杉山 孟示 | 臼杵ジュニア陸上 | DNS |
| 33 | 1880 | 戸高 匠 | 渡町JAC | DNS |
| 34 | 1913 | 倉住 豊富 | 鴛野陸上 | DNS |
6年生女子 1000m
| 県学年記録 | 3.08.01 | 高橋 彩良 (2008) | 三重町陸上 |
|---|
| 順位 | ナンバー | 氏 名 | 所 属 | 記 録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2102 | 神田 夏穂 | 三重町陸上 | 3.24.29 |
| 2 | 2115 | 兒玉 彩希 | 臼杵ジュニア陸上 | 3.27.32 |
| 3 | 2116 | 壱岐 祥英 | 臼杵ジュニア陸上 | 3.28.62 |
| 4 | 2143 | 後藤 萌 | 院内陸上 | 3.30.53 |
| 5 | 2100 | 伊東 明音 | 三重町陸上 | 3.30.88 |
| 6 | 2185 | 若杉 優希 | 鴛野陸上 | 3.35.14 |
| 7 | 2135 | 釘宮 未歩 | Nスポななせ陸上 | 3.36.14 |
| 8 | 2181 | 後藤 祐衣 | 鴛野陸上 | 3.38.60 |
| 9 | 2163 | 田崎 礼華 | 大分中央陸上 | 3.39.47 |
| 10 | 2104 | 三代 紗織 | 三重町陸上 | 3.40.00 |
| 11 | 2139 | 山口 くるみ | 挾間陸上 | 3.40.48 |
| 12 | 2172 | 首藤 紗英 | 別府朝日陸上 | 3.41.98 |
| 13 | 2179 | 久保田 智美 | 鴛野陸上 | 3.43.27 |
| 14 | 2137 | 佐藤 茉奈 | Nスポななせ陸上 | 3.44.21 |
| 15 | 2144 | 中野 祐菜 | 院内陸上 | 3.44.48 |
| 16 | 2138 | 岡田 玖留実 | Nスポななせ陸上 | 3.45.40 |
| 17 | 2103 | 難場 玖留実 | 三重町陸上 | 3.47.49 |
| 18 | 2105 | 加藤 舞理 | 三重町陸上 | 3.50.23 |
| 19 | 2162 | 岡野 知佳 | 大分中央陸上 | 3.50.75 |
| 20 | 2153 | 西野 香穂 | 八幡陸上 | 3.52.77 |
| 21 | 2178 | 甲斐 やよい | 鴛野陸上 | 3.53.17 |
| 22 | 2164 | 松山 鈴奈 | 大分中央陸上 | 3.54.75 |
| 23 | 2180 | 河野 倫香 | 鴛野陸上 | 3.57.00 |
| 24 | 2152 | 神志名 つかさ | 八幡陸上 | 3.57.28 |
| 25 | 2117 | 永松 星 | 臼杵ジュニア陸上 | 3.57.53 |
| 26 | 2182 | 田村 紀子 | 鴛野陸上 | 4.03.55 |
| 27 | 2145 | 元永 万友美 | 院内陸上 | 4.07.39 |
| 28 | 2184 | 照岡 由貴 | 鴛野陸上 | 4.07.89 |
| 29 | 2183 | 広瀬 みなみ | 鴛野陸上 | 4.17.06 |
| 30 | 2154 | 茂里 侑加 | 八幡陸上 | 4.18.69 |
| 31 | 2136 | 橋本 理瑚 | Nスポななせ陸上 | 4.19.64 |
| 32 | 2146 | 山本 裕妃 | 院内陸上 | 4.26.79 |
| 33 | 2155 | 寺原 由唯 | 八幡陸上 | 4.43.50 |
| 34 | 2101 | 角田 彩佳 | 三重町陸上 | DNS |
6年生男子 1000m
| 県学年記録 | 2.56.26 | 垣内 悠兵 (2005) | わくわく |
|---|
| 順位 | ナンバー | 氏 名 | 所 属 | 記 録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1870 | 麻生 勇介 | 挾間陸上 | 3.04.78 |
| 2 | 1829 | 岩永 春紀 | 三重町陸上 | 3.07.54 |
| 3 | 1892 | 薬師寺 祥 | 大分中央陸上 | 3.12.16 |
| 4 | 1849 | 古庄 和也 | 臼杵ジュニア陸上 | 3.15.22 |
| 5 | 1828 | 石本 大歩 | 三重町陸上 | 3.19.05 |
| 6 | 1439 | 石川 貴久 | 安心院陸上 | 3.19.35 |
| 7 | 1827 | 倉原 公平 | 三重町陸上 | 3.20.26 |
| 8 | 1936 | 神田 光喜 | 佐伯陸上 | 3.20.57 |
| 9 | 1937 | 簀戸 泰成 | 佐伯陸上 | 3.23.12 |
| 10 | 1922 | 江藤 尚輝 | 佐伯わくわく | 3.23.41 |
| 11 | 1921 | 植田 啓太 | 佐伯わくわく | 3.23.73 |
| 12 | 1906 | 野口 尚樹 | 鴛野陸上 | 3.29.52 |
| 13 | 1907 | 早崎 圭佑 | 鴛野陸上 | 3.34.13 |
| 14 | 1905 | 山本 涼介 | 鴛野陸上 | 3.35.86 |
| 15 | 1850 | 吉田 晋 | 臼杵ジュニア陸上 | 3.37.13 |
| 16 | 1848 | 佐藤 匠 | 臼杵ジュニア陸上 | 3.37.67 |
| 17 | 1831 | 那須 雅春 | 三重町陸上 | 3.38.89 |
| 18 | 1851 | 岡田 瑞樹 | 臼杵ジュニア陸上 | 3.41.47 |
| 19 | 1852 | 後藤 晃太 | 臼杵ジュニア陸上 | 3.42.84 |
| 20 | 1908 | 角熊 元気 | 鴛野陸上 | 3.43.40 |
| 21 | 1940 | 広津 貴洋 | 日出町陸上教室 | 3.48.69 |
| 22 | 1846 | 亀田 太星 | 臼杵ジュニア陸上 | 3.50.82 |
| 23 | 1847 | 原田 滉斗 | 臼杵ジュニア陸上 | 3.54.10 |
| 24 | 1869 | 岡田 朋也 | Nスポななせ陸上 | 3.56.50 |
| 25 | 1830 | 神志那 柊斗 | 三重町陸上 | DNS |
| 26 | 1941 | 高橋 侑吾 | 日出町陸上教室 | DNS |
| 27 | 1881 | 遠藤 真悟 | 八幡陸上 | DNS |
| 28 | 1891 | 佐藤 賢太朗 | 大分中央陸上 | DNS |













