| No. カード | 名前 | ふりがな ※ローマ字 |
年齢 (当日) |
陸協 県名 |
陸協登録の企業・学校名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 堺 晃一 | Sakai Koichi | 23 | 千葉 | 富士通 |
| 102 | マーティン・デント | Martin Dent | 30 | オーストラリア | |
| 103 | ブレット・カートライト | Brett Cartwright | 37 | オーストラリア | |
| 104 | 小椋 誠 | Ogura Makoto | 37 | 大阪 | NTT西日本 |
| 105 | 涌井 圭介 | Wakui Keisuke | 25 | 東京 | ヤクルト |
| 106 | 森脇 佑紀 | Moriwaki Yuki | 25 | 広島 | JFEスチール |
| 107 | 山田 剛史 | Yamada Yoshichika | 29 | 東京 | JR東日本 |
| 108 | 左達 恵 | Sadachi Megumu | 33 | 広島 | 中電工 |
| 109 | 金川 真治 | Kanagawa Shinji | 28 | 東京 | カネボウ |
| 110 | 山内 貴司 | Yamauchi Takashi | 28 | 愛知 | 愛三工業 |
| 111 | 西村 哲生 | Nishimura Tetsuo | 31 | 富山 | YKK |
| 112 | 二野宮 誠 | Ninomiya Makoto | 32 | 広島 | 中電工 |
| 113 | 井川 重史 | Ikawa Atsushi | 26 | 徳島 | 大塚製薬 |
| 114 | 小畑 昌之 | Obata Masayuki | 29 | 福岡 | 安川電機 |
| 115 | 橋本 直也 | Hashimoto Naoya | 28 | 広島 | 中電工 |
| 116 | 清水 昭 | Shimizu Akira | 33 | 大分 | キヤノンアスリートクラブ九州 |
| 117 | ジェフリー・ハント | Jeffrey Hunt | 27 | オーストラリア | |
| 118 | 山本 吉洋 | Yamamoto Yoshihiro | 30 | 山口 | トクヤマ |
| 119 | 堀常 純哉 | Horitsune Junya | 28 | 山口 | トクヤマ |
| 120 | 天野 元文 | Amano Motofumi | 30 | 静岡 | ホンダ浜松 |
| 121 | 藤原 洋志 | Fujiwara Hiroshi | 31 | 大分 | 豊後大野陸協 |
| 122 | 木原 圭介 | Kihara Keisuke | 31 | 鹿児島 | 日特製作所 |
| 123 | 佐藤 雅彦 | Sato Masahiko | 24 | 岩手 | 名古屋大学 |
| 124 | 平沢 直樹 | Hirasawa Naoki | 35 | 埼玉 | 海外養蜂 |
| 125 | 赤野 正敏 | Akano Masatoshi | 34 | 山口 | 周南市役所 |
| 126 | 野本 哲晃 | Nomoto Tetsuaki | 34 | 大分 | 大分陸協 |
| 127 | 西田 裕一郎 | Nishida Yuichiro | 35 | 福岡 | クラブランザローテ |
| 128 | 岩出 隼輔 | Iwade Syunsuke | 23 | 岡山 | 岡山陸協 |
| 129 | 塚本 征寛 | Tsukamoto Yukihiro | 32 | 大分 | 杵築市陸協 |
| 130 | トーマス・フレイザー | Thomas Frazer | 28 | 東京 | 南蛮連合 |
| 131 | 西野 毅 | Nishino Takeshi | 39 | 奈良 | 奈良陸協 |
| 132 | 飯田 涼平 | Iida Ryohei | 32 | 静岡 | スポーツタウンメイセイ |
| 133 | 清田 武 | Kiyota Takeshi | 29 | 大分 | 大分陸協 |
| 134 | 篠原 充 | Shinohara Mitsuru | 42 | 東京 | テレビ東京 |
| 135 | 前田 洋輔 | Maeda Yosuke | 24 | 大阪 | パナソニック電工 |
| 136 | 斎藤 亮 | Saito Ryo | 32 | 山口 | 山口合同ガス |
| 137 | 山本 大 | Yamamoto Taishi | 34 | 熊本 | 合志技研RC |
| 138 | 松田 洋 | Matsuda Hiroshi | 36 | 北海道 | 作.AC北海道 |
| 139 | 原 良和 | Hara Yoshikazu | 37 | 京都 | 蒼穹クラブ |
| 140 | 勝田 レイトン | Katsuda Leighton | 28 | 大分 | 大分陸協 |
| 141 | 村瀬 恵太郎 | Murase Keitaro | 36 | 福岡 | SMSアスリートクラブ |
| 142 | 山中 孝一郎 | Yamanaka Koichiro | 28 | 東京 | アトミクラブ |
| 143 | 園田 孝允 | Sonoda Takayoshi | 31 | 福岡 | SMSアスリートクラブ |
| 144 | 岩下 真介 | Iwashita Shinsuke | 29 | 大阪 | 枚方マスターズ |
| 145 | 井上 浩司 | Inoue Koji | 39 | 福岡 | ソニック福岡RC |
| 146 | 江本 卓 | Emoto Suguru | 27 | 東京 | 東京消防庁 |
| 147 | 金野 人史 | Kinno Hitoshi | 24 | 青森 | 吉崎倶楽部 |
| 148 | 宮原 元 | Miyabara Gen | 36 | 東京 | 三鷹市陸協 |
| 149 | 山添 浩介 | Yamazoe Kosuke | 34 | 福岡 | 福岡陸協 |
| 150 | 稲富 貴也 | Inadomi Takaya | 30 | 佐賀 | 武雄市役所 |
| 151 | 青木 崇 | Aoki Takashi | 36 | 神奈川 | ハートブレイク |
| 152 | 境 祐司 | Sakai Yuji | 41 | 東京 | club MY☆STAR |
| 153 | 齋藤 武志 | Saito Takeshi | 43 | 東京 | 旭化成東京JC |
| 154 | 柴田 貴行 | Shibata Takayuki | 33 | 静岡 | 浜松RC |
| 155 | 小川 博史 | Ogawa Hiroshi | 44 | 愛知 | 天白川走友会 |
| 156 | 大石 賢 | Oishi Ken | 21 | 東京 | 東京陸協 |
| 157 | 伊藤 正悟 | Ito Syogo | 37 | 山口 | 山口陸協 |
| 158 | 江口 尚志 | Eguchi Hisashi | 31 | 福岡 | 室見川RC |
| 159 | 古賀 由行 | Koga Yoshiyuki | 29 | 福岡 | JR九州 |
| 160 | 野口 英次 | Noguchi Eiji | 33 | 福岡 | 新日鐵化学 |
| 161 | 塩川 浩平 | Shiokawa Kohei | 32 | 福岡 | トヨタ九州RC |
| 162 | 木之下 研悟 | Kinoshita Kengo | 34 | 千葉 | 千葉陸協 |
| 163 | 山下部 隆 | Yamakabe Takashi | 34 | 神奈川 | オストアンデル |
| 164 | 岩崎 照儀 | Iwasaki Teruyoshi | 40 | 新潟 | 上越市陸協 |
| 165 | 鈴木 直政 | Suzuki Naomasa | 43 | 京都 | 京都陸協 |
| 166 | 高浜 真治 | Takahama shinji | 26 | 東京 | セカンドウインドAC |
| 167 | 大町 信二 | Omachi Shinji | 42 | 佐賀 | 佐賀陸協 |
| 168 | 宮下 毅 | Miyashita Takeshi | 44 | 東京 | アトミクラブ |
| 169 | 菅 大治郎 | Suga Daijiro | 38 | 東京 | ★★RJK★★ |
| 170 | 江頭 徹 | Egashira Toru | 48 | 福岡 | Eランナーズ |
| 171 | 松浦 幹太 | Matsuura Kanta | 40 | 東京 | 東京大学陸上運動倶楽部 |
| 172 | 山田 智弘 | Yamada Tomohiro | 42 | 福岡 | トヨタ九州RC |
| 173 | 荒新 洋次 | Arashin Yoji | 35 | 福岡 | TEAM=Fun-Run |
| 174 | 松下 剛大 | Matsushita Takehiro | 31 | 東京 | 東京陸協 |
| 175 | 武市 忠司 | Takeichi Tadashi | 46 | 東京 | eA東京 |
| 176 | 平尾 一朗 | Hirao Ichiro | 44 | 愛知 | 岡崎クラブ |
| 177 | 鶴石 楽 | Tsuruishi Raku | 27 | 宮城 | 宮城陸協 |
| 178 | 峠 哲雄 | Toge tetsuo | 40 | 岡山 | JFEスチール |
| 179 | 深瀬 雅文 | Fukase Masafumi | 36 | 東京 | 東京陸協 |
| 180 | 松本 圭司 | Matumoto Keiji | 34 | 大阪 | 枚方マスターズ |
| 181 | 藤原 史裕 | Fujiwara chikahiro | 36 | 山口 | 宇部興産 |
| 182 | 中部 大也 | Nakabe Hironari | 36 | 山梨 | 市立塩川病院 |
| 183 | 大中 康公 | Onaka Yasuhiro | 41 | 大阪 | 大阪陸協 |
| 184 | 池田 幸司 | Ikeda Koji | 30 | 神奈川 | 川崎市陸協 |
| 185 | 古野 修 | Furuno Osamu | 47 | 京都 | 京都陸協 |
| 186 | 窪田 勝治 | Kubota Katsuji | 34 | 大阪 | めっちゃええちーむ |
| 187 | 保坂 好久 | Hosaka Yoshihisa | 61 | 静岡 | ナチュラルフーズ |
| 188 | 島田 博行 | Shimada Hiroyuki | 43 | 新潟 | 東京電力柏崎 |
| 189 | 梅舎 慎二 | Umeya Shinji | 38 | 山口 | 東ソー |
| 190 | 嶋 徹 | Shima Toru | 47 | 東京 | Jアスリーツ |
| 191 | 金田 仁秀 | Kaneda Masahide | 35 | 広島 | 広島市陸協 |
| 192 | 日高 久朋 | Hidaka Hisatomo | 37 | 長崎 | 陸上自衛隊対馬 |
| 193 | 平林 照光 | Hirabayashi Terumitsu | 31 | 三重 | 久居駐屯地 |
| 194 | 森藤 潤 | Morifuji Jun | 29 | 広島 | 広島S.R.P.C |
| 195 | 石原 光輝 | Ishihara Mitsuteru | 39 | 千葉 | 佐倉市陸協 |
| 196 | 小杉 英樹 | Kosugi Hideki | 39 | 新潟 | 十日町市陸協 |
| 197 | 渡辺 健児 | Watanabe Kenji | 39 | 新潟 | 南魚沼市役所 |
| 198 | 後藤 淳志 | Goto Atsushi | 32 | 埼玉 | 脚膝倶楽部 |
| 199 | 杉田 貴基 | Sugita Takamoto | 38 | 東京 | 東京陸協 |
| 200 | 金澤 健 | Kanazawa Takeshi | 40 | 大分 | 大分県庁 |













