| No. カード | 名前 | ふりがな ※ローマ字 |
年齢 (当日) |
陸協 県名 |
陸協登録の企業・学校名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 高瀬 和明 | Takase Kazuaki | 37 | 神奈川 | 川崎市陸協 |
| 202 | 木下 義一 | Kinoshita Yoshikazu | 36 | 大分 | 大分陸協 |
| 203 | 平岡 康信 | Hiraoka Yasunobu | 52 | 広島 | 広島市役所 |
| 204 | 大黒 裕史 | Oguro Hirofumi | 32 | 大阪 | 大阪市役所 |
| 205 | 渡辺 光也 | Watanabe Mitsuya | 52 | 東京 | 東京陸協 |
| 206 | 市川 武 | Ichikawa Takeshi | 49 | 長野 | 長野市陸協 |
| 207 | 大島 康寿 | Oshima Yasutoshi | 33 | 栃木 | 栃木陸協 |
| 208 | 金田 隆史 | Kaneda Takashi | 38 | 京都 | 太陽が丘JC |
| 209 | 岩瀬 史明 | Iwase Fumiaki | 43 | 山梨 | 甲斐市陸協 |
| 210 | 遠藤 誠 | Endo Makoto | 34 | 埼玉 | 青翔運輸 |
| 211 | 鈴木 清志 | Suzuki Kiyoshi | 32 | 静岡 | 浜松ホトニクス |
| 212 | 田中 正明 | Tanaka Masaaki | 39 | 福岡 | ソニック福岡RC |
| 213 | 渡辺 隆文 | Watanabe Takafumi | 30 | 大分 | 国東市陸協 |
| 214 | 道下 浩次 | Michishita Koji | 42 | 福岡 | 日立金属 |
| 215 | 山下 誠 | Yamashita Makoto | 47 | 福岡 | 九大アスリート |
| 216 | 井藤 真輔 | Ito Shinsuke | 32 | 兵庫 | 姫路市陸協 |
| 217 | 山口 亮 | Yamaguchi Ryo | 33 | 福岡 | 福岡陸協 |
| 218 | 佐野 元明 | Sano Motoaki | 54 | 東京 | 青梅市陸協 |
| 219 | 深町 慎治 | Fukamachi Shinji | 40 | 福岡 | 博多陸友会 |
| 220 | 久保 正継 | Kubo Masatsugu | 42 | 福岡 | 福岡陸協 |
| 221 | 続木 正弘 | Tsuzuki Masahiro | 40 | 山口 | 宇部市陸協 |
| 222 | 岩根 和幸 | Iwane Kazuyuki | 45 | 福岡 | 航空自衛隊築城 |
| 223 | 加藤 辰規 | kato Tatsunori | 33 | 神奈川 | 横浜市陸協 |
| 224 | 井上 豊 | Inoue Yutaka | 38 | 大阪 | 久宝寺RC |
| 225 | 松内 隆洋 | Matsuuchi Takahiro | 30 | 大阪 | 堺市消防局 |
| 226 | 辰己 義隆 | Tastumi Yoshitaka | 45 | 奈良 | 王寺ランナーズ |
| 227 | 横井 敬一 | Yokoi Keiichi | 45 | 愛知 | 天白川走友会 |
| 228 | 高田 大介 | Takada Daisuke | 32 | 静岡 | 静岡陸協 |
| 229 | 岩田 貴一 | Iwata Kiichi | 26 | 神奈川 | 川崎市役所 |
| 230 | 三浦 幸一郎 | Miura Koichiro | 38 | 福岡 | 筑豊陸上競技クラブ |
| 231 | 柴田 政幸 | Shibata Masayuki | 35 | 東京 | eA東京 |
| 232 | 田中 芳明 | Tanaka Yoshiaki | 44 | 神奈川 | 平塚市陸協 |
| 233 | 内田 孝史 | Uchida Takashi | 39 | 三重 | 四日市T&FC |
| 234 | 近藤 貴 | Kondo Takashi | 43 | 大阪 | 大阪陸協 |
| 235 | 野寄 慎一郎 | Noyori Shinichiro | 25 | 兵庫 | アシックスランニングラボ |
| 236 | 岩村 和樹 | Iwamura Kazuki | 32 | 千葉 | 千葉陸協 |
| 237 | 秋葉 敏之 | Akiba Toshiyuki | 41 | 千葉 | 茂原陸協 |
| 238 | 水谷 聡 | Mizutani Satoshi | 33 | 愛知 | 名古屋市役所走友会 |
| 239 | 小寺 誠一 | Kodera Seiichi | 45 | 東京 | 東京陸協 |
| 240 | 廣世 丈 | Hirose Takeshi | 39 | 神奈川 | 川崎市陸協 |
| 241 | 片山 真人 | katayama Masato | 36 | 東京 | 大江戸飛脚会 |
| 242 | 池上 宏 | Ikegami Hiroshi | 45 | 神奈川 | 茅ヶ崎市陸協 |
| 243 | 秦 陽一郎 | Shin Yoichiro | 36 | 大分 | 東芝大分 |
| 244 | 佐藤 明次 | Sato Akitsugu | 47 | 福岡 | 室見川RC |
| 245 | 正路 一臣 | Syoji Kazuomi | 33 | 長崎 | 壱岐市陸協 |
| 246 | 足立 純一郎 | Adachi Junichiro | 42 | 東京 | Harriers |
| 247 | 田中 淳文 | Tanaka Atsufumi | 37 | 山口 | 下関たなか寝具 |
| 248 | 斎藤 彰彦 | Saito Akihiko | 34 | 東京 | 三鷹市陸協 |
| 249 | 松本 一広 | Matsumoto Kazuhiro | 47 | 東京 | JR東日本東京 |
| 250 | 要 雄喜 | Kaname Yuki | 29 | 東京 | モロモローズ |
| 251 | 藤岡 峰 | Fujioka Takashi | 31 | 東京 | 東京地下鉄 |
| 252 | 高宗 秀則 | Takamune Hidenori | 52 | 福岡 | ソニック福岡RC |
| 253 | 林 裕介 | Hayashi Yusuke | 24 | 東京 | AC・KITA |
| 254 | 玉谷 哲郎 | Tamatani Tetsuro | 39 | 兵庫 | 姫路市陸協 |
| 255 | 野口 理 | Noguchi Osamu | 40 | 東京 | 三鷹市陸協 |
| 256 | 鈴木 拓人 | Suzuki Takuto | 37 | 埼玉 | 戸田陸協 |
| 257 | 田辺 久善 | Tanabe Hisayoshi | 37 | 神奈川 | ハートブレイク |
| 258 | 鳥飼 重友 | Torikai Shigetomo | 49 | 福岡 | 山王走友会 |
| 259 | 清家 寛樹 | Seike Hiroki | 34 | 愛媛 | 宇和島クラブ |
| 260 | 工藤 圭司 | Kudo Keiji | 27 | 東京 | モロモローズ |
| 261 | 永松 良市 | Nagamatsu Ryoichi | 40 | 福岡 | 福岡市役所 |
| 262 | 中祖 康智 | Nakaso yasutomo | 34 | 大阪 | クロスランクラブ |
| 263 | 大矢 敏夫 | Oya Toshio | 49 | 東京 | 千代田走友会 |
| 264 | 安喰 太郎 | Agui Taro | 35 | 東京 | Harriers |
| 265 | 日吉 一郎 | Hiyoshi Ichiro | 45 | 東京 | MIZUHO |
| 266 | 新堀 誠 | Shinbori Makoto | 41 | 神奈川 | eA神奈川 |
| 267 | 榊原 和幸 | Sakakibara Kazuyuki | 48 | 神奈川 | 横浜都筑AC |
| 268 | 今村 慎二 | Imamura Shinji | 38 | 山口 | 周南市陸協 |
| 269 | 牟田口 泰秀 | Mutaguchi Yasuhide | 46 | 福岡 | ソニック福岡RC |
| 270 | 重松 克尚 | Shigematsu Katsuhisa | 29 | 熊本 | 合志技研RC |
| 271 | 小清水 功 | Kosimizu Isao | 36 | 神奈川 | 湘南RC |
| 272 | 堤 健至 | Tsutsumi Takeshi | 33 | 東京 | 東京陸協 |
| 273 | 篠崎 敏 | Shinozaki Satoshi | 37 | 埼玉 | 埼玉陸協 |
| 274 | 木曽 哲男 | Kiso Tetsuo | 41 | 茨城 | アステラス製薬 |
| 275 | 髙田 豊司 | Takada Toyoshi | 46 | 長崎 | 長崎長与AC |
| 276 | 松﨑 哲平 | Matsuzaki Teppei | 29 | 東京 | 調布市陸協 |
| 277 | 星崎 隆 | Hoshizaki Takashi | 39 | 神奈川 | 東京電力神奈川 |
| 278 | 明知 暢也 | Akechi Nobuya | 46 | 大阪 | 大阪府庁 |
| 279 | 小崎 哲也 | Kozaki Tetsuya | 39 | 大阪 | RWS |
| 280 | 松屋 百合男 | Matsuya Yurio | 43 | 福岡 | 室見川RC |
| 281 | 長島 潮 | Nagashima Ushio | 44 | 大阪 | 大阪市役所 |
| 282 | 五十嵐 和幸 | Igarashi Kazuyuki | 47 | 東京 | 駒澤公園JC |
| 283 | 嵯峨 浩靖 | Saga Hiroyasu | 26 | 東京 | ポポロAC |
| 284 | 長友 一泰 | Nagatomo Kazuhiro | 34 | 熊本 | HEARTS |
| 285 | 松本 博 | Matsumoto Hiroshi | 47 | 福岡 | 弥生産業 |
| 286 | 番匠 正憲 | Bansyo Masanori | 40 | 奈良 | 快足桜 |
| 287 | 木野 征一郎 | Kino Seiichiro | 41 | 北海道 | ナイアガラMC |
| 288 | 与国 信明 | Yokuni Nobuaki | 40 | 山口 | 山口市陸協 |
| 289 | 寺本 雅規 | Teramoto Masaki | 38 | 静岡 | 静岡陸協 |
| 290 | 福田 充 | Fukuda Mitsuru | 47 | 福岡 | チームSAM |
| 291 | 倉橋 高史 | Kurahashi Takashi | 38 | 埼玉 | 埼玉陸協 |
| 292 | 藤井 泰克 | Fujii Taiga | 23 | 東京 | Jクラブ |
| 293 | 横井 修平 | Yokoi Syuhei | 38 | 東京 | 農林走友会 |
| 294 | 岡本 圭右 | Okamoto Keisuke | 40 | 兵庫 | 西宮市陸協 |
| 295 | 川村 哲夫 | Kawamura Tetsuo | 33 | 長崎 | 長崎市陸協 |
| 296 | 甲斐 隆光 | Kai Takamitsu | 39 | 宮崎 | 延岡市陸協 |
| 297 | 古賀 勝弘 | Koga Katsuhiro | 35 | 佐賀 | 佐賀陸協 |
| 298 | 綿谷 幸治 | Watatani Koji | 37 | 山口 | 山口県庁 |
| 299 | 松本 幸二郎 | Matsumoto Kojiro | 38 | 神奈川 | 相模フレンズRC |
| 300 | 杉田 正和 | Sugita Masakazu | 29 | 福岡 | まどかRC |













