| >>海外招待選手 | >>国内招待選手 | >>一般選手 | >>ペースメーカー選手 |
| >No.100〜200 | >No.201〜300 | >No.301〜400 | >No.401〜500 | >No.501〜600 | >No.601〜伴走 |
| No.カード | 名前 | Name | 年齢 |
県名 | 所属 |
| 201 | 勝浦 圭司 | Katsuura Keiji | 28 | 東京 | 大江戸飛脚会 |
| 202 | 山本 睦 | Yamamoto Mutsu | 35 | 香川 | 小豆陸協 |
| 203 | 高橋 輝行 | Takahashi Teruyuki | 30 | 埼玉 | うしろぐちRC |
| 204 | 横尾 孔一郎 | Ykoo Koichiro | 39 | 福岡 | 福岡陸協 |
| 205 | 小野寺 太一 | Onodera Taichi | 34 | 宮城 | 宮城陸協 |
| 206 | 秦 陽一郎 | Shin Yoichiro | 35 | 大分 | 東芝大分 |
| 207 | 久村 哲志 | Kumura Tetsushi | 41 | 山口 | 東ソー |
| 208 | 平田 治 | Hirata Osamu | 31 | 奈良 | 奈良陸協 |
| 209 | 板持 裕朗 | Itamochi Hiroaki | 34 | 島根 | 雲南市陸協 |
| 210 | 平岡 康信 | Hiraoka Yasunobu | 51 | 広島 | 広島市役所 |
| 211 | 永松 良市 | Nagamatsu Ryoichi | 39 | 福岡 | 福岡市役所 |
| 212 | 井上 豊 | Inoue Yutaka | 37 | 大阪 | 久宝寺RC |
| 213 | 工藤 真 | Kudo Makoto | 37 | 大分 | 東芝大分 |
| 214 | 保坂 好久 | Hosaka Yoshihisa | 60 | 静岡 | 静岡陸協 |
| 215 | 金田 隆史 | Kaneda Takashi | 37 | 京都 | 太陽が丘JC |
| 216 | 大川 貴幸 | Okawa Takayuki | 38 | 佐賀 | 佐賀陸協 |
| 217 | 安田 一征 | Yasuta Kazuyuki | 41 | 青森 | ヤマト運輸 |
| 218 | 森本 研一 | Morimoto Kenichi | 30 | 大阪 | 大阪府庁 |
| 219 | 加藤 陽介 | Kato Yosuke | 27 | 北海道 | 札幌陸協 |
| 220 | 玉谷 哲郎 | Tamatani Tetsuro | 38 | 神奈川 | ハートブレイク |
| 221 | 目移 和行 | Meutsuri Kazuyuki | 30 | 岩手 | 雫石陸協 |
| 222 | 山田 智博 | Yamada Tomohiro | 39 | 福岡 | 福岡陸協 |
| 223 | 江本 卓 | Emoto Suguru | 26 | 東京 | 東京消防庁 |
| 224 | 阿部 拓也 | Abe Takuya | 37 | 神奈川 | 横浜中央走友会 |
| 225 | 辰己 義隆 | Tatsumi Yoshitaka | 44 | 奈良 | 王寺ランナーズ |
| 226 | 久保田 純 | Kubota Jun | 34 | 福岡 | 室見川RC |
| 227 | 日吉 一郎 | Hiyoshi Ichiro | 43 | 東京 | MIZUHO |
| 228 | 柴田 政幸 | Shibata Masayuki | 34 | 東京 | eA東京 |
| 229 | 田中 芳明 | Tanaka Yoshiaki | 43 | 神奈川 | 平塚市陸協 |
| 230 | 木村 泰人 | Kimura Yasuto | 41 | 東京 | ラフィネRC |
| 231 | 道下 浩次 | Michishita Koji | 41 | 福岡 | 日立金属 |
| 232 | 山口 泰博 | Yamaguchi Yasuhiro | 50 | 長崎 | 長与AC |
| 233 | 菅谷 和己 | Sugaya Kazumi | 31 | 千葉 | モントブラン |
| 234 | 森下 泰夫 | Morishita Yasuo | 46 | 兵庫 | 森野AC |
| 235 | 廣世 丈 | Hirose Takeshi | 38 | 神奈川 | 川崎市陸協 |
| 236 | 井田 篤志 | Ida Atsushi | 25 | 大阪 | 184AC |
| 237 | 八木下 剛 | Ygishita Go | 32 | 千葉 | 千葉陸協 |
| 238 | ラーナー ブレット | Larner Brett | 35 | 東京 | 南蛮連合 |
| 239 | 正路 一臣 | Shoji Kazuomi | 32 | 長崎 | 壱岐市陸協 |
| 240 | 遠藤 誠 | Endo Makoto | 33 | 埼玉 | 青翔運輸株式会社 |
| 241 | 中川 浩昭 | Nakagawa Hiroaki | 46 | 三重 | 三重県庁AC |
| 242 | 田中 淳文 | Tanaka Atsufumi | 36 | 山口 | 下関小月たなか寝具 |
| 243 | 市川 武 | Ichikawa Takeshi | 48 | 長野 | 長野市陸協 |
| 244 | 鎌仲 竜樹 | Kamanaka Ryuki | 29 | 神奈川 | 横浜中央走友会 |
| 245 | 渡辺 健児 | Watanabe Kenji | 38 | 新潟 | 南魚沼市役所 |
| 246 | 松本 一広 | Matsumoto Kazuhiro | 46 | 東京 | JR東日本東京 |
| 247 | 藤田 悠 | Fujita Yu | 30 | 広島 | 廿日市陸協 |
| 248 | 松隈 直樹 | Matsukuma Naoki | 39 | 福岡 | まどかRC |
| 249 | 鹿乗 裕一 | Shikanori Hirokazu | 34 | 兵庫 | 加古川市陸協 |
| 250 | 岡田 夏来 | Okada Natsuki | 45 | 大阪 | 吹田中の島ランナーズ |
| 251 | 高宗 秀則 | Takamune Hidenori | 51 | 福岡 | ソニック福岡RC |
| 252 | 栗林 太朗 | Kuribayashi Taro | 35 | 大阪 | FRUN |
| 253 | 内田 孝史 | Uchida Takashi | 38 | 三重 | 四日市T&FC |
| 254 | 鳥飼 重友 | Torikai Shigetomo | 48 | 福岡 | 山王走友会 |
| 255 | 木村 昭悟 | Kimura Akisato | 33 | 神奈川 | ハートブレイク |
| 256 | 田辺 久善 | Tanabe Hisayoshi | 36 | 神奈川 | ハートブレイク |
| 257 | 渡辺 光也 | Watanabe Mitsuya | 51 | 東京 | 東京陸協 |
| 258 | 福田 充 | Fukuda Mitsuru | 46 | 福岡 | 福岡陸協 |
| 259 | 新堀 誠 | Shinbori Makoto | 40 | 神奈川 | eA神奈川 |
| 260 | 平岡 俊哉 | Hiraoka Toshiya | 30 | 大分 | 別府マラソンクラブ |
| 261 | 牟田口 泰秀 | Mutaguchi Yasuhide | 45 | 福岡 | ソニック福岡RC |
| 262 | 柏木 正 | Kashiwagi Tadashi | 39 | 埼玉 | 朝霞陸協 |
| 263 | 岩田 貴一 | Iwata Kiichi | 25 | 東京 | 駒大AC |
| 264 | 高橋 勇市 | Takahashi Yuichi | 43 | 東京 | アイ・ティ・フロンティアRC |
| 265 | 深町 慎治 | Fukamachi Shinji | 39 | 福岡 | 博多陸友会 |
| 266 | 山下 誠 | Yamashita Makoto | 45 | 福岡 | 九大アスリートクラブ |
| 267 | 河村 敬一 | Kawamura Keichi | 34 | 大分 | 国東市陸協 |
| 268 | 石本 工 | Ishimoto Takumi | 47 | 長崎 | 長崎長与AC |
| 269 | 松枝 健児 | Matsueda Kenji | 41 | 山口 | 山口市陸協 |
| 270 | 筒井 啓安 | Tsutsui Noriyasu | 33 | 愛知 | 中部電力名古屋 |
| 271 | 出口 隆 | Deguchi Takashi | 36 | 奈良 | 奈良陸協 |
| 272 | 佐々木 尚則 | Sasaki Hisanori | 41 | 北海道 | 札幌市役所 |
| 273 | 与国 信明 | Yokuni Nobuaki | 39 | 山口 | 山口市陸協 |
| 274 | 五十嵐 和幸 | Igarashi Kazuyuki | 46 | 東京 | 駒沢公園J・C |
| 275 | 内藤 誉 | Naito Takashi | 26 | 福岡 | ソニック福岡RC |
| 276 | 谷口 茂 | Yaguchi Shigeru | 42 | 茨城 | 美野里クラブ |
| 277 | 近藤 公成 | Kondo Kiminari | 46 | 福岡 | 福岡陸協 |
| 278 | 岡本 圭右 | Okamoto Keisuke | 39 | 兵庫 | 西宮市陸協 |
| 279 | 続木 正弘 | Tsuzuki Masahiro | 39 | 山口 | 宇部陸協 |
| 280 | 田中 健智 | Tanaka Katsutoshi | 38 | 兵庫 | 大通 |
| 281 | 青木 匠 | Aoki Takumi | 30 | 東京 | アールツー |
| 282 | 木下 健次 | Kinoshita Kenji | 33 | 大阪 | 大阪府立大学AC |
| 283 | 窪田 勝治 | Kubota Katsuji | 33 | 大阪 | 大阪陸協 |
| 284 | 大矢 敏夫 | Oya Toshio | 48 | 東京 | 千代田走友会 |
| 285 | 松本 幸二郎 | Matsumoto Kojiro | 37 | 神奈川 | 相模フレンズRC |
| 286 | 杉田 正和 | Sugita Masakazu | 27 | 福岡 | まどかRC |
| 287 | 末長 語 | Suenaga Kataru | 46 | 福岡 | 航空自衛隊築城 |
| 288 | 羽賀 紀夫 | Haga Norio | 32 | 埼玉 | 埼玉陸協 |
| 289 | 小川 和之 | Ogawa Kazuyuki | 40 | 福岡 | クラブランザローテ |
| 290 | 金澤 健 | Kanazawa Takeshi | 39 | 大分 | 大分県庁 |
| 291 | 川村 哲夫 | Kawamura Tetsuo | 32 | 長崎 | ファイテン長崎 |
| 292 | 岩村 和樹 | Iwamura Kazuki | 31 | 千葉 | 千葉陸協 |
| 293 | 西村 周之 | Nishimura Hiroyuki | 38 | 東京 | MY☆STAR |
| 294 | 藤沖 春美 | Fujioki Harumi | 47 | 岡山 | 岡山陸協 |
| 295 | 大八木 元貴 | Oyagi Motoki | 30 | 東京 | 東京陸協 |
| 296 | 中祖 康智 | Nakaso Yasutomo | 33 | 大阪 | クロスランクラブ |
| 297 | 酒井 一樹 | Sakai Kazuki | 34 | 北海道 | 札幌陸協 |
| 298 | 番匠 正憲 | Bansho Masanori | 39 | 奈良 | 快足桜 |
| 299 | 池上 宏 | Ikegami Hiroshi | 44 | 神奈川 | 茅ヶ崎市陸協 |
| 300 | 高田 大介 | Takada Daisuke | 31 | 静岡 | 静岡陸協 |









