| No. カード | 名前 | ふりがな ※ローマ字 |
年齢 (当日) |
陸協 県名 |
陸協登録の企業・学校名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 山田 利房 | Yamada Toshifusa | 44 | 千葉 | eA千葉 |
| 502 | 平野 康二 | Hirano Koji | 45 | 東京 | eA東京 |
| 503 | 岡田 一樹 | Okada Kazuki | 30 | 滋賀 | 近江よし笛RC |
| 504 | 槇野 浩司 | Makino Koji | 30 | 千葉 | 流山CJ |
| 505 | 藤重 浩 | Fujishige Hiroshi | 48 | 大阪 | パナソニックエレクトロデバイス |
| 506 | 奥西 眞弓 | Okunishi Mayumi | 49 | 東京 | 東京陸協 |
| 507 | 井上 元道 | Inoue Motomichi | 35 | 神奈川 | オクテオンAC |
| 508 | 松井 正仁 | Matsui Masahito | 40 | 愛知 | eA愛知 |
| 509 | 塩田 努 | Shioda Tsutomu | 42 | 神奈川 | 横浜市陸協 |
| 510 | 坂口 博信 | Sakaguchi Hironobu | 36 | 徳島 | 那賀陸協 |
| 511 | 濵田 拓 | Hamada Taku | 33 | 大阪 | 大阪陸協 |
| 512 | 作原 圭介 | Sakuhara Keisuke | 48 | 神奈川 | TM・CLUB |
| 513 | 青木 嘉郎 | Aoki Yoshiro | 38 | 佐賀 | 佐賀陸協 |
| 514 | 澤津橋 英昌 | Sawatsubashi Hidemasa | 35 | 広島 | 広島市陸協 |
| 515 | 牛島 正晴 | Ushijima Masaharu | 43 | 千葉 | 千葉陸協 |
| 516 | 小原 仁 | Obara Jin | 47 | 埼玉 | さいたま市陸協 |
| 517 | 栗田 淳一 | Kurita Junichi | 45 | 東京 | セカンドウィンドAC |
| 518 | 山口 幹哉 | Yamaguchi Mikiya | 23 | 兵庫 | 尼崎市陸協 |
| 519 | 津田 信浩 | Tsuda Nobuhiro | 43 | 兵庫 | 尼崎市陸協 |
| 520 | 中山 圭 | Nakayama Kei | 42 | 東京 | club MY☆STAR |
| 521 | 石井 寛雄 | Ishii Hiroo | 34 | 大阪 | 住友電工 |
| 522 | 尾山 巧 | Oyama Takumi | 47 | 石川 | TEAM白山 |
| 523 | 鈴木 諭 | Suzuki Satoshi | 38 | 東京 | 町田市陸協 |
| 524 | 佐藤 亮人 | Soto Akihito | 31 | 東京 | 東京陸協 |
| 525 | 小池 宣夫 | Koike Nobuo | 44 | 山梨 | 甲斐市陸協 |
| 526 | 青木 収 | Aoki Osamu | 36 | 東京 | 東京陸協 |
| 527 | 神頭 一郎 | Kanto Ichiro | 48 | 東京 | 農林走友会 |
| 528 | 影本 哲哉 | Kagemoto Tetsuya | 41 | 大阪 | 大阪陸協 |
| 529 | 増田 和悦 | Masuda Kazuyoshi | 44 | 東京 | チームemdaRC |
| 530 | 難波 聡 | Nanba Akira | 39 | 埼玉 | 埼玉医科大学 |
| 531 | 山村 正人 | Yamamura Masato | 42 | 大阪 | RWS |
| 532 | 中島 英利 | Nakashima Hidetoshi | 49 | 大分 | 別府マラソンクラブ |
| 533 | 酒井 宏和 | Sakai Hirokazu | 46 | 神奈川 | 横浜市陸協 |
| 534 | 上﨑 尚吾 | Uesaki Shogo | 40 | 京都 | 中牧RC |
| 535 | 有村 直朋 | Arimura Naotomo | 51 | 大阪 | eA大阪 |
| 536 | 北村 豊 | Kitamura Yutaka | 38 | 長野 | 長野陸協 |
| 537 | 黒田 一福 | Kuroda Kazuyoshi | 54 | 神奈川 | 横浜市陸協 |
| 538 | 土井 日輝 | Doi Hideru | 48 | 東京 | 多摩川クラブ |
| 539 | 廣松 裕人 | Hiromatsu Hiroto | 42 | 福岡 | 小郡市陸協 |
| 540 | 十川 進 | Sogawa Susumu | 50 | 福岡 | 福岡市役所 |
| 541 | 本山 創 | Motoyama Hajime | 25 | 新潟 | 能生陸上クラブ |
| 542 | 佐々木 真太朗 | Sasaki Shintaro | 29 | 山口 | 山口陸協 |
| 543 | 青木 毅 | Aoki Takeshi | 44 | 埼玉 | 埼玉陸協 |
| 544 | 笹原 正人 | Sasahara Masato | 36 | 福岡 | 九大アスリート |
| 545 | 井上 謙二 | Inoue Kenji | 47 | 愛知 | eA愛知 |
| 546 | 仁田原 慎 | Nitahara Makoto | 23 | 福岡 | 筑豊AC |
| 547 | 河野 英樹 | Kono Hideki | 44 | 大分 | 日出町役場 |
| 548 | 石川 和弘 | Ishikawa Kazuhiro | 48 | 山口 | 山口陸協 |
| 549 | 田中 賢一 | Tanaka Kenichi | 39 | 島根 | 松江ジョギングクラブ |
| 550 | 相輪 衛 | Souwa Mamoru | 30 | 大阪 | OSAKA.T.C. |
| 551 | 石川 肇 | Ishikawa Hajime | 38 | 東京 | 青梅市陸協 |
| 552 | 亀山 典彦 | Kameyama Norihiko | 35 | 岡山 | 岡山教員クラブ |
| 553 | 小野寺 太一 | Onodera Taichi | 35 | 宮城 | 宮城陸協 |
| 554 | 水越 元洋 | Mizukoshi Motohiro | 35 | 東京 | 東京陸協 |
| 555 | 塩金 信浩 | Shiokane Nobuhiro | 50 | 山口 | 光市陸協 |
| 556 | 飴本 義一 | Amemoto Yoshikazu | 43 | 東京 | 武蔵UMC |
| 557 | 加来 聖司 | Kaku Seiji | 45 | 茨城 | アステラス製薬 |
| 558 | 田中 毅 | Tanaka Takeshi | 46 | 東京 | 東京陸協 |
| 559 | 丸山 秀行 | Maruyama Hideyuki | 31 | 東京 | ブリヂストン |
| 560 | 瀬戸口 聡 | Setoguchi Satoshi | 41 | 千葉 | 千葉陸協 |
| 561 | 湯田 泰生 | Yuda Yasuo | 53 | 北海道 | 札幌市陸協 |
| 562 | 鈴木 琢治 | Suzuki Takuji | 42 | 神奈川 | ランニング・デポ |
| 563 | 野村 昌宏 | Nomura Masahiro | 43 | 神奈川 | 日本精工 |
| 564 | 斉藤 知久 | Saito Tomohisa | 32 | 東京 | 東京陸協 |
| 565 | 山田 日出見 | Yamada Hidemi | 42 | 東京 | 南蛮連合 |
| 566 | 臼井 義哉 | Usui Yoshiya | 44 | 東京 | 青梅市陸協 |
| 567 | 大形 剛 | Ogata Tsuyoshi | 49 | 愛知 | 名古屋市消防局 |
| 568 | 横田 光一 | Yokota Koichi | 44 | 兵庫 | 神戸市水道局RC |
| 569 | 坂西 正光 | Sakanishi Masamitsu | 37 | 熊本 | 熊本陸協 |
| 570 | 高野 信幸 | Takano Nobuyuki | 38 | 埼玉 | 埼玉陸協 |
| 571 | 中野 孝之 | Nakano Takayuki | 40 | 兵庫 | 姫路市陸協 |
| 572 | 引間 金夫 | Hikima Kaneo | 55 | 福岡 | 福岡陸協 |
| 573 | 竹田 賢治 | Takeda Kenji | 44 | 東京 | club MY☆STAR |
| 574 | 入澤 力 | Irisawa Isamu | 39 | 静岡 | 静岡陸協 |
| 575 | 須長 君夫 | Sunaga Kimio | 49 | 東京 | 不忍池AC |
| 576 | 平野 勇太 | Hirano Yuta | 28 | 大分 | 別府マラソンクラブ |
| 577 | 白坂 典義 | Shirasaka Noriyoshi | 30 | 東京 | 東京陸協 |
| 578 | 柳ヶ水 幸治 | Yanagamizu Koji | 55 | 福岡 | NTT九州RTC |
| 579 | 緒方 和之 | Ogata Kazuyuki | 40 | 東京 | 旭化成東京JC |
| 580 | 塩塚 晃一 | Shiozuka Koichi | 44 | 茨城 | アステラス製薬 |
| 581 | 森山 光昭 | Moriyama Mitsuaki | 47 | 福島 | 東京電力・福島 |
| 582 | 松尾 徹 | Matsuo Toru | 41 | 神奈川 | eA神奈川 |
| 583 | 後和 直樹 | Gowa Naoki | 31 | 東京 | 大江戸飛脚会 |
| 584 | 中野 宗博 | Nakano Munehiro | 48 | 大分 | 大分県庁 |
| 585 | 田内 豊 | Tauchi Yutaka | 58 | 大分 | 別府マラソンクラブ |
| 586 | 島末 裕 | Shimasue Yu | 26 | 大分 | 大分オスプレイズ |
| 587 | 石川 卓己 | Ishikawa Takumi | 25 | 東京 | 東京陸協 |
| 588 | 伊藤 和徳 | Ito Kazunori | 49 | 神奈川 | NECネッツエスアイ |
| 589 | 今村 公治 | Imamura Masaharu | 30 | 愛知 | 愛知陸協 |
| 590 | 竹之内 正臣 | Takenouchi Masaomi | 29 | 大阪 | 枚方マスターズ |
| 591 | 星野 勝映 | Hoshino Katsuaki | 32 | 東京 | 葛西ランナーズ |
| 592 | 小田 一智 | Oda Kazunori | 35 | 広島 | 広島市陸協 |
| 593 | 石井 健作 | Ishii Kensaku | 37 | 埼玉 | TEAM走り屋 |
| 594 | 正林 淳 | Shoubayashi Atsushi | 36 | 長崎 | 佐世保市陸協 |
| 595 | 遠藤 典数 | Endo Norikazu | 35 | 東京 | リスタート |
| 596 | 橋本 広明 | Hashimoto Hiroaki | 39 | 三重 | 松阪市役所 |
| 597 | 林 多喜夫 | Hayashi Takio | 51 | 北海道 | 道央陸協 |
| 598 | 平井 克也 | Hirai Katsuya | 47 | 東京 | アミノバイタルAC |
| 599 | 林 泰壽 | Hayashi Taiju | 23 | 静岡 | 静岡陸協 |
| 600 | 金城 直輝 | Kaneshiro Naoki | 29 | 京都 | 立命館AC |













