| No. カード | 名前 | ふりがな ※ローマ字 |
年齢 (当日) |
陸協 県名 |
陸協登録の企業・学校名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 松尾 和彦 | Matsuo Kazuhiko | 44 | 福岡 | クラブランザローテ |
| 602 | 辻 浩之 | Tuji Hiroyuki | 46 | 福岡 | 福岡陸協 |
| 603 | 近川 博 | Chikagawa Hiroshi | 40 | 愛知 | TSR愛知 |
| 604 | 奥山 奥士 | Okuyama Okushi | 41 | 東京 | ランベルクラブ |
| 605 | 亀井 英則 | Kamei Hidenori | 35 | 熊本 | 熊本CAC |
| 606 | 吉岡 利貢 | Yoshioka Toshitsugu | 31 | 茨城 | 茨城陸協 |
| 607 | 松田 聡 | Matsuda Satoshi | 41 | 千葉 | RUNNING TEAM GAZELLE |
| 608 | 二平 哲也 | Nihei Tetsuya | 49 | 新潟 | 糸魚川市陸協 |
| 609 | 白井 文人 | Shirai Fumihito | 48 | 福島 | 東京電力福島 |
| 610 | 寄川 盛男 | Yorikawa Morio | 36 | 茨城 | 高萩市陸協 |
| 611 | 宮地 淳行 | Miyachi Toshiyuki | 47 | 愛知 | ネバーギブアップRC |
| 612 | 舛田 知也 | Masuda Tomoya | 39 | 東京 | 東京走友 |
| 613 | 鈴木 博 | Suzuki Hiroshi | 46 | 長野 | 佐久陸協 |
| 614 | 山野 雅文 | Yamano Masafumi | 32 | 神奈川 | 横浜中央走友会 |
| 615 | 松元 健二 | Matsumoto Kenji | 32 | 大阪 | クボタ |
| 616 | 岡本 純 | Okamoto Jun | 31 | 兵庫 | 尼崎ナイトランナーズ |
| 617 | マイケル・レイニー | Michael Raney | 39 | 東京 | 南蛮連合 |
| 618 | 青木 利博 | Aoki Toshihiro | 33 | 兵庫 | 尼崎市陸協 |
| 619 | 中尾 友昭 | Nakao Tomoaki | 29 | 埼玉 | 走翔 |
| 620 | 安孫子 亮 | Abiko Ryo | 35 | 神奈川 | SARC |
| 621 | 中川 啓介 | Nakagawa Keisuke | 41 | 広島 | 広島市役所 |
| 622 | 大西 幸康 | Onishi Yukiyasu | 46 | 千葉 | 市川マラソンクラブ |
| 623 | 山本 正則 | Yamamoto Masanori | 51 | 兵庫 | 赤穂市陸協 |
| 624 | 津田 孝二 | Tsuda Koji | 42 | 東京 | 東京国税局 |
| 625 | 谷岡 茂樹 | Tanioka Shigeki | 41 | 大阪 | RWS |
| 626 | 髙原 尚宏 | Takahara Naohiro | 37 | 岡山 | 岡山陸協 |
| 627 | 安波 剛志 | Yasunami Takeyuki | 37 | 大分 | 別府マラソンクラブ |
| 628 | 田中 誠 | Tanaka Makoto | 49 | 東京 | 多摩川陸上クラブ |
| 629 | 高橋 誠 | Takahashi Makoto | 45 | 大阪 | 豊中グリーンクラブ |
| 630 | 高崎 章吾 | Takasaki Syogo | 38 | 福岡 | 博多陸友会 |
| 631 | 中根 和也 | Nakane Kazuya | 41 | 埼玉 | 埼玉陸協 |
| 632 | 大谷 泰介 | Otani Taisuke | 36 | 神奈川 | アンビバレンス |
| 633 | 菊谷 賢 | Kikuya Masaru | 40 | 青森 | 青森陸協 |
| 634 | 相馬 善行 | Soma Yoshiyuki | 40 | 東京 | ランナーズ |
| 635 | 山口 博之 | Yamaguchi Hiroyuki | 32 | 東京 | 東京陸協 |
| 636 | 安井 光也 | Yasui Mitsuya | 42 | 神奈川 | eA神奈川 |
| 637 | 有近 俊宏 | Arichika Toshihiro | 30 | 山口 | 周南市陸協 |
| 638 | 川村 庸介 | Kawamura Yosuke | 30 | 東京 | 一橋陸上競技倶楽部 |
| 639 | 内田 修二 | Uchida Syuji | 38 | 山口 | 東ソー |
| 640 | 宇野 堅太郎 | Uno Kentaro | 27 | 東京 | 東京陸協 |
| 641 | 本間 龍太郎 | Honma Ryutaro | 34 | 山口 | 防府市陸協 |
| 642 | 田村 友和 | Tamura Tomokazu | 32 | 大阪 | 大阪陸協 |
| 643 | 渡辺 哲央 | Watanabe Tetsuo | 36 | 東京 | 駒沢公園J・C |
| 644 | 座喜味 太一 | Zakimi Taichi | 36 | 神奈川 | 横浜陸協 |
| 645 | 関口 洋平 | Sekiguchi Yohei | 31 | 神奈川 | 横浜市役所 |
| 646 | 山本 和宏 | Yamamoto Kazuhiro | 40 | 神奈川 | 麦酒倶楽部 |
| 647 | 八田 雅弘 | Hatta Masahiro | 51 | 大阪 | 武庫川スポーツクラブ |
| 648 | 水上 覚 | Mizukami Satoru | 36 | 東京 | eA東京 |
| 649 | 山田 智博 | Yamada Tomohiro | 40 | 福岡 | 福岡陸協 |
| 650 | 宮﨑 洋介 | Miyazaki Yosuke | 36 | 千葉 | ニッポンランナーズ |
| 651 | 長坂 雅彦 | Nagasaka Masahiko | 46 | 愛知 | eA愛知 |
| 652 | 山本 岳史 | Yamamoto Takenobu | 40 | 東京 | 東京陸協 |
| 653 | 河野 浩之 | Kono hiroyuki | 46 | 大阪 | 武庫川スポーツクラブ |
| 654 | 飛留間 宣利 | Hiruma Nobutoshi | 35 | 神奈川 | 横浜市役所 |
| 655 | 林田 徳広 | Hayashida Norihiro | 28 | 福岡 | まどかRC |
| 656 | 鶴田 正和 | Tsuruta Masakazu | 43 | 熊本 | 熊本CAC |
| 657 | 安田 裕二 | Yasuda Yuji | 38 | 広島 | 広島陸協 |
| 658 | 大山 一洋 | Oyama Kazuhiro | 31 | 埼玉 | 埼玉陸協 |
| 659 | 渡邉 一夫 | Watanabe Kazuo | 42 | 千葉 | ニッポンランナーズ |
| 660 | 山野 潤 | Yamano Jun | 35 | 東京 | eA東京 |
| 661 | 松元 ごうすけ | Matsumoto Gousuke | 34 | 東京 | 東京走友 |
| 662 | 宮本 恭 | Miyamoto Kyou | 48 | 神奈川 | 神奈川陸協 |
| 663 | 丸田 聡 | Maruta Satoshi | 27 | 神奈川 | 横浜市陸協 |
| 664 | 松本 康宏 | Matsumoto Yasuhiro | 34 | 東京 | 東京陸協 |
| 665 | 岡﨑 輝義 | Okazaki Teruyoshi | 41 | 山口 | 美祢市役所 |
| 666 | 中村 智明 | Nakamura Tomoaki | 25 | 京都 | 京都ランナーズ |
| 667 | 吉村 直人 | Yoshimura Naoto | 44 | 大分 | 大分陸協 |
| 668 | 太田 祐一 | Ota Yuichi | 42 | 三重 | 三重陸協 |
| 669 | 佐々木 和夫 | Sasaki Kazuo | 46 | 山口 | 萩市陸協 |
| 670 | 西本 一宏 | Nishimoto Kazuhiro | 46 | 奈良 | 快足桜 |
| 671 | 藤木 真人 | Fujiki Masato | 37 | 東京 | eA東京 |
| 672 | 岩下 智博 | Iwashita Tomohiro | 35 | 神奈川 | アスねこQ |
| 673 | 尾原 直樹 | Ohara Naoki | 24 | 神奈川 | 中郡陸協 |
| 674 | 茅根 靖典 | Tinone Yasunori | 39 | 茨城 | eA茨城 |
| 675 | 上中 裕史 | Uenaka Hirofumi | 35 | 大阪 | ナイトランAC |
| 676 | 飯野 潤二 | Iino Junji | 43 | 山梨 | 甲斐市陸協 |
| 677 | 辻 誠彦 | Tsuji Masahiko | 35 | 大阪 | 大阪陸協 |
| 678 | 江橋 倫明 | Ebashi Michiaki | 46 | 熊本 | 熊本県庁 |
| 679 | 関根 広郎 | Sekine Hiroo | 41 | 埼玉 | 埼玉陸協 |
| 680 | 中谷 剛美 | Nakatani Takemi | 48 | 大阪 | 河内長野RC |
| 681 | 安田 英司 | Yasuda Eiji | 37 | 大阪 | パナソニック電工 |
| 682 | 梅野 道明 | Umeno Michiaki | 41 | 千葉 | 千葉陸協 |
| 683 | 堤 英樹 | Tsutsumi Hideki | 40 | 佐賀 | 佐賀陸協 |
| 684 | 本田 敦夫 | Honda Atsuo | 34 | 東京 | 東京陸協 |
| 685 | 向井 靖明 | Mukai Nobuaki | 43 | 千葉 | 千葉大学クラブ |
| 686 | 林田 嘉人 | Hayashida Yoshito | 39 | 千葉 | eA千葉 |
| 687 | 中井 康広 | Nakai Yasuhiro | 51 | 埼玉 | 白岡RC |
| 688 | 落合 守栄 | Ochiai Morie | 48 | 東京 | Team ZERO |
| 689 | 浜脇 勝治 | Hamawaki Katsuji | 50 | 広島 | 広島陸協 |
| 690 | 山下 慎一郎 | Yamashita Shinichiro | 26 | 東京 | 東京陸協 |
| 691 | 皿田 二充 | Sarata Tsugumitsu | 37 | 福岡 | ERUNNERS |
| 692 | 福井 敦 | Fukui Atsushi | 38 | 大阪 | 酉島製作所 |
| 693 | 江藤 慎一 | Eto Shinichi | 33 | 静岡 | NTN磐田 |
| 694 | 下宮 雅行 | Shimomiya Masayuki | 29 | 島根 | 雲南市陸協 |
| 695 | 太田 英輝 | Ota Hideki | 38 | 東京 | Teamランステ |
| 696 | 水田 全治 | Mizuta Masaharu | 36 | 熊本 | 熊本CAC |
| 697 | 藤原 賢治 | Fujiwara Kenji | 38 | 東京 | 青山学院緑丘クラブ |
| 698 | 児玉 明紀 | Kodama Akinori | 30 | 沖縄 | 沖縄陸協 |
| 699 | 片山 武紀 | Katayama Takenori | 29 | 徳島 | 阿南市陸協 |
| 700 | 岡本 隆史 | Okamoto Takashi | 34 | 福岡 | 産業医大RC |













