
| 年齢 | 27 |
|---|---|
| 生年月日 | 1982.12.29 |
| 身長/体重 | 168/50 |
| 国籍 | ケニア(KEN) |
| 自己最高記録 | 2.07.31 |
| 大会名・順位 (開催年) |
パリ7位(2009年) |
| Race | Paris |
| 08年以降の 主な記録 |
2.09.22(2009年アイントホーフェン5位) |

| 年齢 | 23 |
|---|---|
| 生年月日 | 1986.12.19 |
| 身長/体重 | 176/54 |
| 国籍 | エチオピア(ETH) |
| 自己最高記録 | 2.08.26 |
| 大会名・順位 (開催年) |
ハンブルグ4位(2008年) |
| Race | Hamburg |
| 08年以降の 主な記録 |
2.11.18(2009年ロンドン12位) |

| 年齢 | 36 |
|---|---|
| 生年月日 | 1973.9.7 |
| 身長/体重 | 172/52 |
| 国籍 | ケニア(KEN) |
| 自己最高記録 | 2.08.32 |
| 大会名・順位 (開催年) |
トロント1位(2009年) |
| Race | Toronto |
| 08年以降の 主な記録 |
2.11.51(2009年ムンバイ1位) |

| 年齢 | 22 |
|---|---|
| 生年月日 | 1987.2.26 |
| 身長/体重 | 175/58 |
| 国籍 | エチオピア(ETH) |
| 自己最高記録 | 2.08.49 |
| 大会名・順位 (開催年) |
トロント2位(2009年) |
| Race | Toronto |
| 08年以降の 主な記録 |
2.09.36(2008年ソウル国際4位) |

| 年齢 | 29 |
|---|---|
| 生年月日 | 1980.9.5 |
| 身長/体重 | 174/54 |
| 国籍 | モロッコ(MAR) |
| 自己最高記録 | 2.10.24 |
| 大会名・順位 (開催年) |
ビエナ5位(2009年) |
| Race | Vienna |

| 年齢 | 28 |
|---|---|
| 生年月日 | 1982.1.20 |
| 身長/体重 | 188/69 |
| 国籍 | ポーランド(POL) |
| 自己最高記録 | 2.11.59 |
| 大会名・順位 (開催年) |
デンブノ2位(2008年) |
| Race | Debno |













