
| 年齢 | 29 |
|---|---|
| 生年月日 | 1982.12.25 |
| 身長/体重 | 165/52 |
| 国籍 | タンザニア(TAN) |
| 自己最高記録 | 2.08.01 |
| 大会名・順位 (開催年) |
ロンドン5位(2003年) |
| Race | London |
| 2010年以降の 主な記録 |
2.09.46(2010年ハノーファー2位) |
| 選手コメント | 30キロまでは集団の中で走り、その後抜け出していきたい。 第52回大会(2003年)以来となる2度目の優勝を目指したい。 |

| 年齢 | 36 |
|---|---|
| 生年月日 | 1976.01.01 |
| 身長/体重 | 177/53 |
| 国籍 | モロッコ(MAR) |
| 自己最高記録 | 2.08.18 |
| 大会名・順位 (開催年) |
テグ2位(2011年) |
| Race | Daegu |
| 2010年以降の 主な記録 |
2.10.35(2011年ニューヨークシティ7位) |
| 選手コメント | 目標は優勝だが、それ以上に自己ベストを更新できるように、日々トレーニングを積んでいる。 別大毎日マラソンで良い走りをして自己新をマーク、ロンドン・オリンピックの代表入りを決めたい。 |

| 年齢 | 36 |
|---|---|
| 生年月日 | 1976.1.3 |
| 身長/体重 | 177/55 |
| 国籍 | ポーランド(POL) |
| 自己最高記録 | 2.10.49 |
| 大会名・順位 (開催年) |
ウィーン5位(2010年) |
| Race | Wien |
| 選手コメント | レース前半はゆっくりとレースを進めていく。 自己ベストをマークし、6位以内に入賞したい。 ロンドン・オリンピック代表選手の選考対象になるような結果を残したい。 |

| 年齢 | 29 |
|---|---|
| 生年月日 | 1982.07.24 |
| 身長/体重 | 175/58 |
| 国籍 | オーストラリア(AUS) |
| 自己最高記録 | 2.11.00 |
| 大会名・順位 (開催年) |
別大毎日3位 (2010年) |
| Race | Beppu-Oita |
| 2010年以降の 主な記録 |
2.13.14(2011別大毎日8位) |
| 選手コメント | 辛抱強い走りが持ち味。2時間12分を切り、ロンドン・オリンピックの代表権を獲得したい。 自己ベストを更新し、初マラソンだった第59回大会(2010年)の時のように表彰台に立ちたい。 |

| 年齢 | 30 |
|---|---|
| 生年月日 | 1981.10.7 |
| 身長/体重 | 170/60 |
| 国籍 | モンゴル(MGL) |
| 自己最高記録 | 2.11.35 |
| 大会名・順位 (開催年) |
ロンドン9位(2011年) |
| Race | London |
| 2010年以降の 主な記録 |
2.11.56(2011年防府読売1位) |
| 選手コメント | 2010、11年の防府読売マラソンを連覇することができました。 別大毎日マラソン大会では3位以内を目指したいと思います。 |

| 年齢 | 23 |
|---|---|
| 生年月日 | 1989.1.15 |
| 身長/体重 | 167/57 |
| 国籍 | エチオピア(ETH) |
| 自己最高記録 | 2.11.55 |
| 大会名・順位 (開催年) |
ベネチア4位(2011年) |
| Race | Venice |
| 選手コメント | 自己ベストを更新し、3位以内を狙う。 もちろん、優勝の可能性もあると思う。 |

| 年齢 | 24 |
|---|---|
| 生年月日 | 1988.2.5 |
| 身長/体重 | 172/55 |
| 国籍 | エチオピア(ETH) |
| 自己最高記録 | 1.00.07 |
| 大会名・順位 (開催年) |
ニューデリー・ハーフ3位(2010年) |
| Race | New Dehli・Half |
| 2010年以降の 主な記録 |
1.02.41(2011年リスボン・ハーフ8位) |
| 選手コメント | デビューマラソンとなる。トレーニングも順調。 難しいとは思うが2時間9分を切るという目標を掲げ、チャレンジしたい。 スマートなレース運びを心がける。前半はスピードを出しすぎないよう注意したい。 |











