
| 年齢 | 35 |
|---|---|
| 生年月日 | 1976.5.7 |
| 身長/体重 | 176/60 |
| 所属(国籍) | ヤクルト(KEN) |
| 自己最高記録 | 2.06.16 |
| 大会名・順位 (開催年) |
シカゴ2位(2002年) |
| Race | Chicago |
| 2010年以降の 主な記録 |
2.10.24(2011年別大毎日2位) |
| 選手コメント | 別大毎日マラソンには3年連続の出場となります。 一昨年と昨年はともに2位、51回大会(2002年)も2位なので2位が計3回。 今回こそ優勝できるように頑張りたいと思います。皆さん、応援よろしくお願いします。 |

| 年齢 | 23 |
|---|---|
| 生年月日 | 1988.6.11 |
| 身長/体重 | 168/54 |
| 所属(国籍) | 小森コーポレーション(KEN) |
| 自己最高記録 | 2.11.43 |
| 大会名・順位 (開催年) |
別大毎日4位(2011年) |
| Race | Beppu-Oita |
| 2010年以降の 主な記録 |
2.14.10(2011年北海道1位) |
| 選手コメント | 前回は4位に終わり、優勝争いに加われなかった。昨年夏の北海道マラソンでは勝利を収めることができたので、今回は優勝を狙っていきたい。 |

| 年齢 | 27 |
|---|---|
| 生年月日 | 1984.8.25 |
| 身長/体重 | 169/56 |
| 所属(国籍) | JFEスチール(JPN) |
| 自己最高記録 | 2.12.34 |
| 大会名・順位 (開催年) |
別府大分6位(2011年) |
| Race | Beppu-Oita |
| 2010年以降の 主な記録 |
2.19.30(2010年別大毎日22位) |
| 選手コメント | 今回で5度目のマラソンで、別大毎日マラソンには3度目の挑戦となります。 昨年と同様、積極的なレースを行い、「サブ10」を目標に自己ベスト更新、優勝を目指して頑張りたいと思います。 |

| 年齢 | 30 |
|---|---|
| 生年月日 | 1981.9.21 |
| 身長/体重 | 171/58 |
| 所属(国籍) | トヨタ自動車九州(JPN) |
| 自己最高記録 | 2.12.44 |
| 大会名・順位 (開催年) |
延岡西日本1位(2011年) |
| Race | Nobeoka |
| 2010年以降の 主な記録 |
2.25.33(2011年アジア選手権3位) |
| 選手コメント | 今回のマラソンに向けての練習は、良い感じで消化できている。 しっかりと準備をし、レースでは最後まで先頭集団の中で勝負できる走りをしていきたいと思います。 |

| 年齢 | 27 |
|---|---|
| 生年月日 | 1984.7.4 |
| 身長/体重 | 167/55 |
| 所属(国籍) | ヤクルト(JPN) |
| 自己最高記録 | 2.13.31 |
| 大会名・順位 (開催年) |
びわ湖毎日17位(2011年) |
| Race | Lake Biwa |
| 2010年以降の 主な記録 |
2.20.39(2011年北海道11位) |
| 選手コメント | 別大毎日マラソンには2回目の出場になります。 今回はタイムもそうですが、順位にこだわり、上位での入賞を目指したいと思います。 また、皆さんに元気や感動を与えられる走りができるよう頑張ります。応援お願いします。 |

| 年齢 | 26 |
|---|---|
| 生年月日 | 1985.6.26 |
| 身長/体重 | 170/57 |
| 所属(国籍) | 佐川急便(JPN) |
| 自己最高記録 | 2.13.54 |
| 大会名・順位 (開催年) |
延岡西日本5位(2011年) |
| Race | Nobeoka |
| 2010年以降の 主な記録 |
2.26.17(2011年北海道20位) |
| 選手コメント | 過去2度のマラソンでは、マラソンの楽しさや苦しさを味わいました。 今回は勝つ喜びを実感するため、今まで積み重ねたものを全部出し切ります。また、日ごろ応援してくださる皆さんに、結果で恩返し出来るように頑張ります。 |













