| No. カード |
選 手 名 (Name) |
年齢 | 生年月日 | 身長/体重 | 所属(国籍) | 自己 最高記録 |
大会名・順位 (開催年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | ステファン・チェリモ (Stephen Chelimo) |
26 | 1985.8.9 | 174/57 | ケニア (KEN) |
1.01.03 | ハーグハーフ5位 (2007年) |
| 52 | ウィルソン・キーゲン (Wilson Kigen) |
31 | 1980.8.10 | 165/54 | ケニア (KEN) |
2.08.16 | フランクフルト2位 (2008年) |
| 53 | 深津 卓也 (Fukatsu Takuya) |
24 | 1987.11.10 | 168/54 | 旭化成 (JPN) |
1.02.31 | 丸亀ハーフ8位 (2007年) |













