| |優勝タイム20傑|タイム50傑|歴代優勝者| |
| 順位 | タイム | 氏名 | 所属 | 大会 |
| 1 | 2゜08′30″ | ゲート・タイス | 南アフリカ | 45 |
| 2 | 2゜08′36″ | ディオニシオ・セロン | メ キ シ コ | 41 |
| 3 | 2゜08′45″ | 西田 隆維 | エスビー食品 | 50 |
| 4 | 2゜08′47″ | 黄 永祚 | 韓国 | 41 |
| 5 | 2゜08′53″ | 森下 広一 | 旭化成 | 40 |
| 6 | 2゜09′05″ | 宗 茂 | 旭化成 | 27 |
| 7 | 2゜09′11″ | 清水 昭 | 杵築東芝 | 47 |
| 8 | 2゜09′12″ | 中山 竹通 | ダ イ エ ー | 40 |
| 9 | 2゜09′23″ | 三村 徹 | 鐘紡 | 40 |
| 10 | 2゜09′24″ | サムソン・ラマダーニ | タンザニア | 52 |
| 11 | 2゜09′39″ | パトリック・キャロル | オーストラリア | 44 |
| 12 | 2゜09′45″ | ゲート・タイス | 南アフリカ | 55 |
| 13 | 2゜09′54″ | エデル・モレノ | ブ ラ ジ ル | 48 |
| 14 | 2゜09′58″ | 入船 敏 | カネボウ | 54 |
| 15 | 2゜10′02″ | バンデルレイ・デリマ | ブ ラ ジ ル | 50 |
| 16 | 2゜10′12″ | ステファン・フライガング | ド イ ツ | 44 |
| 17 | 2゜10′13″ | 森下 由輝 | 旭化成 | 48 |
| 18 | 2゜10′18″ | テフェリ・ウォダジョ | エチオピア | 52 |
| 19 | 2゜10′22″ | ニック・ハリソン | オーストラリア | 52 |
| 20 | 2゜10′23″ | 藤田 淳史 | 富士通 | 56 |
| 21 | 2゜10′24″ | 武井 隆次 | ヱスビー食品 | 48 |
| 22 | 2゜10′27″ | バルテノア・ドス・サントス | ブラジル | 45 |
| 23 | 2゜10′34″ | 児玉 泰介 | 旭化成 | 35 |
| 24 | 2゜10′36″ | 川嶋 伸次 | 旭化成 | 50 |
| 25 | 2゜10′43″ | 佐藤 洋平 | カ ネ ボ ウ | 52 |
| 26 | 2゜10′44″ | 榎木 和貴 | 旭化成 | 49 |
| 27 | 2゜10′53″ | 堤 忠之 | 三菱重工長崎 | 52 |
| 28 | 2゜11′06″ | 宗竹 隆司 | 中国電力 | 48 |
| 29 | 2゜11′14″ | 近藤 重勝 | エスビー食品 | 50 |
| 30 | 2゜11′16″ | アントニー・ニムザック | ポーランド | 41 |
| 30 | 2゜11′16″ | 佐藤 敦之 | 中国電力 | 56 |
| 32 | 2゜11′25″ | 佐々 勤 | 旭化成 | 52 |
| 33 | 2゜11′26″ | サムソン・カンディエ | ケ ニ ア | 56 |
| 33 | 2゜11′26″ | デービッド・ケンボイ | ケ ニ ア | 41 |
| 35 | 2゜11′27″ | 江内谷 良一 | 旭化成ベンベルグ | 40 |
| 36 | 2゜11′28″ | オスミロ・シルバ | ブ ラ ジ ル | 41 |
| 37 | 2゜11′28″ | 中富 肇 | NEC | 43 |
| 38 | 2゜11′31″ | 高尾 憲司 | 旭化成 | 48 |
| 39 | 2゜11′32″ | 宗 猛 | 旭化成 | 30 |
| 40 | 2゜11′34″ | チェスラフ・ビルチェフスキ | ポーランド | 35 |
| 41 | 2゜11′36″ | スコット・ウエストコット | オーストラリア | 54 |
| 42 | 2゜11′39″ | 竹内 謙一郎 | 富士通 | 43 |
| 43 | 2゜11′41″ | ギルマ・ウルゲ | テクモ | 43 |
| 44 | 2゜11′44″ | 石本 孝幸 | 旭化成 | 44 |
| 45 | 2゜11′45″ | サミー・コリル | ケ ニ ア | 51 |
| 46 | 2゜11′46″ | 佐藤 智之 | 旭化成 | 55 |
| 47 | 2゜11′48″ | 森下 由輝 | 旭化成 | 54 |
| 48 | 2゜11′56″ | ポグスラフ・プシェック | ポーランド | 39 |
| 49 | 2゜11′58″ | ブルーノ・ラフランキ | ス イ ス | 37 |
| 50 | 2゜11′59″ | 足立 知弥 | 旭化成 | 57 |








