第74回別府大分毎日マラソン完走者記録速報
視覚障がい者TOP10
視覚障がい者:男子
横にスクロールできます
| 順位 | NO. | 氏名 | 所属クラブ名 | 県名 | finish | 5km | 10km | 15km | 20km | half | 25km | 30km | 35km | 40km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 和田 伸也 | WADA Shinya | 長瀬産業 | 大阪 | 2:24:58 | 0:17:18 | 0:34:41 | 0:51:40 | 1:08:38 | 1:12:22 | 1:25:39 | 1:42:47 | 1:59:43 | 2:17:15 |
| 2 | 51 | 堀越 信司 | HORIKOSHI Tadashi | NTT西日本 | 大阪 | 2:28:28 | 0:17:32 | 0:35:05 | 0:52:32 | 1:09:51 | 1:13:37 | 1:27:05 | 1:44:32 | 2:02:00 | 2:20:16 |
| 3 | 54 | 高井 俊治 | TAKAI Toshiharu | 明和クリーン | 徳島 | 2:36:39 | 0:17:47 | 0:35:43 | 0:53:18 | 1:11:00 | 1:14:52 | 1:28:49 | 1:47:42 | 2:06:51 | 2:27:38 |
| 4 | 53 | 熊谷 豊 | KUMAGAI Yutaka | 三井ダイレクト損保 | 東京 | 2:39:32 | 0:17:23 | 0:34:45 | 0:51:57 | 1:09:30 | 1:13:22 | 1:27:36 | 1:46:56 | 2:07:50 | 2:30:14 |
| 5 | 57 | 望月 達哉 | MOCHIZUKI Tatsuya | JBMA | 東京 | 2:46:18 | 0:19:16 | 0:38:52 | 0:58:13 | 1:17:30 | 1:21:48 | 1:37:14 | 1:56:57 | 2:16:50 | 2:37:21 |
| 6 | 56 | 米岡 聡 | YONEOKA Satoru | 三井住友海上 | 東京 | 2:48:29 | 0:18:26 | 0:37:00 | 0:55:39 | 1:14:25 | 1:18:37 | 1:33:38 | 1:53:43 | 2:14:07 | 2:37:03 |
視覚障がい者:女子
横にスクロールできます
| 順位 | NO. | 氏名 | 所属クラブ名 | 県名 | finish | 5km | 10km | 15km | 20km | half | 25km | 30km | 35km | 40km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | 藤井 由美子 | FUJII Yumiko | JBMA | 滋賀 | 3:11:55 | 0:23:08 | 0:46:02 | 1:08:28 | 1:31:05 | 1:36:10 | 1:54:12 | 2:17:34 | 2:40:09 | 3:02:11 |
| 2 | 74 | 和木 茉奈海 | WAKI Manami | IMV | 大阪 | 3:14:58 | 0:21:19 | 0:42:54 | 1:04:22 | 1:26:08 | 1:30:54 | 1:49:07 | 2:14:34 | 2:40:10 | 3:04:52 |
| 3 | 75 | 西村 千香 | NISHIMURA Chika | JBMA | 大阪 | 3:16:39 | 0:22:28 | 0:44:59 | 1:07:27 | 1:29:55 | 1:34:52 | 1:52:36 | 2:15:48 | 2:39:35 | 3:04:42 |
| 4 | 73 | 近藤 寛子 | KONDO Hiroko | 滋賀銀行 | 滋賀 | 3:25:09 | 0:24:09 | 0:48:32 | 1:12:52 | 1:37:06 | 1:42:23 | 2:01:11 | 2:25:15 | 2:49:34 | 3:14:30 |
| 5 | 76 | 金野 由美子 | KONNO Yumiko | JBMA | 東京 | 3:29:55 | 0:24:22 | 0:49:08 | 1:13:47 | 1:38:25 | 1:43:47 | 2:03:10 | 2:28:19 | 2:53:12 | 3:19:01 |