優勝タイム20傑

- No.1
- ヴィンセント・キプチュンバ
(ケニア) - 2:06:01
- 【第73回大会】
40km過ぎの一騎打ちからスパートをかけ大会新

- No.2
- イブラヒム・ハッサン
(ジブチ) - 2:06:43
- 【第71回大会】
大会記録を1分以上更新。初の6分台

- No.3
- 西山 雄介
(トヨタ自動車) - 2:07:47
- 【第70回大会】
大会史上初となる2時間7分台でのフィニッシュ
| 順位 | タイム | 氏名 | 所属・国 | 回数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:06:01 | ヴィンセント・キプチュンバ | ケニア | 73 |
| 2 | 2:06:43 | イブラヒム・ハッサン | ジブチ | 71 |
| 3 | 2:07:47 | 西山 雄介 | トヨタ自動車 | 70 |
| 4 | 2:07:58 | ワークナー・デレセ | ひらまつ病院 | 72 |
| 5 | 2:08:01 | ハムザ・サリ | モロッコ | 69 |
| 6 | 2:08:15 | 川内 優輝 | 埼玉県庁 | 62 |
| 7 | 2:08:30 | ゲート・タイス | 南アフリカ | 45 |
| 8 | 2:08:35 | ヒシャム・ラクーアヒ | モロッコ | 68 |
| 9 | 2:08:36 | ディオニシオ・セロン | メキシコ | 41 |
| 10 | 2:08:45 | 西田 隆維 | エスビー食品 | 50 |
| 11 | 2:08:53 | 森下 広一 | 旭化成 | 40 |
| 12 | 2:09:05 | 宗 茂 | 旭化成 | 27 |
| 13 | 2:09:11 | 清水 昭 | 杵築東芝 | 47 |
| 14 | 2:09:23 | アブラハム・キプリモ | ウガンダ | 63 |
| 15 | 2:09:24 | サムソン・ラマダーニ | タンザニア | 52 |
| 16 | 2:09:27 | メラク・アベラ | 黒崎播磨 | 65 |
| 17 | 2:09:31 | デスモンド・モクゴブ | 南アフリカ | 67 |
| 18 | 2:09:32 | 中本 健太郎 | 安川電機 | 66 |
| 19 | 2:09:38 | アルン・ジョロゲ | 小森コーポレーション | 61 |
| 20 | 2:09:39 | パトリック・キャロル | オーストラリア | 44 |
※所属は当時