完走者記録Finishers Record Report

第60回別府大分マラソン完走者

男子11~50

横にスクロールできます

順位 NO. 氏名 所属クラブ名 県名 finish 5km 10km 15km 20km half 25km 30km 35km 40km
11 22 渡辺 史侑 Watanabe Fumiyuki 旭化成 宮崎 2:18:32 0:14:59 0:30:28 0:45:47 1:01:09 1:04:34 1:17:26 1:35:08 1:53:02 2:11:01
12 108 中村 悠希 Nakamura Yuki カネボウ 東京 2:18:51 0:14:59 0:30:27 0:45:47 1:02:02 1:05:38 1:19:01 1:37:10 1:54:35 2:11:29
13 13 油谷 繁 Aburaya Shigeru 中国電力 広島 2:19:05 0:15:14 0:30:41 0:46:14 1:02:12 1:05:44 1:18:22 1:35:51 1:53:23 2:11:02
14 111 髙田 伸昭 Takata Nobuaki 枚方マスターズ 大阪 2:20:39 0:15:40 0:31:50 0:48:30 1:05:52 1:09:42 1:23:02 1:40:13 1:56:51 2:13:22
15 21 澁谷 昭憲 Shibutani Akinori 黒崎播磨 福岡 2:22:53 0:14:56 0:30:27 0:45:46 1:01:51 1:05:38 1:19:01 1:37:10 1:55:40 2:14:22
16 2 アビヨテ・グタ Abiyote Guta エチオピア ETHIOPIA 2:23:48 0:15:06 0:30:28 0:45:48 1:01:17 1:04:38 1:16:36 1:32:20 1:50:15 2:13:11
17 107 滝澤 優 Takizawa Yu YKK 富山 2:24:37 0:15:14 0:30:41 0:46:15 1:02:25 1:06:11 1:19:56 1:37:37 1:56:04 2:15:52
18 110 清田 泰之 Seita Yasuyuki 中電工 広島 2:24:46 0:15:06 0:30:41 0:46:15 1:02:18 1:05:59 1:19:35 1:38:08 1:57:42 2:16:21
19 160 大久保 明彦 Okubo Akihiko 富士・富士宮アスリートクラブ 静岡 2:25:28 0:16:59 0:34:12 0:51:46 1:09:20 1:13:15 1:26:56 1:44:12 2:00:59 2:18:00
20 102 伊藤 健太郎 Ito Kentaro 協和発酵バイオ 山口 2:25:28 0:15:24 0:31:22 0:47:49 1:05:04 1:08:51 1:22:16 1:39:50 1:57:24 2:16:15
21 205 原田 正彦 Harada Masahiko セントポールクラブ 埼玉 2:25:38 0:17:00 0:34:14 0:51:47 1:09:22 1:13:17 1:26:57 1:44:13 2:00:49 2:17:48
22 155 後藤 将友 Goto Masatomo 日本文理大学 大分 2:25:44 0:17:09 0:34:13 0:51:46 1:09:20 1:13:15 1:26:57 1:44:12 2:01:00 2:18:00
23 5 アンドルー・レザビー Andrew Letherby オーストラリア AUSTRALIA 2:26:07 0:15:24 0:31:23 0:47:49 1:05:04 1:08:52 1:22:51 1:40:14 1:58:42 2:18:00
24 106 岩永 暁如 Iwanaga Akiyuki 九電工 福岡 2:26:07 0:14:58 0:30:27 0:45:46 1:01:14 1:04:38 1:17:10 1:34:20 1:53:33 2:15:53
25 147 大石 賢 Oishi Ken 東京陸協 東京 2:26:25 0:17:00 0:34:13 0:51:46 1:09:21 1:13:16 1:26:58 1:44:13 2:01:21 2:18:42
26 116 藤原 洋志 Fujiwara Hiroshi 豊後大野陸協 大分 2:26:29 0:17:10 0:34:13 0:51:46 1:09:20 1:13:15 1:26:57 1:44:12 2:01:14 2:18:34
27 123 中田 崇志 Nakata Takashi 関東RC 東京 2:26:32 0:17:00 0:34:15 0:51:48 1:09:22 1:13:17 1:26:58 1:44:13 2:01:02 2:18:44
28 138 松原 正典 Matsubara Masanori 浜松ホトニクス 静岡 2:26:40 0:17:00 0:34:14 0:51:48 1:09:20 1:13:14 1:26:57 1:44:14 2:01:10 2:18:44
29 1265 平田 洋一 Hirata Yoichi 大分陸協 大分 2:27:18 0:17:09 0:34:13 0:51:46 1:09:21 1:13:15 1:26:56 1:44:12 2:01:01 2:18:41
30 161 尾方 亮介 Ogata Ryosuke 九国大AC 福岡 2:27:18 0:17:09 0:34:11 0:51:45 1:09:20 1:13:14 1:26:45 1:44:07 2:01:23 2:19:08
31 151 小林 優太 Kobayashi Yuta 明治大学 静岡 2:27:35 0:16:44 0:33:45 0:51:08 1:08:47 1:12:42 1:26:08 1:43:07 2:00:16 2:18:40
32 128 松田 洋 Matsuda Hiroshi 作.AC北海道 北海道 2:27:45 0:16:55 0:33:58 0:51:08 1:08:47 1:12:42 1:26:13 1:44:08 2:01:40 2:19:51
33 152 小釜 燈台 Kogama Todai 明治大学 京都 2:28:03 0:16:45 0:33:45 0:51:08 1:08:47 1:12:42 1:26:08 1:43:57 2:01:39 2:19:42
34 1 サムソン・ラマダニ Samson Ramadhani タンザニア TANZANIA 2:28:10 0:15:06 0:30:28 0:45:49 1:01:18 1:04:44 1:17:23 1:34:05 1:52:58 2:15:57
35 103 増田 陽一 Masuda Yoichi マツダ 広島 2:28:32 0:15:15 0:30:41 0:46:15 1:02:12 1:05:44 1:18:22 1:35:08 1:53:30 2:16:23
36 118 西野 毅 Nishino Takeshi 奈良陸協 京都 2:29:17 0:16:59 0:34:13 0:51:45 1:09:21 1:13:15 1:26:58 1:44:55 2:03:20 2:21:35
37 140 山中 孝一郎 Yamanaka Koichiro アトミクラブ 東京 2:29:20 0:17:27 0:35:02 0:52:32 1:10:14 1:14:01 1:27:29 1:44:59 2:02:37 2:21:07
38 127 斎藤 亮 Saito Ryo 山口合同ガス 山口 2:29:20 0:16:59 0:34:14 0:51:47 1:09:21 1:13:16 1:26:57 1:44:13 2:02:00 2:20:50
39 163 三浦 寛士 Miura Hiroshi 豊後大野陸協 大分 2:29:27 0:17:09 0:34:12 0:51:46 1:09:21 1:13:15 1:26:57 1:44:13 2:01:35 2:20:59
40 141 齊藤 健太 Saito Kenta 富士ゼロックス 大阪 2:29:42 0:16:25 0:34:33 0:53:00 1:11:20 1:15:17 1:29:19 1:47:24 2:04:58 2:22:09
41 113 天野 元文 Amano Motofumi ホンダ浜松 静岡 2:30:03 0:16:58 0:33:59 0:51:08 1:08:48 1:12:42 1:26:13 1:44:08 2:01:39 2:20:39
42 1290 松井 良弘 Matsui Yoshihiro 日本福祉大学 愛知 2:30:35 0:17:09 0:34:13 0:51:46 1:09:20 1:13:15 1:26:57 1:45:14 2:03:55 2:22:32
43 143 安田 砂土志 Yasuda Satoshi 埼玉県警察走友会 埼玉 2:30:46 0:17:00 0:34:12 0:51:46 1:09:21 1:13:16 1:26:57 1:44:55 2:02:57 2:21:42
44 115 西田 裕一郎 Nishida Yuichiro 九州自動車リース 福岡 2:31:03 0:16:59 0:34:13 0:51:46 1:09:21 1:13:15 1:26:57 1:44:20 2:03:00 2:22:03
45 233 高田 大介 Takada Daisuke 静岡陸協 静岡 2:32:08 0:17:50 0:36:01 0:54:05 1:12:07 1:16:02 1:30:15 1:48:35 2:06:28 2:24:16
46 202 大滝 学 Otaki Manabu 埼玉陸協 埼玉 2:32:10 0:17:27 0:35:03 0:52:36 1:10:51 1:14:50 1:28:55 1:47:20 2:05:19 2:24:00
47 1257 平沼 宏明 Hiranuma Hiroaki 埼玉陸協 埼玉 2:32:20 0:17:11 0:34:41 0:52:01 1:09:46 1:13:38 1:27:29 1:46:21 2:05:11 2:23:59
48 211 松浦 幹太 Matsuura Kanta 東京大学陸上運動倶楽部 東京 2:32:26 0:17:42 0:35:20 0:53:06 1:11:02 1:14:50 1:28:55 1:47:20 2:05:48 2:24:20
49 133 宮原 元 Miyabara Gen 三鷹市陸協 東京 2:32:27 0:17:28 0:35:02 0:52:33 1:10:24 1:14:21 1:28:32 1:47:21 2:05:48 2:24:28
50 206 木之下 研悟 Kinoshita Kengo 日野市陸協 東京 2:32:36 0:17:42 0:35:31 0:53:40 1:11:58 1:16:02 1:30:16 1:48:35 2:06:30 2:24:34
別大マラソンアーカイブスTOPに戻る