完走者記録Finishers Record Report

第68回別府大分マラソン完走者

男子11~50

横にスクロールできます

順位 NO. 氏名 所属クラブ名 県名 finish 5km 10km 15km 20km half 25km 30km 35km 40km
11 11 前田 和浩 Maeda Kazuhiro 九電工 福岡 2:14:28 0:15:20 0:30:24 0:45:27 1:00:55 1:04:14 1:16:11 1:32:22 1:49:31 2:06:51
12 26 千葉 優 Chiba Yu Honda 埼玉 2:14:36 0:15:20 0:30:25 0:46:15 1:02:07 1:05:32 1:17:48 1:34:01 1:50:37 2:07:25
13 23 清水 和朗 Shimizu Kazuaki ヤクルト 埼玉 2:14:51 0:15:19 0:30:31 0:45:58 1:01:47 1:05:04 1:17:25 1:33:24 1:49:49 2:07:04
14 13 佐藤 智之 Sato Tomoyuki 旭化成 宮崎 2:15:27 0:15:26 0:30:51 0:46:21 1:01:56 1:05:19 1:17:41 1:33:23 1:50:10 2:07:42
15 110 竹中 友人 Takenaka Tomohiko NTT西日本 京都 2:15:28 0:15:27 0:30:52 0:46:22 1:02:02 1:05:31 1:18:03 1:34:22 1:51:01 2:08:19
16 25 小畑 昌之 Obata Masayuki 安川電機 福岡 2:15:33 0:15:22 0:30:51 0:46:22 1:02:24 1:05:54 1:18:30 1:34:46 1:51:31 2:08:26
17 107 鈴木 卓也 Suzuki Takuya 愛三工業 愛知 2:15:40 0:15:20 0:30:24 0:45:28 1:01:14 1:04:40 1:17:05 1:33:45 1:51:11 2:08:22
18 12 松宮 祐行 Matsumiya Yuko 日立物流 千葉 2:15:53 0:15:21 0:30:25 0:45:28 1:00:56 1:04:16 1:16:13 1:31:54 1:48:32 2:06:53
19 103 中谷 圭介 Nakatani Keisuke JR東日本 東京 2:15:55 0:15:26 0:30:51 0:46:22 1:01:48 1:05:10 1:17:25 1:33:36 1:50:30 2:08:12
20 14 林 昌史 Hayashi Masashi ヤクルト 埼玉 2:16:08 0:15:20 0:30:37 0:46:15 1:02:07 1:05:32 1:17:48 1:34:20 1:51:39 2:08:57
21 102 橋本 直也 Hashimoto Naoya 中電工 広島 2:16:34 0:15:27 0:30:51 0:46:22 1:02:24 1:05:53 1:18:30 1:34:51 1:51:50 2:09:07
22 21 石田 和也 Ishida Kazuya 西鉄 福岡 2:17:37 0:15:21 0:30:26 0:45:52 1:01:39 1:05:01 1:17:05 1:32:56 1:49:31 2:08:50
23 20 森脇 佑紀 Moriwaki Yuki JFEスチール 広島 2:18:28 0:15:20 0:30:29 0:46:21 1:03:07 1:06:58 1:20:31 1:37:56 1:55:17 2:11:28
24 19 伊藤 太賀 Ito Taiga スズキ浜松アスリートクラブ 静岡 2:18:59 0:15:19 0:30:37 0:46:39 1:03:16 1:06:48 1:19:09 1:35:10 1:51:30 2:09:33
25 105 長谷川 清勝 Hasegawa Kiyokatsu JR東日本 東京 2:19:15 0:15:27 0:30:51 0:46:22 1:01:47 1:05:09 1:17:25 1:33:46 1:51:28 2:10:44
26 183 佐藤 和彦 Sato Kazuhiko 高田自衛隊 新潟 2:19:44 0:15:27 0:30:52 0:46:40 1:03:16 1:06:49 1:19:34 1:36:44 1:54:08 2:11:49
27 106 井上 直紀 Inoue Naoki 小森コーポレーション 茨城 2:20:02 0:15:26 0:30:52 0:47:07 1:03:53 1:07:30 1:20:25 1:37:19 1:54:43 2:12:29
28 121 渡邉 竜二 Watanabe Ryuji トヨタ自動車九州 福岡 2:20:18 0:15:21 0:30:24 0:45:27 1:00:56 1:04:15 1:16:06 1:32:03 1:50:42 2:11:49
29 24 藤森 憲秀 Fujimori Norihide 中国電力 広島 2:20:34 0:15:20 0:30:25 0:45:59 1:01:59 1:05:30 1:17:59 1:35:07 1:53:32 2:12:14
30 109 末上 哲平 Suegami Teppei YKK 富山 2:21:33 0:15:27 0:30:52 0:46:22 1:02:04 1:05:33 1:18:15 1:35:08 1:53:33 2:13:00
31 127 濵野 友弘 Hamano Tomohiro 小森コーポレーション 茨城 2:21:36 0:15:33 0:31:49 0:48:08 1:05:01 1:08:41 1:21:33 1:38:11 1:55:32 2:13:31
32 141 川内 鴻輝 Kawauchi Koki 高崎経済大学 埼玉 2:21:48 0:16:30 0:32:56 0:49:34 1:06:35 1:10:19 1:23:13 1:39:56 1:56:53 2:14:27
33 130 ネイサン ハーティガン Nathan Hartigan AUSTRALIA 2:22:10 0:16:29 0:32:56 0:49:14 1:06:12 1:09:54 1:22:57 1:39:40 1:56:43 2:14:27
34 136 早坂 光司 Hayasaka Koji 石巻RC 宮城 2:22:44 0:16:36 0:33:21 0:50:02 1:07:02 1:10:45 1:23:52 1:40:51 1:57:57 2:15:19
35 138 山本 吉洋 Yamamoto Yoshihiro トクヤマ 山口 2:23:47 0:16:15 0:32:57 0:49:35 1:06:36 1:10:19 1:23:13 1:39:57 1:57:08 2:15:24
36 111 井上 貴博 Inoue Takahiro 小森コーポレーション 茨城 2:23:51 0:15:28 0:31:44 0:48:00 1:04:27 1:08:03 1:21:17 1:39:05 1:57:20 2:16:03
37 139 有重 和人 Arishige Kazuto JR西日本陸上クラブ 山口 2:23:56 0:16:30 0:32:56 0:49:34 1:06:35 1:10:19 1:23:13 1:40:20 1:58:07 2:16:21
38 182 田吹 隆一 Tabuki Ryuichi 日田市役所 大分 2:24:16 0:16:30 0:32:57 0:49:34 1:06:36 1:10:19 1:23:12 1:39:56 1:57:07 2:15:41
39 132 福地 宏行 Fukuchi Hiroyuki アイワ商事 長崎 2:24:35 0:16:30 0:33:06 0:49:35 1:06:36 1:10:20 1:23:14 1:40:05 1:57:46 2:16:11
40 211 吉田 祐太朗 Yoshida Yutaro 杵築市AC 大分 2:25:17 0:17:10 0:34:36 0:51:53 1:09:05 1:12:47 1:25:47 1:42:27 1:59:40 2:17:34
41 142 大石 賢 Oishi Ken 東京陸協 東京 2:25:25 0:16:30 0:32:56 0:49:35 1:06:35 1:10:19 1:23:18 1:40:32 1:58:17 2:17:07
42 181 難波 祐樹 Nanba Yuki 東明高校教員 大分 2:25:36 0:16:29 0:32:56 0:49:34 1:06:35 1:10:19 1:23:13 1:39:56 1:57:08 2:16:32
43 147 清本 芳史 Kiyomoto Yoshifumi 産業医大RC 埼玉 2:26:24 0:16:51 0:34:10 0:51:23 1:09:05 1:12:47 1:26:12 1:43:39 2:01:23 2:19:00
44 140 前田 洋輔 Maeda Yosuke パナソニックES 大阪 2:26:54 0:16:16 0:32:57 0:49:35 1:06:36 1:10:20 1:23:40 1:41:05 1:59:14 2:18:28
45 113 平川 信彦 Hirakawa Nobuhiko NTT西日本 京都 2:27:11 0:16:15 0:32:44 0:49:15 1:06:13 1:09:54 1:22:58 1:40:12 1:58:36 2:18:27
46 186 秋山 陽祐 Akiyama Yosuke 日立製作所 茨城 2:27:22 0:17:09 0:34:37 0:51:54 1:09:03 1:12:42 1:25:43 1:42:35 2:00:23 2:19:10
47 206 長江 隆行 Nagae Takayuki SWAC 東京 2:27:31 0:17:37 0:35:12 0:52:34 1:10:09 1:13:57 1:27:29 1:44:46 2:02:19 2:19:47
48 685 頼岡 直也 Yorioka Naoya 山口合同ガス 山口 2:27:34 0:17:36 0:35:12 0:52:34 1:10:09 1:13:57 1:27:29 1:44:46 2:02:19 2:20:01
49 180 森川 友道 Morikawa Tomomichi 豊中市役所RC 大阪 2:27:35 0:17:39 0:35:22 0:53:01 1:10:44 1:14:31 1:28:07 1:45:34 2:02:43 2:20:04
50 125 三輪 晋大朗 Miwa Shintaro 東京農業大学 東京 2:27:36 0:15:21 0:30:25 0:45:28 1:00:56 1:04:17 1:16:38 1:33:55 1:55:19 2:17:33
別大マラソンアーカイブスTOPに戻る