完走者記録Finishers Record Report

第64回別府大分マラソン完走者

男子451~500

横にスクロールできます

順位 NO. 氏名 所属クラブ名 県名 finish 5km 10km 15km 20km half 25km 30km 35km 40km
451 713 村上 寛之 Murakami Hiroyuki 川崎市陸協 神奈川 2:48:41 0:19:35 0:39:17 0:58:59 1:19:04 1:23:28 1:39:01 1:58:41 2:18:49 2:39:30
452 634 牟田口 滋 Mutaguchi Shigeru 福岡陸協 福岡 2:48:42 0:19:30 0:39:02 0:58:32 1:18:23 1:22:47 1:38:29 1:58:32 2:19:08 2:39:44
453 892 中川 聡 Nakagawa Satoshi eA千葉 千葉 2:48:45 0:19:44 0:39:21 0:58:52 1:18:39 1:23:04 1:38:37 1:58:57 2:19:19 2:39:49
454 1063 石川 一幸 Ishikawa Kazuyuki 山形市役所 山形 2:48:45 0:19:29 0:38:53 0:58:05 1:17:22 1:21:39 1:36:40 1:56:08 2:16:03 2:38:05
455 813 相輪 衛 Sowa Mamoru OSAKA.T.C 大阪 2:48:45 0:19:31 0:39:16 0:59:06 1:19:03 1:23:30 1:39:05 1:58:45 2:18:49 2:39:40
456 408 井手 章太 Ide Shota 熊本市消防局 熊本 2:48:46 0:19:02 0:38:19 0:57:27 1:17:15 1:21:42 1:37:37 1:57:47 2:18:32 2:39:56
457 4274 内海 克己 Uchiumi Katsumi 大分 2:48:46 0:19:59 0:39:34 0:59:06 1:18:49 1:23:15 1:38:41 1:58:42 2:19:03 2:39:40
458 3320 岩村 憲一 Iwamura Kenichi 長崎市陸協 長崎 2:48:47 0:20:22 0:40:03 0:59:38 1:19:16 1:23:37 1:39:01 1:58:40 2:18:19 2:39:09
459 738 田中 信貴 Tanaka Nobutaka 東京陸協 千葉 2:48:48 0:19:23 0:38:45 0:57:51 1:17:34 1:21:50 1:36:53 1:56:53 2:17:15 2:39:05
460 823 茂木 穣 Motegi Yutaka 埼玉陸協 埼玉 2:48:51 0:19:50 0:39:36 0:59:23 1:19:25 1:23:51 1:39:26 1:59:26 2:19:26 2:39:50
461 675 市川 武 Ichikawa Takeshi 長野日本無線 長野 2:48:53 0:18:49 0:37:38 0:56:32 1:15:57 1:20:09 1:35:20 1:55:14 2:15:37 2:38:21
462 768 岩永 浩 Iwanaga Hiroshi 長崎桜町JC 長崎 2:48:53 0:19:49 0:39:27 0:59:07 1:18:49 1:23:15 1:38:36 1:58:26 2:18:42 2:39:33
463 777 富田 貴也 Tomita Takaya 三田市陸協 兵庫 2:48:55 0:20:04 0:39:56 0:59:43 1:19:36 1:23:57 1:39:22 1:59:08 2:19:01 2:39:40
464 633 亀山 正義 Kameyama Masayoshi 千葉陸協 千葉 2:48:57 0:19:53 0:39:45 0:59:29 1:19:26 1:23:50 1:39:32 1:59:38 2:19:38 2:40:11
465 509 高橋 憲司 Takahashi Kenji 群馬TF 群馬 2:48:58 0:18:40 0:37:29 0:56:19 1:15:42 1:19:58 1:35:15 1:55:21 2:16:23 2:38:45
466 4286 高野 嘉久 Takano Yoshihisa 大分 2:48:59 0:20:21 0:40:15 0:59:58 1:19:52 1:24:17 1:39:49 2:00:01 2:20:15 2:40:20
467 4572 久保山 悟 Kuboyama Satoru 福岡 2:48:59 0:20:08 0:39:31 0:58:46 1:18:26 1:22:48 1:38:33 1:59:01 2:19:51 2:40:20
468 485 後藤 良太 Goto Ryota 福岡陸協 福岡 2:49:00 0:18:50 0:37:36 0:56:19 1:15:34 1:19:56 1:35:22 1:56:09 2:17:53 2:39:36
469 3060 坂井 貴 Sakai Takashi 防府市役所 山口 2:49:01 0:20:06 0:39:50 0:59:30 1:19:22 1:23:42 1:39:12 1:59:04 2:19:05 2:39:55
470 617 黒澤 昭彦 Kurosawa Akihiko 笠松走友会 茨城 2:49:03 0:19:37 0:39:18 0:58:46 1:18:25 1:22:48 1:38:19 1:58:38 2:19:04 2:39:52
471 3047 中ノ瀬 一彦 Nakanose Kazuhiko 三菱重工RC 長崎 2:49:07 0:19:49 0:39:27 0:58:54 1:18:33 1:22:52 1:38:29 1:58:34 2:19:18 2:40:15
472 564 中嶋 茂雄 Nakashima Shigeo 岐阜陸協 岐阜 2:49:08 0:19:24 0:38:48 0:58:14 1:17:51 1:22:15 1:37:38 1:57:45 2:18:01 2:39:28
473 576 清水 徹 Shimizu Toru 陸上競技多摩川クラブ 東京 2:49:09 0:20:19 0:40:02 0:59:27 1:19:25 1:23:47 1:39:18 1:59:08 2:20:07 2:40:35
474 705 樋口 究 Higuchi Kiwamu 長崎長与AC 長崎 2:49:12 0:20:02 0:39:49 0:59:33 1:19:34 1:23:58 1:39:31 1:59:41 2:19:54 2:40:25
475 1093 嶋村 真一 Shimamura Shinichi 姫路市陸協 兵庫 2:49:13 0:20:24 0:40:16 0:59:55 1:19:46 1:24:04 1:39:36 1:59:41 2:19:51 2:40:24
476 766 坂井 威浩 Sakai Takehiro 博多陸友会 福岡 2:49:17 0:18:47 0:37:04 0:54:58 1:13:06 1:17:12 1:31:39 1:51:33 2:15:55 2:39:10
477 1177 内藤 翔太 Naito Shota 名古屋市役所 愛知 2:49:19 0:18:59 0:37:34 0:56:14 1:15:05 1:19:18 1:35:33 1:56:35 2:18:20 2:40:23
478 411 長野 優希 Nagano Yuki 八尾アスリ-トクラブ 大阪 2:49:20 0:18:28 0:36:55 0:55:18 1:14:05 1:18:11 1:33:12 1:53:58 2:17:15 2:40:09
479 898 須長 君夫 Sunaga Kimio 不忍池AC 茨城 2:49:22 0:19:57 0:39:33 0:59:06 1:18:49 1:23:14 1:38:36 1:58:42 2:18:41 2:39:32
480 646 三好 英海渡 Miyoshi Emito 熊本陸協 熊本 2:49:23 0:19:30 0:38:51 0:58:05 1:17:44 1:22:09 1:37:46 1:57:46 2:18:17 2:39:38
481 1151 安岡 均 Yasuoka Hitoshi 佐世保市陸協 長崎 2:49:26 0:20:45 0:41:02 1:01:09 1:21:28 1:25:58 1:41:46 2:01:51 2:21:32 2:41:05
482 730 池田 一久 Ikeda Kazuhisa クラブR2西日本 兵庫 2:49:28 0:18:59 0:38:55 0:58:28 1:18:17 1:22:41 1:38:01 1:58:18 2:18:53 2:40:11
483 1252 岩間 問 Iwama Toi 東京陸協 東京 2:49:30 0:20:24 0:40:11 0:59:56 1:19:48 1:24:10 1:39:35 1:59:28 2:19:33 2:40:09
484 765 越井 大志 Koshii Daishi 東京陸協 東京 2:49:31 0:19:26 0:38:54 0:58:14 1:17:48 1:22:10 1:37:38 1:58:16 2:18:59 2:40:10
485 1245 兼松 幹雄 Kanematsu Mikio 熊本陸協 熊本 2:49:34 0:20:16 0:40:25 1:00:26 1:20:33 1:25:01 1:40:44 2:00:44 2:20:46 2:40:49
486 801 中村 寛之 Nakamura Hiroyuki 石川陸協 石川 2:49:34 0:20:05 0:40:18 1:00:25 1:20:44 1:25:11 1:40:46 2:00:54 2:20:57 2:40:52
487 1427 水野 里志 Mizuno Satoshi ナイトランAC 大阪 2:49:34 0:20:22 0:40:29 1:00:22 1:20:34 1:25:01 1:40:47 2:00:55 2:20:57 2:40:57
488 418 丸山 秀行 Maruyama Hideyuki ブリヂストン 神奈川 2:49:35 0:19:27 0:38:58 0:58:18 1:18:06 1:22:28 1:38:00 1:58:00 2:19:01 2:40:23
489 846 相田 浩幸 Aida Hiroyuki 東京陸協 神奈川 2:49:38 0:20:05 0:40:04 0:59:49 1:19:50 1:24:12 1:39:53 2:00:19 2:20:55 2:41:01
490 1559 宮崎 郁彦 Miyazaki Fumihiko YAMATEAC 岐阜 2:49:38 0:20:40 0:40:25 1:00:02 1:19:46 1:24:05 1:39:32 1:59:20 2:19:23 2:40:13
491 972 津田 伸哉 Tsuda Sinya 熊本陸協 熊本 2:49:39 0:20:17 0:40:08 0:59:59 1:20:19 1:24:50 1:40:44 2:01:11 2:21:39 2:41:22
492 1299 矢次 武 Yatsugi Takeshi 倉敷福田走友会 広島 2:49:39 0:20:23 0:40:11 1:00:02 1:19:50 1:24:12 1:39:47 1:59:44 2:20:04 2:40:42
493 599 速水 大助 Hayami Daisuke 東京陸協 東京 2:49:40 0:19:28 0:38:59 0:58:18 1:18:02 1:22:22 1:37:38 1:57:25 2:17:54 2:39:47
494 645 大坪 義明 Otsubo Yoshiaki 東京陸協 千葉 2:49:42 0:19:20 0:38:52 0:58:13 1:17:40 1:22:02 1:37:36 1:57:44 2:18:06 2:39:54
495 494 齊藤 清 Saito Kiyoshi 裏六甲サブスリー会 兵庫 2:49:43 0:19:11 0:38:19 0:57:21 1:16:55 1:21:17 1:36:41 1:56:09 2:16:10 2:38:50
496 1320 河合 勇也 Kawai Isaya 愛知陸協 愛知 2:49:47 0:19:54 0:39:32 0:59:14 1:19:25 1:23:51 1:39:39 2:00:02 2:20:06 2:40:35
497 1011 末廣 秀行 Suehiro Hideyuki 愛知陸協 愛知 2:49:48 0:19:56 0:39:51 0:59:42 1:19:34 1:23:57 1:39:28 1:59:40 2:19:54 2:40:40
498 4299 木村 昭平 Kimura Shohei 宮崎 2:49:50 0:19:56 0:38:54 0:57:53 1:17:14 1:21:34 1:37:02 1:57:47 2:18:41 2:40:15
499 4282 八田 和繁 Hatta Kazushige 愛知 2:49:54 0:21:05 0:41:15 1:01:19 1:21:37 1:25:57 1:41:33 2:01:27 2:21:26 2:41:35
500 716 熊澤 浩正 Kumazawa Hiromasa Jアスリーツ 東京 2:49:56 0:19:52 0:39:33 0:59:09 1:19:05 1:23:30 1:39:02 1:58:49 2:19:31 2:40:50
別大マラソンアーカイブスTOPに戻る