完走者記録Finishers Record Report

第66回別府大分マラソン完走者

女子11~50

横にスクロールできます

順位 NO. 氏名 所属クラブ名 県名 finish 5km 10km 15km 20km half 25km 30km 35km 40km
11 2348 寺木 佐和子 Teraki Sawako 神野会 愛知 3:03:33 0:22:15 0:43:46 1:05:15 1:26:49 1:31:35 1:48:37 2:10:15 2:31:58 2:54:07
12 2117 張 佳子 Cho Keiko 道南 北海道 3:04:13 0:21:07 0:42:24 1:03:33 1:24:54 1:29:37 1:46:28 2:08:23 2:31:16 2:54:10
13 2276 津野 千鶴 Tsuno Chizuru 内田治療院陸上部 千葉 3:05:58 0:21:43 0:42:51 1:03:58 1:25:13 1:29:53 1:46:56 2:11:02 2:34:03 2:56:29
14 933 大庭 知子 Oba Tomoko 霞ケ丘AC 東京 3:06:44 0:20:51 0:41:32 1:02:25 1:23:47 1:28:30 1:45:40 2:08:15 2:32:00 2:56:11
15 2800 坂本 純子 Sakamoto Junko PUMAランニングクラブ 大分 3:07:29 0:22:27 0:44:49 1:07:06 1:29:33 1:34:29 1:52:04 2:14:24 2:36:52 2:58:27
16 2638 野本 有紀子 Nomoto Yukiko 駒沢公園ジョギングクラブ 東京 3:08:22 0:22:46 0:45:03 1:07:15 1:29:27 1:34:20 1:51:43 2:13:53 2:36:33 2:58:51
17 2683 広地 真紀子 Hirochi Makiko ランですかい 神奈川 3:08:46 0:22:31 0:44:36 1:06:41 1:29:05 1:33:59 1:51:22 2:13:33 2:36:21 2:59:07
18 2057 勝浦 みどり Katsuura Midori 大江戸飛脚会 埼玉 3:10:16 0:21:47 0:43:33 1:05:41 1:28:20 1:33:21 1:51:27 2:14:20 2:37:25 3:00:13
19 1105 大森 由香子 Omori Yukako 筑波大学 茨城 3:10:23 0:22:02 0:43:49 1:05:27 1:27:18 1:32:06 1:49:34 2:12:18 2:35:50 3:00:01
20 4527 田野中 朗子 Tanonaka Akiko   福岡 3:12:23 0:24:34 0:46:28 1:08:05 1:32:01 1:36:53 1:54:17 2:16:26 2:38:55 3:02:29
21 2559 西田 侑以 Nishida Yui 熊本陸協 熊本 3:12:44 0:22:48 0:44:55 1:07:06 1:29:49 1:34:51 1:52:53 2:15:57 2:39:16 3:02:45
22 2756 福浦 恭子 Fukuura Kyoko 富山陸協 愛知 3:12:47 0:22:50 0:45:06 1:07:25 1:30:09 1:35:11 1:52:58 2:15:27 2:38:36 3:02:27
23 2796 笠原 理恵子 Kasahara Rieko レッ鶴見 大阪 3:13:04 0:22:49 0:45:09 1:07:19 1:29:43 1:34:36 1:52:08 2:14:27 2:37:00 2:59:07
24 2435 平山 真由美 Hirayama Mayumi eA東京 東京 3:13:39 0:22:21 0:44:10 1:06:09 1:28:24 1:33:19 1:50:38 2:13:01 2:36:48 3:02:54
25 2749 大橋 麗子 Ohashi Reiko 川崎市陸協 神奈川 3:13:52 0:23:42 0:46:41 1:09:27 1:32:41 1:37:44 1:55:31 2:18:28 2:41:09 3:03:50
26 4571 長 由衣 Cho Yui 大分 3:13:58 0:23:25 0:45:45 1:08:12 1:30:45 1:35:51 1:53:38 2:16:29 2:39:58 3:04:01
27 2677 遠藤 あゆみ Endo Ayumi TBRC 東京 3:14:09 0:23:10 0:45:59 1:08:38 1:31:30 1:36:31 1:54:27 2:17:25 2:40:17 3:04:00
28 2414 坂口 玲奈 Sakaguchi Rena 産業医科大学RC 東京 3:14:12 0:22:36 0:44:55 1:07:03 1:29:32 1:34:25 1:52:07 2:14:54 2:38:31 3:03:21
29 2735 栖本 理沙 Sumoto Risa GMRC 福岡 3:14:41 0:23:16 0:46:02 1:08:29 1:31:11 1:36:13 1:54:13 2:17:26 2:40:43 3:04:19
30 2861 澤村 佐登美 Sawamura Satomi 枚方マスターズ陸上競技クラブ 大阪 3:14:42 0:23:09 0:45:49 1:08:18 1:31:02 1:35:59 1:53:46 2:16:35 2:39:54 3:04:13
31 2842 平田 千晶 Hirata Chiaki 陸上競技多摩川クラブ 神奈川 3:15:12 0:23:53 0:46:47 1:09:36 1:32:44 1:37:47 1:56:16 2:19:31 2:42:48 3:05:50
32 1421 宇都宮 尚代 Utsunomiya Naoyo RT別府 大分 3:15:48 0:21:57 0:44:18 1:06:31 1:29:23 1:34:27 1:52:43 2:16:45 2:41:23 3:05:22
33 2331 佐川 絵美 Sagawa Emi 東京陸協 東京 3:15:48 0:22:33 0:44:56 1:07:16 1:29:56 1:35:00 1:53:11 2:16:55 2:41:02 3:05:30
34 2728 平下 瞳 Hirashita Hitomi 高知さくら 高知 3:16:05 0:23:24 0:46:23 1:09:34 1:32:51 1:37:55 1:56:04 2:19:17 2:42:29 3:05:48
35 3275 牛山 郁子 Ushiyama Ikuko 滋賀陸協 滋賀 3:17:26 0:23:25 0:46:00 1:08:37 1:31:37 1:36:40 1:54:53 2:18:33 2:42:50 3:07:01
36 3073 中桐 由美子 Nakagiri Yumiko 東京ランニング友の会 東京 3:17:34 0:23:22 0:45:44 1:08:08 1:31:01 1:36:04 1:54:22 2:18:08 2:42:23 3:06:55
37 2918 緒方 麻里子 Ogata Mariko クラブランザローテ 福岡 3:17:41 0:24:32 0:48:03 1:11:24 1:35:03 1:40:10 1:58:22 2:21:32 2:44:44 3:07:39
38 3019 長江 麻衣子 Nagae Maiko 東京陸協 東京 3:17:58 0:23:34 0:46:49 1:09:56 1:33:10 1:38:15 1:56:33 2:19:46 2:43:52 3:07:55
39 71 安部 直美 Abe Naomi JBMA 東京 3:18:07 0:23:13 0:46:53 1:10:17 1:33:50 1:38:59 1:57:17 2:20:49 2:44:28 3:07:47
40 2492 久世 悦子 Kuze Etsuko Yeco 千葉 3:18:37 0:23:18 0:45:55 1:08:21 1:31:03 1:36:00 1:53:48 2:16:33 2:40:08 3:06:40
41 72 青木 洋子 Aoki Youko JBMA 東京 3:18:40 0:22:48 0:45:33 1:08:17 1:31:59 1:37:01 1:54:57 2:18:27 2:43:02 3:08:01
42 4547 宮地 環 Miyachi Tamaki   長崎 3:18:52 0:24:44 0:48:04 1:11:17 1:34:44 1:39:55 1:58:24 2:21:57 2:45:45 3:09:07
43 2653 佐藤 敦子 Sato Atsuko e-Athletes神奈川 神奈川 3:18:56 0:23:14 0:45:51 1:08:19 1:31:01 1:35:55 1:53:45 2:17:07 2:42:02 3:07:26
44 3126 西井 清美 Nishii Kiyomi YMRC 大阪 3:19:07 0:22:51 0:45:26 1:08:02 1:31:12 1:36:18 1:54:42 2:18:28 2:43:03 3:08:01
45 3185 矢野 恵 Yano Megumi クラブR2九州 大分 3:19:09 0:23:21 0:45:59 1:08:13 1:30:40 1:35:34 1:53:13 2:16:45 2:41:44 3:07:54
46 2766 高田 真奈美 Takata Manami KULIAランニングクラブ 神奈川 3:19:45 0:23:39 0:46:47 1:09:51 1:32:58 1:38:03 1:56:26 2:20:03 2:44:24 3:09:08
47 4361 白石 亜希子 Shiraishi Akiko   熊本 3:19:53 0:24:35 0:47:48 1:10:37 1:33:37 1:38:38 1:56:30 2:19:48 2:44:26 3:09:25
48 4553 河井 貴恵 Kawai Takae   東京 3:19:56 0:23:42 0:46:56 1:10:06 1:33:35 1:38:42 1:57:02 2:20:38 2:44:50 3:09:26
49 2565 白川 弘子 Shirakawa Hiroko ファーストドリームAC 福岡 3:20:07 0:23:17 0:46:01 1:09:03 1:32:07 1:37:21 1:56:03 2:19:42 2:44:49 3:09:47
50 3156 臼井 理恵 Usui Rie 横浜市陸協 東京 3:20:20 0:23:17 0:46:15 1:09:18 1:32:47 1:37:57 1:56:29 2:20:52 2:45:49 3:10:16
別大マラソンアーカイブスTOPに戻る