完走者記録Finishers Record Report

第72回別府大分マラソン完走者

男子451~500

横にスクロールできます

順位 NO. 氏名 所属クラブ名 県名 finish 5km 10km 15km 20km half 25km 30km 35km 40km
451 2068 堀 浩太 HORI Kota 神戸市陸協 兵庫 2:47:13 0:20:33 0:40:36 1:00:22 1:20:14 1:24:33 1:40:00 1:59:42 2:19:28 2:39:02
452 1003 鳥谷峯 信男 NOBUO Toyamine ドリームアシスト 東京 2:47:14 0:19:59 0:39:53 0:59:37 1:19:29 1:23:50 1:39:15 1:58:52 2:18:40 2:38:31
453 1702 立野 浩輝 RYUNO Hiroki 東京陸協 東京 2:47:15 0:20:25 0:40:16 1:00:04 1:19:55 1:24:15 1:39:49 1:59:41 2:19:30 2:39:00
454 3718 横山 雅哉 YOKOYAMA MASAYA 茨城 2:47:18 0:20:35 0:40:20 0:59:59 1:19:34 1:23:57 1:39:23 1:59:04 2:18:46 2:38:33
455 763 仲矢 耕平 NAKAYA Kohei あすリードRC大阪 大阪 2:47:18 0:19:21 0:38:38 0:57:51 1:17:17 1:21:30 1:36:25 1:55:45 2:15:47 2:37:18
456 979 石津 賢一 ISHIDU Kenichi 美祢市陸上競技協会 山口 2:47:19 0:19:43 0:39:40 0:59:21 1:19:11 1:23:30 1:38:54 1:58:42 2:18:44 2:38:41
457 794 奥山 雅哉 OKUYAMA Masaya 富山陸上競技会 大阪 2:47:20 0:19:30 0:39:03 0:58:32 1:18:14 1:22:34 1:38:01 1:57:54 2:18:16 2:38:37
458 1370 鬼田 聡 ONITA Satoshi 愛知陸協 愛知 2:47:21 0:20:10 0:39:57 0:59:36 1:19:17 1:23:36 1:39:02 1:58:46 2:18:36 2:38:31
459 895 天谷 晃人 AMAGAI Akito ONETOKYORC 神奈川 2:47:22 0:19:25 0:38:41 0:57:57 1:17:20 1:21:33 1:36:34 1:56:12 2:16:44 2:38:04
460 471 ボナ アレクシ BONNIN Alexis Claudejacques コマネチ RC 兵庫 2:47:22 0:18:14 0:36:24 0:54:38 1:12:59 1:17:11 1:32:15 1:52:46 2:15:58 2:38:32
461 622 島津 光雄 SHIMAZU Mitsuo 西練 大阪 2:47:24 0:19:00 0:37:57 0:56:52 1:15:59 1:20:11 1:35:05 1:55:05 2:16:21 2:38:05
462 150 宮沢 将幸 MIYAZAWA Masayuki 呉市陸協 広島 2:47:26 0:18:18 0:36:54 0:55:00 1:13:22 1:17:27 1:32:29 1:54:59 2:15:50 2:38:22
463 1344 泉野 拓児 IZUMINO Takuji 東京陸競 東京 2:47:30 0:20:13 0:40:00 0:59:31 1:19:16 1:23:34 1:38:58 1:58:42 2:18:33 2:38:34
464 777 八田 敏郎 HATTA Toshiro 長崎マスターズ陸上 長崎 2:47:32 0:18:51 0:37:36 0:56:23 1:15:25 1:19:40 1:35:09 1:55:12 2:16:34 2:38:14
465 691 山口 克仁 YAMAGUCHI Katsuhito 東京陸上競技協会 東京 2:47:32 0:18:48 0:37:34 0:56:15 1:14:53 1:18:57 1:33:52 1:53:40 2:15:00 2:37:34
466 1678 大仁田 直斗 ONITA Naoto 熊本陸連 熊本 2:47:33 0:19:52 0:38:53 0:57:42 1:16:49 1:21:01 1:36:09 1:55:44 2:16:37 2:37:46
467 745 木下 有一郎 KINOSHITA Yuichiro 庄内RT 愛知 2:47:34 0:19:14 0:38:28 0:57:30 1:16:47 1:21:04 1:36:25 1:56:25 2:17:03 2:38:06
468 906 安部 佳祐 KEISUKE Abe 国東市陸上協議会 大分 2:47:35 0:19:55 0:39:45 0:59:30 1:19:16 1:23:34 1:39:00 1:58:50 2:18:42 2:38:56
469 716 小西 慎一郎 SHINICHIRO Konishi クラブR2東日本 神奈川 2:47:35 0:19:06 0:38:07 0:56:53 1:16:00 1:20:12 1:35:05 1:54:14 2:14:42 2:37:14
470 1369 濱野 隆一 HAMANO Ryuichi Rise熊本 熊本 2:47:36 0:20:17 0:40:13 1:00:03 1:19:54 1:24:16 1:39:49 1:59:37 2:18:56 2:38:46
471 1188 丸山 雅裕 MARUYAMA Masahiro 佐伯市駅伝チーム 大分 2:47:36 0:19:20 0:38:20 0:57:19 1:16:25 1:20:41 1:36:00 1:55:55 2:16:37 2:38:12
472 3723 浅海 良 ASAUMI RYO 埼玉 2:47:37 0:20:56 0:40:43 1:00:26 1:20:11 1:24:34 1:40:04 1:59:28 2:19:22 2:39:15
473 619 宮脇 信行 MIYAWAKI Nobuyuki 川西陸上競技協会 兵庫 2:47:37 0:19:20 0:38:40 0:58:12 1:17:47 1:22:03 1:37:16 1:56:47 2:17:20 2:38:43
474 3717 佐藤 暢一 SATO Yoichi 千葉 2:47:38 0:20:48 0:39:58 0:59:09 1:18:24 1:22:40 1:37:50 1:57:25 2:17:28 2:38:13
475 1205 遠藤 典数 ENDO Norikazu TBRC 福岡 2:47:40 0:19:10 0:38:23 0:57:40 1:17:07 1:21:23 1:36:26 1:55:56 2:16:05 2:38:08
476 875 長谷 悠紀 HASE Yuki SRT 福岡 2:47:40 0:19:50 0:39:29 0:59:09 1:18:51 1:23:10 1:38:36 1:58:20 2:18:27 2:38:54
477 1172 ベイリー エリック BAILEY Eric 東京陸上競技協会 東京 2:47:43 0:20:04 0:39:40 0:59:07 1:18:42 1:23:00 1:38:15 1:57:56 2:18:11 2:38:53
478 2095 宇田川 和也 UDAGAWA Kazuya 沖縄陸上競技協会 沖縄 2:47:44 0:20:04 0:39:52 0:59:27 1:19:13 1:23:33 1:38:45 1:58:28 2:18:32 2:38:54
479 1173 大井 健史 OI Takeshi 東京陸協 千葉 2:47:46 0:20:10 0:40:00 0:59:49 1:19:46 1:24:06 1:39:28 1:58:59 2:18:39 2:38:55
480 540 橋本 和浩 HASHIMOTO Kazuhiro 大阪陸上競技協会 大阪 2:47:47 0:18:46 0:37:44 0:56:51 1:16:02 1:20:15 1:36:05 1:56:07 2:17:17 2:38:40
481 524 中原 義浩 NAKAHARA Yoshihiro 中津市陸協 大分 2:47:50 0:19:07 0:38:02 0:57:02 1:16:24 1:20:40 1:35:52 1:55:19 2:16:02 2:38:47
482 1081 高倉 正成 TAKAKURA Masanari 日田市陸協 大分 2:47:54 0:20:12 0:40:01 0:59:48 1:19:46 1:24:07 1:39:34 1:59:19 2:19:18 2:39:23
483 1436 藤井 雅敏 FUJII Masatoshi クラブR2東日本 神奈川 2:47:57 0:20:17 0:40:08 0:59:46 1:19:27 1:23:43 1:39:03 1:58:52 2:19:00 2:39:12
484 1100 伊藤 正悟 ITO Shogo TEAM VEVA! 山口 2:47:57 0:20:06 0:39:51 0:59:26 1:19:17 1:23:35 1:39:01 1:58:44 2:18:44 2:38:57
485 1004 天野 悟 AMANO Satoru 足柄上郡陸上競技協会 神奈川 2:47:59 0:20:05 0:39:47 0:59:27 1:19:14 1:23:34 1:38:59 1:58:43 2:18:40 2:38:52
486 1438 塚林 弘樹 TSUKABAYASHI Hiroki クラブR2東日本 東京 2:47:59 0:20:15 0:40:00 0:59:36 1:19:16 1:23:34 1:38:54 1:58:42 2:18:44 2:39:00
487 1029 畠野 裕史 HATANO Hirofumi 登録中 東京 2:47:59 0:19:37 0:39:11 0:58:45 1:18:25 1:22:42 1:38:15 1:58:15 2:18:31 2:38:57
488 237 永井 康生 NAGAI Kousei 亜細亜大学 愛知 2:48:04 0:18:55 0:37:45 0:56:28 1:15:07 1:19:17 1:33:56 1:52:59 2:14:03 2:38:04
489 799 上尾 克治 AGARIO Katsuji 家島ランナーズ 大分 2:48:04 0:19:46 0:39:23 0:59:04 1:18:57 1:23:18 1:38:57 1:58:53 2:19:19 2:39:30
490 1045 権瓶 岳史 GOMPEI Takeshi 東京陸協 東京 2:48:09 0:20:28 0:40:16 1:00:12 1:20:08 1:24:30 1:40:00 1:59:42 2:19:46 2:39:40
491 1264 長島 潮 NAGASHIMA Ushio 大阪市役所 大阪 2:48:11 0:19:14 0:38:18 0:57:38 1:16:48 1:20:59 1:36:08 1:55:51 2:16:38 2:38:21
492 1112 西村 岳 NISHIMURA Takashi 福岡陸協 福岡 2:48:12 0:20:09 0:39:50 0:59:27 1:19:12 1:23:33 1:38:51 1:58:54 2:19:05 2:39:22
493 935 坂田 英之 SAKATA Hideyuki 福岡県庁 福岡 2:48:12 0:19:48 0:39:22 0:58:46 1:18:24 1:22:41 1:38:15 1:58:15 2:18:33 2:39:18
494 1159 太田 大地 DAICHI Ota ONETOKYORC 東京 2:48:14 0:20:17 0:40:10 1:00:03 1:19:55 1:24:17 1:39:49 1:59:41 2:19:31 2:39:17
495 1218 河村 宗昌 KAWAMURA Toshimasa クラブR2中日本 山口 2:48:14 0:19:24 0:38:36 0:57:54 1:17:16 1:21:34 1:36:55 1:56:51 2:17:40 2:38:56
496 1061 田中 利章 TANAKA Toshiaki ladderflat 佐賀 2:48:15 0:20:12 0:40:10 1:00:02 1:19:54 1:24:16 1:39:46 1:59:37 2:19:29 2:39:27
497 1988 坂上 功 ISAO Sakagami 宮崎陸上競技協会 宮崎 2:48:16 0:19:54 0:39:46 0:59:31 1:19:10 1:23:32 1:39:00 1:58:42 2:18:43 2:39:07
498 1283 中野 竜太 NAKANO Ryota サウルスジャパン 京都 2:48:18 0:20:01 0:39:40 0:59:20 1:19:06 1:23:26 1:38:45 1:58:23 2:18:30 2:39:00
499 1204 吉元 哲兵 YOSHIMOTO Teppei 沖縄陸上競技協会 沖縄 2:48:21 0:20:01 0:39:52 0:59:27 1:19:13 1:23:33 1:38:46 1:58:28 2:18:32 2:39:10
500 667 児玉 健太 KODAMA Kenta 山形市陸協 山形 2:48:23 0:19:01 0:37:44 0:56:16 1:14:51 1:18:53 1:33:20 1:51:46 2:12:45 2:37:38
別大マラソンアーカイブスTOPに戻る