完走者記録Finishers Record Report

第72回別府大分マラソン完走者

男子1001~1500

横にスクロールできます

順位 NO. 氏名 所属クラブ名 県名 finish 5km 10km 15km 20km half 25km 30km 35km 40km
1001 1831 長谷川 雄樹 HASEGAWA Yuki クラブR2中日本 愛知 2:57:13 0:21:34 0:42:17 1:02:48 1:23:37 1:28:11 1:44:23 2:05:20 2:26:31 2:47:51
1002 1735 永井 隆太 NAGAI Ryuta 東京陸上競技協会 東京 2:57:16 0:21:00 0:41:24 1:01:46 1:22:04 1:26:33 1:42:38 2:03:13 2:24:51 2:47:25
1003 1349 伊東 忠彦 ITO Tadahiko 大分陸協 大分 2:57:18 0:20:25 0:40:50 1:01:16 1:21:45 1:26:15 1:42:34 2:03:51 2:25:35 2:47:44
1004 1184 日吉 一郎 HIYOSHI Ichiro リスタート 東京 2:57:19 0:20:40 0:41:17 1:01:51 1:22:44 1:27:21 1:43:43 2:04:51 2:26:21 2:48:02
1005 741 土田 貴彦 TSUCHIDA Takahiko 千葉マスターズ陸上 千葉 2:57:20 0:19:43 0:39:22 0:59:01 1:19:10 1:23:40 1:41:41 2:02:49 2:24:17 2:47:30
1006 4090 福丸 貴弘 FUKUMARU Takahiro 福岡 2:57:20 0:22:01 0:42:30 1:02:42 1:23:05 1:27:30 1:43:16 2:03:43 2:24:41 2:46:55
1007 1973 高 君成 KOH Gunseong クラブR2中日本 大阪 2:57:22 0:20:49 0:41:09 1:01:30 1:22:03 1:26:36 1:42:53 2:04:13 2:26:06 2:47:42
1008 2488 大澤 元一 OOZAWA Genichi Cチーム 福岡 2:57:23 0:21:28 0:42:25 1:03:19 1:24:20 1:28:58 1:45:20 2:06:12 2:27:29 2:48:43
1009 1629 佐野 達郎 SANO Tatsuro 東京陸上競技協会 神奈川 2:57:24 0:21:27 0:42:21 1:02:56 1:23:38 1:28:11 1:44:12 2:04:54 2:25:50 2:47:33
1010 1019 西 英晶 NISHI Hideaki 西川ランニング教室 大阪 2:57:24 0:20:49 0:41:27 1:01:46 1:22:11 1:26:36 1:42:38 2:03:13 2:24:44 2:47:16
1011 1767 寺元 丈司 TERAMOTO Takeshi 愛知陸協 愛知 2:57:24 0:21:02 0:41:33 1:02:08 1:22:52 1:27:25 1:43:41 2:04:38 2:25:59 2:47:46
1012 3772 原 康祐 HARA Kosuke 大分 2:57:25 0:21:11 0:41:24 1:01:44 1:22:04 1:26:31 1:42:34 2:03:34 2:25:04 2:47:49
1013 1806 岡崎 治郎 OKAZAKI Jiro OTRC 神奈川 2:57:25 0:21:35 0:42:22 1:03:23 1:24:12 1:28:47 1:45:11 2:05:52 2:26:59 2:48:01
1014 942 池田 潤一 IKEDA Junichi 愛知マスターズ 愛知 2:57:25 0:19:50 0:39:21 0:58:56 1:18:48 1:23:06 1:38:55 2:00:41 2:24:07 2:47:24
1015 1866 高田 裕司 TAKADA Yuji クラブR2東日本 千葉 2:57:26 0:21:29 0:42:26 1:03:25 1:24:24 1:28:59 1:45:21 2:06:24 2:27:41 2:48:29
1016 4070 安藤 広祥 ANDO Hiroyoshi 大分 2:57:26 0:22:31 0:43:25 1:04:09 1:24:54 1:29:22 1:45:25 2:06:02 2:26:55 2:48:06
1017 2149 三井 豪大 TAKEHIRO Mii 山口陸上競技協会 山口 2:57:28 0:21:47 0:42:30 1:03:09 1:23:44 1:28:13 1:44:11 2:04:44 2:25:38 2:48:13
1018 2305 藤森 誠 FUJIMORI Makoto クラブR2中日本 埼玉 2:57:28 0:21:22 0:42:16 1:03:21 1:24:26 1:29:01 1:45:29 2:06:30 2:27:32 2:48:38
1019 1810 佐々木 克之 SASAKI Katsuyuki 小金井市陸上競技協会 東京 2:57:29 0:21:04 0:41:27 1:01:50 1:22:24 1:26:57 1:43:13 2:04:18 2:25:42 2:47:41
1020 3894 西山 直哉 NISHIYAMA Naoya 沖縄 2:57:29 0:22:02 0:42:41 1:03:18 1:24:05 1:28:39 1:44:54 2:05:49 2:26:56 2:48:06
1021 2772 清武 悠太 KIYOTAKE Yuta 久峰ナイトラン 宮崎 2:57:30 0:21:04 0:41:19 1:01:40 1:21:56 1:26:23 1:42:25 2:02:57 2:24:04 2:47:08
1022 3452 本宮 将司 MOTOMIYA Masashi 福岡陸協 福岡 2:57:31 0:21:25 0:42:05 1:02:42 1:23:40 1:28:17 1:44:33 2:05:19 2:26:42 2:48:10
1023 1150 川野 雅博 KAWANO Masahiro ONETOKYORC 神奈川 2:57:31 0:20:46 0:41:18 1:01:52 1:22:24 1:26:56 1:43:17 2:04:16 2:25:41 2:47:47
1024 3754 野呂 大 NORO Hiroshi 神奈川 2:57:32 0:22:36 0:43:39 1:04:39 1:25:38 1:30:12 1:46:29 2:07:19 2:27:54 2:48:29
1025 1673 甲斐 豊健 KAI Toyotake 太陽が丘JC 京都 2:57:33 0:20:15 0:40:13 1:00:13 1:20:13 1:24:38 1:40:13 2:01:05 2:24:36 2:47:50
1026 1830 山口 智裕 YAMAGUCHI Tomohiro 東京陸上競技協会 東京 2:57:33 0:21:01 0:41:21 1:01:54 1:22:43 1:27:18 1:43:40 2:04:42 2:26:11 2:47:54
1027 784 森実 真 MORIZANE Shin 岡山陸上競技協会 岡山 2:57:34 0:20:52 0:41:57 1:02:54 1:23:42 1:28:13 1:44:21 2:05:13 2:26:38 2:48:13
1028 1060 上野 剛嗣 UENO Takeshi 陸上競技多摩川クラブ 神奈川 2:57:35 0:20:25 0:40:54 1:01:25 1:22:03 1:26:37 1:43:03 2:04:13 2:25:51 2:48:00
1029 1840 中元 隆 NAKAMOTO Takashi 東京陸上競技協会 東京 2:57:35 0:21:00 0:41:24 1:01:51 1:22:24 1:26:54 1:43:00 2:03:45 2:25:03 2:47:30
1030 2085 板倉 保市 ITAKURA Yasuichi クラブR2東日本 神奈川 2:57:36 0:21:31 0:42:27 1:03:20 1:24:17 1:28:52 1:45:14 2:06:16 2:27:35 2:48:34
1031 1782 坂本 知則 SAKAMOTO Tomonori 洲本市陸上競技協会 兵庫 2:57:37 0:21:25 0:42:11 1:02:52 1:23:41 1:28:18 1:44:40 2:05:47 2:27:06 2:48:24
1032 2133 久保田 進之介 KUBOTA Shinnosuke クラブR2中日本 愛知 2:57:38 0:21:28 0:42:27 1:03:31 1:24:27 1:29:02 1:45:23 2:06:13 2:27:13 2:48:37
1033 1048 今西 祐太 YUTA Imanishi 長居WIND 大阪 2:57:38 0:20:13 0:40:00 0:59:37 1:19:29 1:23:52 1:39:52 2:00:34 2:22:48 2:46:53
1034 1909 金沢 雄一郎 KANAZAWA Yuichiro クラブR2中日本 埼玉 2:57:40 0:21:15 0:41:45 1:02:24 1:23:11 1:27:48 1:44:05 2:05:03 2:26:45 2:48:37
1035 3771 白石 貴義 SHIRAISHI Takayoshi 佐賀 2:57:40 0:21:59 0:42:35 1:03:10 1:23:43 1:28:12 1:44:12 2:04:40 2:25:47 2:48:04
1036 1844 久保田 真広 KUBOTA Masahiro 愛知陸上競技協会 愛知 2:57:41 0:21:21 0:42:10 1:02:50 1:23:37 1:28:11 1:44:27 2:05:16 2:26:22 2:48:06
1037 4162 松本 浩 MATSUMOTO Hiroshi 愛媛 2:57:41 0:22:33 0:43:00 1:03:39 1:24:21 1:28:52 1:45:03 2:05:52 2:27:04 2:48:29
1038 1843 渡邉 陽介 WATANABE Yousuke 臼杵市消防署 大分 2:57:41 0:20:12 0:40:11 1:00:18 1:20:42 1:25:10 1:41:16 2:02:25 2:24:05 2:46:58
1039 1609 江川 貴久 EGAWA Takahisa 静岡陸上競技協会 静岡 2:57:42 0:20:37 0:40:50 1:01:15 1:21:41 1:26:12 1:42:20 2:03:15 2:24:43 2:47:27
1040 1794 北川 浩之 KITAGAWA Hiroyuki ニッポンランナーズ 千葉 2:57:43 0:21:05 0:41:38 1:02:25 1:23:13 1:27:45 1:44:04 2:05:03 2:26:29 2:48:28
1041 1326 平松 直人 HIRAMATSU Naoto 東京陸上競技協会 東京 2:57:43 0:20:43 0:40:53 1:01:07 1:21:36 1:26:09 1:42:09 2:02:45 2:23:53 2:46:31
1042 2130 千賀 茂生 SIGEO Senga クラブR2中日本 愛知 2:57:43 0:21:23 0:42:07 1:02:49 1:23:37 1:28:08 1:44:20 2:05:20 2:26:29 2:48:35
1043 1803 実重 誠吾 SANESHIGE Seigo 鳥取陸上競技協会 鳥取 2:57:44 0:21:04 0:42:02 1:03:07 1:24:13 1:28:49 1:45:13 2:06:18 2:27:35 2:48:43
1044 1913 鶴野 拓也 TSURUNO Takuya 熊本陸上競技協会 熊本 2:57:46 0:21:42 0:42:47 1:03:41 1:24:37 1:29:08 1:45:20 2:06:07 2:27:07 2:48:44
1045 1435 長屋 千尋 NAGAYA Chihiro 関体協 岐阜 2:57:46 0:20:50 0:41:25 1:01:58 1:22:40 1:27:12 1:43:25 2:04:29 2:26:15 2:48:32
1046 2760 上岡 基洋 UEOKA Motohiro クラブR2東日本 東京 2:57:46 0:21:00 0:41:38 1:02:24 1:23:12 1:27:46 1:44:03 2:04:48 2:26:25 2:48:36
1047 2059 福田 遼 FUKUDA Ryo クラブR2中日本 神奈川 2:57:48 0:22:13 0:43:50 1:04:58 1:26:13 1:30:50 1:47:16 2:08:01 2:28:48 2:49:17
1048 1606 堀田 紘太郎 HORITA Koutarou 福岡陸上競技協会 福岡 2:57:48 0:21:31 0:42:19 1:03:07 1:24:00 1:28:32 1:44:46 2:05:43 2:26:49 2:48:24
1049 938 堀田 朝和 HOTTA Tomokazu TBRC 愛知 2:57:49 0:20:11 0:39:59 0:59:47 1:19:56 1:24:25 1:40:38 2:02:14 2:24:47 2:47:41
1050 1325 森 圭輔 MORI Keisuke クラブR2中日本 広島 2:57:52 0:20:55 0:41:36 1:02:16 1:23:07 1:27:45 1:44:06 2:05:14 2:26:51 2:48:32
1051 4040 原崎 浩史 HARASAKI Hiroshi 福岡 2:57:52 0:21:40 0:42:16 1:03:03 1:23:42 1:28:13 1:44:22 2:05:12 2:26:31 2:48:25
1052 3833 古谷 吉章 FURUYA Yoshiaki 熊本 2:57:53 0:21:52 0:42:22 1:03:02 1:23:39 1:28:14 1:44:28 2:05:27 2:26:38 2:48:14
1053 2033 中嶋 茂雄 NAKASHIMA Shigeo 岐阜陸上競技協会 岐阜 2:57:53 0:21:12 0:41:46 1:02:26 1:23:12 1:27:46 1:44:04 2:05:07 2:26:25 2:48:17
1054 1015 山脇 健治 YAMAWAKI Kenji 尼崎NR 兵庫 2:57:55 0:20:00 0:40:05 1:00:03 1:19:57 1:24:18 1:39:50 1:59:59 2:22:05 2:47:11
1055 1122 冨永 雅和 TOMINAGA Masakazu 東京陸上競技協会 東京 2:57:55 0:20:17 0:40:21 1:00:30 1:20:45 1:25:11 1:41:12 2:01:53 2:24:07 2:47:40
1056 1665 樋口 究 HIGUCHI Kiwamu 長崎長与AC 長崎 2:57:55 0:21:06 0:41:35 1:02:09 1:22:40 1:27:07 1:43:06 2:03:48 2:24:57 2:47:30
1057 2338 津守 拓也 TSUMORI Takuya 福岡陸上競技協会 福岡 2:57:57 0:21:45 0:42:37 1:03:30 1:24:20 1:28:52 1:45:03 2:05:35 2:26:56 2:48:42
1058 3824 西口 昌宏 NISHIGUCHI Masahiro 兵庫 2:57:57 0:22:48 0:43:29 1:04:16 1:25:02 1:29:32 1:45:42 2:06:26 2:27:26 2:48:40
1059 1751 内山 正幸 UCHIYAMA Masayuki 埼玉陸協 埼玉 2:57:58 0:21:19 0:42:03 1:02:53 1:23:40 1:28:15 1:44:37 2:05:34 2:26:50 2:48:23
1060 2940 二川 義朗 FUTAGAWA Yoshiro 葛西ランナーズ 東京 2:57:59 0:22:10 0:43:07 1:04:06 1:25:09 1:29:43 1:46:05 2:07:09 2:28:15 2:49:26
1061 1340 西巻 聖 NISHIMAKI Satoshi クラブR2沖縄 青森 2:58:00 0:20:40 0:41:24 1:02:21 1:23:17 1:27:56 1:44:46 2:06:02 2:27:18 2:48:47
1062 1749 黒田 貴 KURODA Takashi 横浜金沢走友会 神奈川 2:58:00 0:21:19 0:42:12 1:03:07 1:24:00 1:28:34 1:44:52 2:05:55 2:27:14 2:48:47
1063 3876 清原 宏一 KIYOHARA Koichi 佐賀 2:58:01 0:22:30 0:43:26 1:04:16 1:25:03 1:29:33 1:45:41 2:06:27 2:27:10 2:48:25
1064 1322 秋野 文臣 AKINO Tomoshige クラブR2北海道 北海道 2:58:01 0:21:15 0:42:01 1:02:47 1:23:36 1:28:10 1:44:21 2:05:18 2:26:38 2:48:12
1065 1928 練鼻 和義 NERIBANA Kazuyoshi 児島マラソンクラブ 岡山 2:58:01 0:20:49 0:41:06 1:01:24 1:21:57 1:26:30 1:42:48 2:04:00 2:26:04 2:48:14
1066 1290 山本 徹 YAMAMOTO Toru 熊本陸協 熊本 2:58:02 0:20:40 0:40:59 1:01:16 1:21:36 1:26:06 1:41:50 2:01:51 2:22:25 2:46:58
1067 3827 石井 邦博 ISHII Kunihiro 福岡 2:58:02 0:22:36 0:43:03 1:03:23 1:23:42 1:28:13 1:44:12 2:04:56 2:26:24 2:48:31
1068 2387 平井 知之 HIRAI Tomoyuki 藤沢市陸協 神奈川 2:58:02 0:21:42 0:42:19 1:02:55 1:23:37 1:28:13 1:44:21 2:05:15 2:26:57 2:48:49
1069 1683 元岡 勝 MOTOOKA Masaru 今治アスリート 愛媛 2:58:03 0:20:18 0:40:11 1:00:10 1:20:33 1:25:06 1:42:44 2:04:28 2:26:47 2:48:38
1070 2147 麓 圭太 FUMOTO Keita 札幌陸協 北海道 2:58:03 0:21:14 0:41:57 1:02:49 1:23:44 1:28:15 1:44:40 2:05:42 2:27:06 2:48:41
1071 1707 山口 安美 YAMAGUCHI Yasuyoshi クラブR2中日本 滋賀 2:58:05 0:21:14 0:41:51 1:02:29 1:23:16 1:27:46 1:44:06 2:04:59 2:26:10 2:48:14
1072 3784 竹本 幸輝 Takemoto Koki 兵庫 2:58:05 0:22:27 0:42:58 1:03:38 1:24:22 1:28:53 1:45:03 2:05:51 2:26:57 2:48:44
1073 1379 富澤 薫 TOMIZAWA Kaoru 神奈川M 神奈川 2:58:06 0:20:30 0:40:43 1:01:02 1:21:20 1:25:48 1:41:55 2:02:52 2:24:59 2:47:54
1074 731 横澤 和哉 YOKOSAWA Kazuya クラブR2東日本 神奈川 2:58:06 0:21:02 0:42:18 1:04:00 1:25:56 1:30:41 1:47:37 2:08:30 2:29:07 2:49:40
1075 1299 武上 公一 TAKEGAMI Koichi Qランナーズ 香川 2:58:07 0:20:32 0:40:31 1:00:29 1:20:49 1:25:20 1:41:49 2:03:08 2:26:03 2:48:21
1076 1916 井上 卓哉 INOUE Takuya 熊本陸上競技協会 熊本 2:58:07 0:21:17 0:41:50 1:02:25 1:23:07 1:27:39 1:43:43 2:04:33 2:26:24 2:48:39
1077 1016 片山 真人 KATAYAMA Masato 東京都陸上競技協会 東京 2:58:07 0:21:13 0:42:20 1:03:21 1:24:28 1:29:07 1:45:34 2:06:28 2:27:35 2:48:58
1078 3845 福田 圭司 FUKUDA Keiji 山口 2:58:07 0:23:07 0:43:54 1:04:19 1:24:54 1:29:22 1:45:26 2:06:05 2:26:45 2:48:24
1079 2313 有賀 圭一 ARIGA Keiichi 駒沢公園JC 東京 2:58:08 0:21:08 0:41:44 1:02:51 1:23:43 1:28:16 1:44:22 2:05:21 2:26:45 2:48:34
1080 1632 森 剛人 MORI Masato 長久手RC 愛知 2:58:09 0:20:16 0:40:22 1:00:27 1:20:40 1:25:06 1:40:53 2:00:59 2:21:52 2:45:55
1081 1681 山田 真治 SHINJI Yamada ONE TOKYO 東京 2:58:09 0:21:25 0:42:02 1:02:39 1:23:23 1:27:59 1:44:14 2:05:02 2:26:56 2:48:48
1082 4195 中西 一郎 NAKANISHI Ichiro 和歌山 2:58:09 0:23:34 0:44:08 1:04:45 1:25:29 1:30:01 1:46:08 2:06:35 2:27:20 2:48:35
1083 2084 永瀬 譲二 JOJI Nagase ラミリート 神奈川 2:58:10 0:21:31 0:42:25 1:03:19 1:24:21 1:28:57 1:45:19 2:06:20 2:27:40 2:49:01
1084 1401 椛島 健治 KABASHIMA Kenji 京都陸上競技協会 京都 2:58:11 0:20:55 0:41:51 1:02:43 1:23:44 1:28:19 1:44:55 2:06:04 2:27:35 2:48:51
1085 1354 渡會 啓司 WATARAI Hiroshi 精華AC 大阪 2:58:11 0:20:30 0:40:51 1:01:15 1:21:41 1:26:07 1:42:04 2:03:01 2:25:17 2:48:12
1086 1639 廣松 幹紀 HIROMATSU Mikinori 大川市役所陸上部 福岡 2:58:12 0:21:15 0:41:57 1:02:39 1:23:21 1:27:58 1:44:06 2:04:53 2:26:05 2:48:17
1087 3722 西村 文尚 NISHIMURA Fumitaka 広島 2:58:12 0:22:26 0:43:21 1:04:14 1:25:01 1:29:31 1:45:42 2:06:27 2:27:12 2:48:50
1088 1653 五穀 優二 GOKOKU Yuji 大阪陸協 大阪 2:58:12 0:20:53 0:41:17 1:01:36 1:21:59 1:26:28 1:42:29 2:03:06 2:25:24 2:48:21
1089 1903 小林 正典 KOBAYASHI Masanori 大分陸上競技協会 東京 2:58:12 0:21:14 0:41:49 1:02:25 1:23:09 1:27:39 1:43:44 2:04:28 2:25:54 2:48:06
1090 1919 小野 裕史 ONO Hirofumi クラブR2中日本 広島 2:58:12 0:21:42 0:42:46 1:03:44 1:24:50 1:29:23 1:45:38 2:06:31 2:27:48 2:48:56
1091 1704 熊倉 大輔 KUMAKURA Daisuke 大阪陸協 大阪 2:58:13 0:21:01 0:41:39 1:02:16 1:22:56 1:27:28 1:43:45 2:04:58 2:27:10 2:49:03
1092 1897 葛本 恵一 KUZUMOTO Keiichi クラブR2西日本 大阪 2:58:14 0:21:06 0:41:37 1:02:15 1:22:58 1:27:30 1:44:00 2:05:34 2:26:58 2:48:46
1093 909 重松 健由 SHIGEMATSU Kenyu 駒沢公園JC 神奈川 2:58:15 0:20:34 0:40:51 1:01:15 1:21:51 1:26:22 1:42:37 2:03:51 2:25:39 2:48:00
1094 2075 盛重 貴大 MORISHIGE Takahiro 今治アスリート 愛媛 2:58:15 0:20:41 0:40:42 1:00:47 1:21:07 1:25:38 1:41:47 2:02:47 2:24:55 2:48:00
1095 2300 大須賀 剛 OOSUKA Takeshi クラブR2東日本 千葉 2:58:15 0:21:30 0:42:04 1:02:40 1:23:13 1:27:46 1:44:04 2:04:56 2:26:08 2:48:26
1096 988 岩根 和幸 IWANE Kazuyuki 航空自衛隊築城 福岡 2:58:17 0:20:59 0:41:48 1:02:24 1:23:16 1:27:55 1:44:29 2:05:11 2:26:38 2:48:43
1097 807 森安 利之 MORIYASU Toshiyuki 東京陸上競技協会 神奈川 2:58:17 0:19:28 0:38:53 0:58:18 1:18:38 1:23:11 1:39:43 2:01:25 2:24:44 2:48:01
1098 1770 野正 辰紀 TATSUNORI Nomasa クラブR2九州 福岡 2:58:18 0:21:28 0:42:31 1:03:28 1:24:21 1:28:58 1:45:26 2:06:29 2:27:37 2:48:56
1099 1179 山中 達也 YAMANAKA Tatsuya OTRC 神奈川 2:58:18 0:20:44 0:41:35 1:02:13 1:22:44 1:27:15 1:43:24 2:04:24 2:26:10 2:48:11
1100 1993 重道 五二 SHIGEMICHI Goji 東広島陸協 広島 2:58:18 0:21:44 0:42:45 1:03:42 1:24:50 1:29:25 1:45:48 2:06:48 2:27:53 2:48:53
1101 1715 布 佳久 NUNO Yoshihisa 下関走ろう会 山口 2:58:18 0:20:54 0:41:15 1:01:43 1:22:15 1:26:48 1:43:09 2:04:18 2:26:01 2:48:18
1102 2041 甲谷 理温 KANGAI Yoshiharu クラブR2西日本 山口 2:58:19 0:21:30 0:42:29 1:03:21 1:24:21 1:28:56 1:45:17 2:06:03 2:27:11 2:48:48
1103 913 丹羽 歩 NIWA Ayumu かけっこ和光RC 大阪 2:58:21 0:20:22 0:41:13 1:02:01 1:24:30 1:29:00 1:45:17 2:06:15 2:27:25 2:48:57
1104 1938 飯野 潤二 JUNJI Iino 甲斐市陸協 山梨 2:58:21 0:21:28 0:42:26 1:03:24 1:24:22 1:28:58 1:45:17 2:06:02 2:27:07 2:48:42
1105 1741 佐藤 哲也 TETSUYA Sato ポポロAC 東京 2:58:23 0:21:14 0:42:20 1:02:57 1:23:25 1:27:53 1:44:04 2:04:55 2:26:38 2:48:39
1106 1044 東 晃一 HIGASHI Kohichi 福岡陸上競技会 福岡 2:58:24 0:20:01 0:39:26 0:59:00 1:19:32 1:24:14 1:40:49 2:02:59 2:25:32 2:47:58
1107 1405 谷村 吉洋 YOSHIHIRO Tanimura 狂犬夜走 鹿児島 鹿児島 2:58:25 0:20:40 0:40:57 1:01:24 1:21:55 1:26:29 1:42:33 2:03:33 2:25:23 2:48:34
1108 3439 金子 文也 KANEKO Fumiya RETO 神奈川 2:58:25 0:22:03 0:42:54 1:03:41 1:24:37 1:29:11 1:45:35 2:06:36 2:28:04 2:49:20
1109 1099 吉田 達男 YOSHIDA Tatsuo 武庫川スポーツクラブ 兵庫 2:58:26 0:20:18 0:40:25 1:00:28 1:20:42 1:25:08 1:41:03 2:01:57 2:23:38 2:47:46
1110 2034 佐藤 和伸 SATO Kazunobu サトウ練習会 京都 2:58:27 0:21:39 0:42:36 1:03:35 1:24:44 1:29:26 1:45:59 2:07:11 2:28:12 2:49:19
1111 2329 林田 貴水 HAYASHIDA Takami 三菱重工RC 長崎 2:58:28 0:21:06 0:41:41 1:02:15 1:23:02 1:27:31 1:43:40 2:04:38 2:26:07 2:48:25
1112 1779 小野 肇 ONO Hajime 鴨川走友会 京都 2:58:28 0:21:26 0:42:35 1:03:34 1:24:34 1:29:09 1:45:37 2:06:37 2:27:48 2:49:09
1113 1110 高橋 正徳 TAKAHASHI Masanori 東京陸上競技協会 東京 2:58:28 0:20:36 0:40:45 1:00:53 1:21:09 1:25:38 1:41:40 2:02:33 2:24:49 2:48:05
1114 1040 堀内 浩司 HORIUCHI Koji クラブR2東日本 千葉 2:58:29 0:20:33 0:40:36 1:00:42 1:20:49 1:25:17 1:41:53 2:03:13 2:25:29 2:48:38
1115 1822 関谷 卓也 SEKIYA Takuya 東京学芸大学ARC 東京 2:58:30 0:20:29 0:40:55 1:01:05 1:21:21 1:25:47 1:41:59 2:03:16 2:25:10 2:48:35
1116 755 三浦 健次 MIURA Kenji 豊後大野市陸協 大分 2:58:32 0:18:43 0:37:33 0:56:15 1:14:53 1:18:56 1:34:11 1:57:27 2:23:19 2:48:27
1117 1827 田島 正晃 TAJIMA Masaaki 大分陸上競技協会 大分 2:58:32 0:21:31 0:42:34 1:03:34 1:24:38 1:29:11 1:45:30 2:06:28 2:27:38 2:49:11
1118 1094 上村 良友 UEMURA Yoshitomo 大分陸上競技協会 大分 2:58:32 0:20:20 0:40:34 1:00:33 1:20:42 1:25:07 1:41:06 2:01:52 2:23:51 2:47:47
1119 3703 松丸 翔太郎 MATSUMARU SHOTARO 千葉 2:58:33 0:22:24 0:42:51 1:03:19 1:23:42 1:28:12 1:44:10 2:04:26 2:25:30 2:47:59
1120 2118 宮地 淳行 MIYACHI Toshiyuki ネバーギブアップRC 愛知 2:58:33 0:21:21 0:42:11 1:02:50 1:23:36 1:28:10 1:44:23 2:05:19 2:26:56 2:49:02
1121 2150 小野 和幸 ONO Kazuyuki 横浜市陸協 神奈川 2:58:33 0:21:24 0:42:06 1:02:53 1:23:36 1:28:09 1:44:23 2:05:22 2:26:55 2:48:53
1122 1703 竹内 真 TAKEUCHI Makoto interlaken 愛知 2:58:34 0:21:06 0:41:55 1:02:40 1:23:26 1:28:00 1:44:22 2:05:25 2:27:02 2:49:01
1123 3952 林 寛之 HAYASHI Hiroyuki 東京 2:58:34 0:21:58 0:41:56 1:02:22 1:24:34 1:29:00 1:45:11 2:05:42 2:26:48 2:48:49
1124 1838 山田 洋治 YAMADA Yoji 宇部市陸上競技協会 山口 2:58:34 0:20:30 0:40:47 1:01:15 1:21:46 1:26:17 1:42:43 2:04:13 2:26:16 2:48:37
1125 1698 林 辰治 HAYASHI Tatsuji 沖縄陸上競技協会 沖縄 2:58:35 0:21:01 0:41:47 1:02:36 1:23:25 1:28:02 1:44:21 2:05:22 2:27:01 2:49:00
1126 3770 柴崎 淳二 SHIBASAKI Junji 埼玉 2:58:35 0:21:53 0:42:31 1:03:16 1:24:11 1:28:45 1:45:10 2:06:10 2:27:28 2:49:04
1127 3764 須田 皐太 SUDA Kota 東京 2:58:36 0:21:44 0:42:24 1:03:00 1:23:44 1:28:15 1:44:27 2:05:18 2:26:45 2:48:50
1128 1034 佐々木 雅典 SASAKI Masanori クラブR2東日本 神奈川 2:58:36 0:20:15 0:40:07 1:00:01 1:21:19 1:25:41 1:41:22 2:01:31 2:26:45 2:48:59
1129 2424 島津 一久 SHIMAZU Kazuhisa クラブR2中日本 北海道 2:58:36 0:22:13 0:43:29 1:04:39 1:25:43 1:30:20 1:46:47 2:07:42 2:28:30 2:49:30
1130 2093 小泉 雅則 KOIZUMI Masanori 東京陸上競技協会 東京 2:58:37 0:21:02 0:41:24 1:02:08 1:23:13 1:27:55 1:44:23 2:05:38 2:27:23 2:49:20
1131 1824 小本 欣伸 KOMOTO Yoshinobu 下松市陸上競技協会 山口 2:58:37 0:21:09 0:41:40 1:02:16 1:23:07 1:27:39 1:43:43 2:04:36 2:26:05 2:48:25
1132 2321 矢野 淳二 YANO Junji 別府マラソンクラブ 大分 2:58:37 0:21:41 0:42:45 1:03:34 1:24:39 1:29:12 1:45:29 2:06:28 2:27:38 2:49:11
1133 3741 松田 征洋 MATSUDA Masahiro 東京 2:58:38 0:22:06 0:42:49 1:03:36 1:24:20 1:28:49 1:44:51 2:05:37 2:27:04 2:49:03
1134 3727 児玉 昌人 KODAMA Masato 広島 2:58:38 0:21:25 0:41:38 1:01:43 1:22:11 1:26:45 1:43:12 2:04:21 2:26:35 2:48:55
1135 776 佐々木 孝仁 SASAKI Takahito K3 FALCON 福岡 2:58:39 0:20:03 0:39:58 0:59:49 1:19:46 1:24:07 1:39:37 1:59:49 2:22:43 2:47:48
1136 1965 平田 浩輝 HIRATA Kouki みまさかA’s 岡山 2:58:39 0:21:44 0:42:20 1:03:07 1:23:50 1:28:20 1:44:45 2:05:28 2:26:24 2:48:48
1137 3036 林 譲 HAYASHI Yuzuru 千葉マスターズ 千葉 2:58:40 0:22:23 0:43:07 1:03:47 1:24:21 1:28:52 1:45:01 2:05:51 2:27:46 2:49:33
1138 2427 日永 伸隆 NOBUTAKA Hinaga チームサンタ 滋賀 2:58:40 0:21:47 0:42:49 1:03:49 1:24:55 1:29:32 1:46:01 2:07:07 2:28:13 2:49:31
1139 844 新井 良和 ARAI Yosikazu JR東日本東京 東京 2:58:41 0:21:16 0:42:29 1:03:38 1:24:44 1:29:24 1:45:57 2:07:02 2:28:13 2:49:33
1140 1309 浦田 浩孝 URATA Hirotaka 淀屋橋走年団 大阪 2:58:41 0:21:25 0:42:16 1:03:16 1:24:20 1:28:58 1:45:23 2:06:23 2:27:39 2:49:17
1141 1845 新貝 孝宏 SHINGAI Takahiro 家島ランナーズ 大分 2:58:41 0:21:29 0:42:18 1:03:09 1:24:02 1:28:35 1:44:55 2:05:56 2:27:14 2:49:12
1142 1682 上村 俊郎 UEMURA Toshiro 福岡陸協 福岡 2:58:42 0:20:48 0:41:00 1:01:16 1:21:37 1:26:06 1:42:04 2:02:44 2:24:49 2:48:26
1143 2308 佐々木 祐二 SASAKI Yuji 東京陸協 東京 2:58:42 0:21:41 0:42:11 1:03:02 1:24:03 1:28:41 1:45:10 2:06:13 2:27:30 2:49:06
1144 1117 大須賀 伸弥 OSUKA Shinya クラブR2中日本 愛知 2:58:43 0:20:49 0:41:25 1:02:01 1:22:52 1:27:25 1:43:41 2:04:39 2:26:31 2:48:48
