完走者記録Finishers Record Report

第72回別府大分マラソン完走者

女子11~50

横にスクロールできます

順位 NO. 氏名 所属クラブ名 県名 finish 5km 10km 15km 20km half 25km 30km 35km 40km
11 2537 田村 由紀 TAMURA Yuki 山陽小野田市陸競 山口 3:01:59 0:21:59 0:43:21 1:04:51 1:26:14 1:30:56 1:47:37 2:09:01 2:30:48 2:52:31
12 1137 樋口 穂南 HIGUCHI Honami 東京メトロ女子駅伝部 東京 3:02:03 0:20:06 0:40:05 1:00:32 1:21:31 1:26:14 1:42:48 2:04:21 2:27:08 2:51:20
13 2497 山田 真樹 YAMADA Maki MRC SASEBO 長崎 3:03:41 0:22:43 0:44:38 1:06:34 1:28:37 1:33:24 1:50:32 2:12:22 2:34:07 2:54:43
14 2902 枡田 風花 MASUDA Fuka なし 沖縄 3:03:48 0:22:43 0:44:38 1:06:34 1:28:37 1:33:24 1:50:32 2:12:22 2:34:07 2:54:50
15 2800 青木 理沙 AOKI Risa aile RC 福岡 3:04:07 0:21:42 0:42:28 1:03:18 1:24:21 1:28:59 1:45:29 2:07:44 2:30:35 2:53:59
16 2526 岡 和江 OKA Kazue 東京陸協 東京 3:05:40 0:21:06 0:42:00 1:03:08 1:24:31 1:29:15 1:46:17 2:08:29 2:31:31 2:55:27
17 4159 永井 由紀 NAGAI Yuki 茨城 3:06:13 0:23:11 0:44:30 1:05:52 1:27:23 1:32:06 1:49:09 2:11:17 2:33:55 2:56:31
18 2544 宮川 由香 MIYAGAWA Yuka 長崎陸上競技会 長崎 3:06:14 0:22:20 0:43:44 1:05:04 1:26:35 1:31:19 1:48:10 2:10:02 2:32:30 2:55:51
19 2050 落合 新 OCHIAI Arata クラブR2東日本 東京 3:06:56 0:21:47 0:43:14 1:04:44 1:26:14 1:31:00 1:48:26 2:11:25 2:34:33 2:57:35
20 1026 楠瀬 祐子 YUKO Kusunose 東京陸上競技協会 東京 3:07:41 0:21:26 0:43:09 1:05:04 1:27:10 1:32:02 1:49:28 2:11:49 2:34:43 2:57:48
21 2467 宇都宮 尚代 UTSUNOMIYA Naoyo 大分陸上競技協会 大分 3:08:02 0:22:30 0:44:59 1:07:13 1:29:33 1:34:25 1:51:39 2:13:33 2:35:06 2:57:19
22 2787 西村 理恵 NUSHIMURA Rie 絆 ランニングクラブ 京都 3:08:52 0:22:21 0:44:09 1:05:56 1:28:04 1:33:00 1:50:25 2:12:51 2:35:54 2:58:57
23 4104 村主 恵美子 MURANUSHI EMIKO 埼玉 3:08:56 0:24:15 0:46:38 1:08:54 1:31:03 1:35:50 1:52:58 2:14:51 2:37:03 2:59:23
24 2712 高倉 遥 HARUKA Takakura aile RC 福岡 3:08:58 0:22:13 0:43:38 1:05:10 1:26:43 1:31:28 1:48:37 2:11:14 2:35:15 2:59:19
25 4259 山口 穂乃花 YAMAGUCHI Honoka 愛知 3:09:11 0:23:33 0:45:18 1:07:13 1:29:38 1:34:25 1:51:46 2:14:12 2:36:34 2:59:27
26 3132 吉川 ちぐさ YOSHIKAWA Chigusa えもと塾 神奈川 3:09:18 0:23:06 0:44:58 1:07:03 1:29:03 1:33:54 1:51:01 2:13:06 2:35:40 2:58:52
27 2630 井上 陽子 INOUE Yoko 室見川RC 福岡 3:09:31 0:22:54 0:44:48 1:06:30 1:28:17 1:33:06 1:50:15 2:12:24 2:35:20 2:58:58
28 2708 柳下 真理子 YAGISHITA Mariko 葛西ランナーズ 神奈川 3:09:41 0:22:41 0:44:29 1:06:17 1:28:28 1:33:24 1:50:32 2:12:46 2:35:50 2:59:15
29 1272 野本 有紀子 NOMOTO Yukiko 駒沢公園JC 東京 3:09:53 0:23:01 0:45:43 1:08:33 1:31:01 1:35:58 1:53:28 2:15:43 2:38:21 3:00:18
30 2662 細木 美智江 HOSOKI Michie 東京陸上競技会 神奈川 3:09:53 0:23:24 0:45:28 1:07:25 1:29:22 1:34:12 1:51:25 2:13:39 2:36:15 2:59:37
31 1929 藤波 奈美 NAMI Fujinami 大分県 大分 3:10:28 0:22:51 0:45:06 1:07:29 1:29:56 1:34:53 1:52:24 2:15:04 2:38:24 3:00:52
32 2999 橋本 悠子 HASHIMOTO Yuko 土佐AC 高知 3:10:34 0:22:59 0:45:03 1:07:25 1:29:41 1:34:34 1:52:02 2:14:11 2:37:27 3:00:44
33 2606 青戸 敦子 AOTO Atsuko 名古屋テレビ 愛知 3:10:37 0:22:56 0:44:54 1:06:43 1:28:49 1:33:42 1:51:09 2:13:32 2:36:39 3:00:06
34 3095 濱 摩里子 HAMA Mariko J.CABALLO 埼玉 3:10:42 0:23:20 0:45:27 1:07:30 1:29:31 1:34:22 1:51:33 2:13:46 2:36:57 3:00:32
35 3177 矢野 里枝子 YANO Rieko 大分陸上競技協会 大分 3:10:46 0:23:54 0:46:23 1:08:43 1:31:06 1:35:59 1:53:22 2:15:43 2:38:15 3:01:04
36 3208 東 梨紗 AZUMA Risa 三原市体協 広島 3:10:56 0:23:52 0:46:20 1:08:51 1:31:14 1:36:09 1:53:45 2:16:21 2:38:52 3:01:15
37 2567 島 優子 SHIMA Yuko TRACK 東京 東京 3:10:58 0:22:35 0:43:51 1:05:26 1:27:34 1:32:28 1:49:48 2:12:23 2:35:26 2:59:45
38 2640 佐藤 祐子 SATO Sachiko 吉野川市陸協 徳島 3:10:59 0:22:45 0:44:51 1:07:05 1:29:31 1:34:27 1:52:08 2:14:42 2:37:47 3:00:57
39 3110 林 ゆかり HAYASHI Yukari クラブR2東日本 東京 3:11:16 0:23:29 0:45:57 1:08:45 1:31:27 1:36:24 1:54:06 2:16:40 2:39:08 3:01:40
40 4081 越智 博美 OCHI Hiromi 東京 3:11:42 0:24:13 0:46:53 1:09:20 1:31:50 1:36:43 1:54:13 2:16:44 2:39:17 3:01:52
41 1113 坂本 久美子 SAKAMOTO Kumiko 埼玉陸上競技協会 埼玉 3:12:18 0:22:08 0:44:14 1:06:33 1:29:09 1:34:11 1:52:07 2:15:12 2:38:46 3:02:07
42 2719 野崎 加奈子 NOZAKI Kanako ONETOKYORC 東京 3:12:24 0:23:12 0:45:40 1:08:09 1:30:48 1:35:45 1:53:19 2:15:46 2:38:51 3:02:06
43 3254 高橋 裕子 TAKAHASHI Yuko 東京陸協 東京 3:12:24 0:23:50 0:45:50 1:07:53 1:30:07 1:35:03 1:52:54 2:15:46 2:39:05 3:02:19
44 2457 倉田 浩子 KURATA Hiroko 岡山クラブ 岡山 3:12:47 0:22:24 0:44:42 1:07:03 1:29:26 1:34:21 1:51:45 2:14:15 2:37:28 3:01:44
45 2767 白戸 彩子 SHIRATO Ayako 東京都 東京 3:12:50 0:23:00 0:45:35 1:08:15 1:31:04 1:36:04 1:53:58 2:16:55 2:39:40 3:02:45
46 2961 菊池 由起子 KIKUCHI Yukiko ONE TOKYO 東京 3:13:02 0:23:10 0:45:34 1:08:16 1:31:05 1:36:07 1:54:16 2:17:19 2:40:19 3:03:11
47 2686 高橋 奈巳 TAKAHASHI Nami トラベルDB 神奈川 3:13:14 0:23:30 0:46:18 1:09:05 1:31:52 1:36:50 1:54:26 2:17:06 2:39:51 3:02:49
48 4428 松井 巴香 MATSUI Tomoka 東京 3:13:32 0:23:18 0:45:35 1:08:00 1:30:38 1:35:44 1:53:42 2:16:34 2:40:07 3:03:26
49 3516 神原 百合 KAMBARA Yuri 南蛮連合 東京 3:13:49 0:23:19 0:45:29 1:07:42 1:30:14 1:35:09 1:52:40 2:14:55 2:38:33 3:03:25
50 3346 岡部 明子 OKABE Akiko クラブR2東日本 神奈川 3:14:04 0:23:33 0:45:50 1:08:11 1:30:30 1:35:28 1:54:06 2:16:47 2:40:10 3:04:02
別大マラソンアーカイブスTOPに戻る