タイム50傑
順位 | タイム | 氏名 | 所属・国 | 回数 |
---|---|---|---|---|
1 | 2:06:01 | ヴィンセント・キプチュンバ | ケニア | 73 |
2 | 2:06:07 | 若林 宏樹 | 青山学院大学 | 73 |
3 | 2:06:38 | 大塚 祥平 | 九電工 | 73 |
4 | 2:06:43 | イブラヒム・ハッサン | ジブチ | 71 |
5 | 2:06:48 | ダニエル・キプチュンバ | ケニア | 71 |
6 | 2:07:11 | 足羽 純実 | Honda | 73 |
7 | 2:07:44 | 市山 翼 | 小森コーポレーション | 71 |
8 | 2:07:46 | ワークナー・デレセ | ひらまつ病院 | 73 |
9 | 2:07:47 | 横田 俊吾 | 青山学院大学 | 71 |
9 | 2:07:47 | 西山 雄介 | トヨタ自動車 | 70 |
11 | 2:07:53 | 聞谷 賢人 | トヨタ紡織 | 71 |
12 | 2:07:55 | 木村 慎 | Honda | 71 |
12 | 2:07:55 | 鎧坂 哲哉 | 旭化成 | 70 |
14 | 2:07:58 | ワークナー・デレセ | ひらまつ病院 | 72 |
15 | 2:08:00 | 小山 司 | SUBARU | 71 |
16 | 2:08:01 | ハムザ・サリ | モロッコ | 69 |
17 | 2:08:06 | アブデラ・ゴダナ | エチオピア | 69 |
18 | 2:08:15 | 川内 優輝 | 埼玉県庁 | 62 |
19 | 2:08:20 | 藤曲 寛人 | トヨタ自動車九州 | 70 |
20 | 2:08:24 | 下田 裕太 | GMOインターネットグループ | 72 |
21 | 2:08:26 | 丸山 竜也 | トヨタ自動車 | 71 |
22 | 2:08:30 | 古賀 淳紫 | 安川電機 | 70 |
22 | 2:08:30 | 吉田 祐也 | 青山学院大学 | 69 |
22 | 2:08:30 | ゲート・タイス | 南アフリカ | 45 |
25 | 2:08:35 | ヒシャム・ラクーアヒ | モロッコ | 68 |
25 | 2:08:35 | 中本 健太郎 | 安川電機 | 62 |
27 | 2:08:36 | ディオニシオ・セロン | メキシコ | 41 |
28 | 2:08:38 | 岸本 大紀 | GMOインターネットグループ | 72 |
29 | 2:08:42 | 白石 光星 | 青山学院大学 | 73 |
30 | 2:08:44 | 相葉 直紀 | 中電工 | 70 |
31 | 2:08:45 | 西田 隆維 | エスビー食品 | 50 |
32 | 2:08:47 | 黄 永祚 | 韓国 | 41 |
33 | 2:08:48 | 安井 雄一 | トヨタ自動車 | 71 |
34 | 2:08:50 | 高山 豪起 | 国学院大学 | 73 |
35 | 2:08:51 | 中西 亮貴 | トーエネック | 70 |
36 | 2:08:53 | 小山 司 | SUBARU | 69 |
36 | 2:08:53 | 森下 広一 | 旭化成 | 40 |
38 | 2:08:58 | ベン・プライスナー | カナダ | 72 |
39 | 2:09:03 | ビアムバジャブ・ツェペーンラブダン | モンゴル | 69 |
40 | 2:09:05 | 宗 茂 | 旭化成 | 27 |
41 | 2:09:06 | 茂木 圭次郎 | 旭化成 | 73 |
41 | 2:09:06 | 作田 直也 | JR東日本 | 71 |
41 | 2:09:06 | 深津 卓也 | 旭化成 | 69 |
44 | 2:09:07 | 聞谷 賢人 | トヨタ紡織 | 69 |
45 | 2:09:11 | イフニリグン・アダネ | エチオピア | 68 |
45 | 2:09:11 | 清水 昭 | 杵築東芝 | 47 |
47 | 2:09:12 | 中山 竹通 | ダイエー | 40 |
48 | 2:09:13 | 平林 清澄 | 国学院大学 | 73 |
49 | 2:09:15 | 市田 孝 | 旭化成 | 71 |
49 | 2:09:15 | 二岡 康平 | 中電工 | 68 |
※所属は当時