完走者記録速報Finishers Record Quick Report

第74回別府大分毎日マラソン完走者記録速報

男子1501~

横にスクロールできます

順位 NO. 氏名 所属クラブ名 県名 finish 5km 10km 15km 20km half 25km 30km 35km 40km
1501 4125 竹田 有輝 TAKEDA Yuki 3:00:23 0:22:36 0:43:34 1:04:35 1:25:48 1:30:23 1:46:54 2:07:57 2:29:17 2:51:01
1502 4092 佐伯 祐輔 SAEKI Yusuke 3:00:26 0:22:50 0:43:53 1:04:55 1:26:14 1:30:54 1:47:48 2:08:41 2:29:29 2:51:01
1503 1742 竹上 功起 TAKEUE Koki 愛知三好走ろう会 愛知 3:00:26 0:21:15 0:42:07 1:02:51 1:23:35 1:28:06 1:44:26 2:05:53 2:27:54 2:50:29
1504 2278 望野 哲也 MOCHINO Tetsuya 東京陸上競技協会 東京 3:00:26 0:20:54 0:40:45 1:00:08 1:19:42 1:24:00 1:39:29 2:00:23 2:25:19 2:50:33
1505 4019 木原 拓也 KIHARA Takuya 3:00:27 0:22:30 0:43:23 1:03:53 1:24:33 1:29:05 1:45:26 2:06:30 2:27:51 2:50:42
1506 4015 渡辺 教寛 WATANABE KAZUHIRO 3:00:28 0:21:26 0:41:06 1:00:31 1:20:10 1:24:27 1:40:00 2:02:09 2:26:06 2:50:58
1507 2007 小林 求 KOBAYASHI Motomu 札幌エクセルRC 北海道 3:00:28 0:21:25 0:42:25 1:03:16 1:24:12 1:28:45 1:45:00 2:05:54 2:27:06 2:50:44
1508 2655 畑上 正和 HATAGAMI Masakazu Cチーム 福岡 3:00:28 0:22:10 0:43:09 1:03:52 1:24:48 1:29:27 1:45:52 2:06:51 2:28:12 2:50:43
1509 4090 王 子昭 SHISHO Oh 3:00:29 0:22:12 0:43:19 1:04:13 1:24:54 1:29:25 1:45:44 2:07:08 2:28:39 2:50:53
1510 2618 川井 夏樹 KAWAI Natsuki 川崎市陸上競技協会 神奈川 3:00:29 0:21:29 0:42:24 1:03:16 1:24:09 1:28:45 1:45:05 2:06:16 2:27:53 2:50:30
1511 2691 上本 正人 UEMOTO Masato TARC東京 東京 3:00:30 0:22:00 0:43:03 1:03:59 1:25:05 1:29:40 1:45:57 2:06:57 2:28:21 2:50:44
1512 4666 大澤 高博 OSAWA Takahiro 3:00:32 0:23:42 0:43:43 1:03:55 1:23:57 1:28:24 1:44:03 2:04:25 2:25:54 2:49:57
1513 2728 大竹 秀幸 OTAKE Hideyuki 愛知マスターズ尾張支 愛知 3:00:32 0:22:22 0:44:01 1:05:11 1:26:24 1:31:02 1:47:55 2:10:02 2:31:50 2:52:03
1514 4048 吉田 将人 YOSHIDA Masahito 神奈川 3:00:37 0:23:43 0:44:22 1:04:49 1:25:38 1:30:08 1:46:27 2:07:22 2:28:39 2:50:42
1515 2084 吉本 昌志 YOSHIMOTO Masashi クラブR2西日本 大阪 3:00:37 0:21:31 0:42:32 1:03:26 1:24:26 1:29:00 1:45:26 2:06:19 2:27:34 2:49:53
1516 4198 西脇 利彦 NISHIWAKI Toshihiko 3:00:38 0:23:18 0:44:38 1:05:38 1:26:38 1:31:11 1:47:26 2:08:26 2:29:30 2:51:09
1517 1544 植田 良 UETA Ryo eA埼玉 埼玉 3:00:38 0:21:18 0:42:20 1:02:52 1:23:35 1:28:10 1:44:34 2:06:01 2:27:55 2:50:50
1518 1603 亀山 正義 KAMEYAMA Masayoshi 千葉マスターズ陸上 千葉 3:00:38 0:21:08 0:42:08 1:03:06 1:24:27 1:29:03 1:45:33 2:07:25 2:29:13 2:51:30
1519 2901 福村 仁紀 FUKUMURA Hitoki 流通科学大学 兵庫 3:00:40 0:23:39 0:45:00 1:05:09 1:25:45 1:30:20 1:46:21 2:07:11 2:28:10 2:50:55
1520 2236 山崎 大地 YAMASAKI Daichi 高知陸上競技協会 高知 3:00:41 0:21:41 0:42:57 1:04:17 1:25:48 1:30:29 1:47:13 2:08:17 2:29:45 2:51:30
1521 1990 桑野 博輔 KUWANO Hirosuke 東京陸協 東京 3:00:43 0:21:40 0:42:48 1:03:56 1:25:06 1:29:41 1:46:08 2:07:25 2:28:40 2:50:38
1522 4056 小林 悟 KOBAYASHI Satoru 3:00:44 0:23:03 0:44:00 1:04:44 1:25:38 1:30:13 1:46:39 2:07:50 2:29:18 2:51:15
1523 2656 脇田 亮 WAKITA Ryo クラブR2東日本 東京 3:00:45 0:22:01 0:43:09 1:04:02 1:25:01 1:29:36 1:46:01 2:07:16 2:28:57 2:51:10
1524 4205 小川 剛平 OGAWA Kouhei 3:00:46 0:22:27 0:43:23 1:03:56 1:24:46 1:29:18 1:45:31 2:06:44 2:28:23 2:50:55
1525 1804 山内 浩史 YAMAUCHI Hiroshi サウルスジャパン 京都 3:00:47 0:21:25 0:42:22 1:03:20 1:24:21 1:28:56 1:45:17 2:06:28 2:28:16 2:50:49
1526 4050 林 健太 HAYASHI Kenta 3:00:47 0:22:03 0:42:43 1:03:20 1:23:56 1:28:29 1:44:43 2:05:44 2:27:35 2:50:41
1527 921 伊本 直史 IMOTO Naofumi 精華AC 京都 3:00:47 0:20:04 0:40:02 0:59:54 1:19:55 1:24:20 1:40:07 2:01:08 2:24:28 2:50:00
1528 4347 木下 敦夫 KINOSHITA Atsuo 3:00:49 0:23:20 0:44:03 1:04:41 1:25:33 1:30:10 1:46:27 2:07:39 2:28:53 2:50:59
1529 2653 近藤 尚己 KONDO Naoki サトウ練習会 京都 3:00:50 0:22:19 0:43:48 1:05:19 1:26:52 1:31:33 1:48:26 2:09:58 2:30:42 2:51:49
1530 2757 中野 正浩 NAKANO Masahiro 神奈川陸上競技協会 神奈川 3:00:50 0:21:54 0:42:57 1:03:53 1:25:05 1:29:40 1:46:08 2:07:30 2:28:58 2:51:00
1531 1457 古出 亘 KOIDE Wataru クラブR2中日本 愛知 3:00:51 0:21:31 0:42:46 1:03:45 1:24:57 1:29:39 1:46:15 2:07:32 2:28:25 2:50:31
1532 814 天野 悟 AMANO Satoru 足柄上郡陸上競技協会 神奈川 3:00:52 0:19:15 0:38:32 0:57:34 1:16:43 1:20:57 1:36:00 1:55:26 2:16:52 2:48:15
1533 4140 安達 亮 ANTATSU AKIRA 3:00:53 0:22:38 0:43:16 1:03:49 1:24:34 1:28:57 1:44:57 2:05:40 2:27:03 2:50:27
1534 162 早田 京平 HAYATA Kyohei 福岡大学 熊本 3:00:53 0:16:39 0:34:26 0:51:49 1:09:44 1:13:47 1:28:49 1:49:44 2:15:44 2:45:57
1535 2241 菅田 光司 SUGATA Koji 大分陸上競技協会 大分 3:00:54 0:21:49 0:42:59 1:04:17 1:25:25 1:30:07 1:46:43 2:08:00 2:29:34 2:51:37
1536 2072 GUOJOU HUNG GUOJOU HUNG 3:00:55 0:21:26 0:42:27 1:03:36 1:24:54 1:29:33 1:46:01 2:07:36 2:28:52 2:51:10
1537 2665 馬場 健 BABA Takeshi ウイングフットRC 福岡 3:00:56 0:21:36 0:42:16 1:02:58 1:23:38 1:28:09 1:44:28 2:05:35 2:27:12 2:50:40
1538 1739 改正 大祐 KAISHO Daisuke 奈良陸上競技協会 奈良 3:00:57 0:21:19 0:42:13 1:03:02 1:23:53 1:28:29 1:44:56 2:06:00 2:27:39 2:50:49
1539 1174 佐々木 雅典 SASAKI Masanori ONETOKYORC 東京 3:01:00 0:20:23 0:39:56 0:59:41 1:19:22 1:23:39 1:39:08 1:59:18 2:21:11 2:46:46
1540 4172 木村 孝広 KIMURA TAKAHIRO 3:01:01 0:22:22 0:43:15 1:04:14 1:25:09 1:29:45 1:46:07 2:06:57 2:28:31 2:51:11
1541 1577 坂本 篤 SAKAMOTO Atsushi BAR Machoo 千葉 3:01:02 0:20:54 0:41:12 1:01:01 1:21:14 1:25:39 1:41:35 2:02:42 2:26:43 2:51:18
1542 4740 小島 達也 KOJIMA Tatsuya 3:01:02 0:23:27 0:43:37 1:03:37 1:23:34 1:27:53 1:43:24 2:03:50 2:24:56 2:49:36
1543 4728 芝﨑 亨 SHIBAZAKI TOORU 3:01:02 0:24:44 0:46:01 1:06:33 1:27:01 1:31:26 1:47:13 2:07:43 2:28:32 2:51:10
1544 4787 長嶺 育弘 NAGAMINE Yasuhiro 3:01:09 0:23:05 0:43:51 1:04:30 1:25:24 1:29:57 1:46:09 2:07:06 2:28:59 2:51:47
1545 2326 草薙 道一 KUSANAGI Michikazu SUIREN 三重 3:01:09 0:21:28 0:42:31 1:03:17 1:24:24 1:29:02 1:45:27 2:06:28 2:28:06 2:50:54
1546 2318 村井 誠 MURAI Makoto ポポロAC 東京 3:01:11 0:21:32 0:42:41 1:03:45 1:25:04 1:29:37 1:46:34 2:07:50 2:29:23 2:51:26
1547 1557 清宮 隆智 SEIMIYA Takatomo クラブR2中日本 愛知 3:01:13 0:20:54 0:41:16 1:01:19 1:21:34 1:26:01 1:41:58 2:02:54 2:27:05 2:50:18
1548 4225 野村 大紀 NOMURA Daiki 3:01:14 0:22:36 0:43:05 1:03:24 1:24:00 1:28:28 1:44:32 2:05:38 2:27:26 2:50:42
1549 1846 山名 宏樹 YAMANA Hiroki 北海道陸連 北海道 3:01:15 0:21:30 0:42:13 1:03:01 1:23:47 1:28:22 1:44:47 2:06:15 2:28:19 2:51:15
1550 2636 久保川 繁樹 KUBOKAWA Shigeki ONE TOKYO 東京 3:01:17 0:21:52 0:43:01 1:04:04 1:25:07 1:29:43 1:46:15 2:07:42 2:29:23 2:51:25
1551 1723 松田 好弘 MATSUDA Yoshihiro 蒼穹クラブ 京都 3:01:18 0:21:43 0:43:14 1:04:37 1:26:05 1:30:41 1:47:14 2:08:35 2:29:54 2:51:52
1552 4024 大平 和寛 OOHIRA KAZUHIRO 3:01:21 0:22:19 0:43:24 1:04:16 1:25:24 1:29:58 1:46:30 2:07:16 2:28:10 2:50:42
1553 1025 瀬之口 巧 SENOKUCHI Takumi 福岡陸上競技協会 福岡 3:01:23 0:19:13 0:38:07 0:57:01 1:16:11 1:20:22 1:35:55 1:56:53 2:21:04 2:49:02
1554 4550 二木 俊輔 FUTAKI Shunsuke 3:01:24 0:23:59 0:45:18 1:06:31 1:27:44 1:32:23 1:48:47 2:09:50 2:30:50 2:52:05
1555 4336 XIE FEI XIE FEI 3:01:29 0:20:52 0:40:46 1:00:36 1:20:32 1:24:57 1:41:50 2:02:56 2:26:12 2:51:50
1556 1087 石井 一行 ISHII Kazuyuki 本城陸上クラブ 福岡 3:01:31 0:21:41 0:42:58 1:04:09 1:25:33 1:30:20 1:47:08 2:08:34 2:30:11 2:51:32
1557 3469 大戸 克起 NEGI Katsuki ダイキン工業 滋賀 3:01:33 0:20:41 0:40:35 1:00:25 1:20:21 1:24:42 1:40:15 2:00:48 2:27:16 2:51:07
1558 2180 石田 尚希 ISHIDA Naoki 千葉陸協 千葉 3:01:34 0:21:59 0:43:06 1:04:06 1:25:08 1:29:46 1:46:24 2:07:32 2:28:49 2:51:05
1559 1578 張 維宏 CHANG Weihung OTRC 東京 3:01:35 0:20:41 0:40:56 1:01:14 1:21:39 1:26:08 1:42:12 2:04:41 2:27:04 2:50:49
1560 4894 中島 要 KANAME NAKAJIMA 3:01:35 0:23:57 0:45:34 1:06:50 1:28:05 1:32:44 1:49:17 2:10:50 2:31:33 2:52:28
1561 4299 千葉 直人 CHIBA Naoto 3:01:35 0:23:12 0:44:42 1:05:40 1:26:40 1:31:11 1:47:38 2:09:02 2:30:32 2:52:12
1562 2830 藤松 高史 TAKASHI Fujimatsu 福岡陸上競技協会 福岡 3:01:37 0:22:07 0:43:15 1:04:14 1:25:08 1:29:39 1:45:58 2:06:58 2:28:22 2:51:15
1563 2070 松本 由貴 MATSUMOTO Yoshitaka 尼崎市陸上競技協会 兵庫 3:01:39 0:21:05 0:41:35 1:01:48 1:22:12 1:26:45 1:43:14 2:05:34 2:28:01 2:51:08
1564 2768 森 優希 MORI Yuki 大分陸協 大分 3:01:40 0:22:22 0:43:28 1:04:37 1:25:48 1:30:23 1:46:59 2:08:15 2:29:47 2:51:59
1565 2589 中原 雅明 NAKAHARA Masaaki 福岡市役所 福岡 3:01:40 0:21:29 0:42:45 1:03:44 1:24:50 1:29:25 1:45:40 2:06:50 2:28:22 2:51:08
1566 4184 佐藤 達則 SATO TATSUNORI 3:01:40 0:23:08 0:44:18 1:05:23 1:26:26 1:30:59 1:47:27 2:08:43 2:30:12 2:52:12
1567 1434 福澤 淳 FUKUZAWA Jun 西宮市陸上競技協会 兵庫 3:01:40 0:21:10 0:41:55 1:02:40 1:23:33 1:28:08 1:44:39 2:06:09 2:27:54 2:50:57
1568 1859 三上 満 MIKAMI Mitsuru L&R 広島 3:01:40 0:21:24 0:42:26 1:03:19 1:24:17 1:28:53 1:45:24 2:06:46 2:28:44 2:51:52
1569 2713 田中 諒 TANAKA Ryo 東京陸上競技協会 東京 3:01:41 0:21:48 0:42:45 1:03:31 1:24:26 1:29:01 1:45:15 2:06:28 2:28:09 2:51:03
1570 2101 平川 翔一 HIRAKAWA Syouichi 熊本陸上協議会 熊本 3:01:43 0:21:34 0:42:24 1:03:08 1:23:48 1:28:20 1:44:24 2:05:04 2:26:30 2:50:26
1571 4098 大矢 貴祥 OOYA Takayoshi 3:01:44 0:23:13 0:44:28 1:05:34 1:26:51 1:31:31 1:48:12 2:09:37 2:30:54 2:52:18
1572 1757 藤井 良彦 FUJII Yoshihiko ONETOKYORC 東京 3:01:45 0:21:26 0:42:45 1:03:46 1:24:48 1:29:26 1:45:58 2:08:25 2:30:11 2:52:16
1573 2325 菅生 雄基 SUGO Yuki クラブR2中日本 愛知 3:01:46 0:20:35 0:40:53 1:00:55 1:21:05 1:25:30 1:41:46 2:06:02 2:27:42 2:51:10
1574 2371 山本 一暁 KAZUAKI Yamamoto 愛知陸協 愛知 3:01:48 0:22:07 0:43:24 1:04:45 1:26:00 1:30:39 1:47:19 2:08:43 2:30:16 2:52:24
1575 2103 松田 孝之 MATSUDA Takayuki 富山陸協 富山 3:01:49 0:21:20 0:42:02 1:02:54 1:23:39 1:28:09 1:44:20 2:05:12 2:26:30 2:49:41
1576 2356 橋本 清弘 HASHIMOTO Kiyohiro 横浜MMナイトラン 神奈川 3:01:49 0:21:59 0:43:15 1:04:29 1:25:39 1:30:14 1:46:39 2:08:10 2:29:36 2:51:34
1577 2303 津江 伸吾 SHINGO Tsue 福岡陸上競技協会 福岡 3:01:51 0:22:13 0:43:44 1:05:15 1:26:31 1:31:09 1:47:38 2:08:48 2:30:02 2:51:44
1578 1108 井上 拓磨 INOUE Takuma 福岡県庁 福岡 3:01:54 0:20:12 0:40:00 0:59:50 1:19:59 1:24:29 1:40:39 2:03:00 2:27:54 2:50:51
1579 1717 牧 利晃 MAKI Toshiaki 福岡陸上競技協会 福岡 3:01:55 0:20:57 0:41:13 1:01:08 1:21:24 1:25:50 1:42:05 2:03:55 2:26:35 2:50:49
1580 4093 竹井 健祐 TAKEI Kensuke 3:01:57 0:22:28 0:43:27 1:04:16 1:25:26 1:30:01 1:46:27 2:07:41 2:29:20 2:51:53
1581 2174 岩切 信泰 IWAKIRI Nobuyasu 駒沢公園JC 東京 3:02:00 0:21:27 0:42:36 1:03:34 1:24:35 1:29:12 1:45:41 2:07:12 2:28:50 2:51:31
1582 4100 田尻 博照 TAJIRI Hiroaki 3:02:00 0:22:23 0:43:40 1:04:40 1:25:53 1:30:30 1:46:59 2:08:09 2:29:38 2:51:53
1583 2315 横手 徳広 YOKOTE Tokuhiro クラブR2中日本 愛知 3:02:01 0:21:32 0:42:26 1:03:22 1:24:09 1:28:40 1:45:01 2:06:14 2:28:19 2:51:17
1584 1381 広江 昭太 HIROE Shouta 川崎重工 岐阜 3:02:04 0:21:15 0:42:02 1:03:22 1:24:00 1:28:31 1:44:33 2:05:00 2:26:29 2:50:20
1585 2382 岡田 祐典 OKADA Yusuke 西宮市陸上競技協会 兵庫 3:02:04 0:21:56 0:43:22 1:04:21 1:25:40 1:30:14 1:46:47 2:08:02 2:29:33 2:51:58
1586 2627 近藤 智也 KONDO Tomoya 大分陸協 大分 3:02:06 0:22:04 0:43:30 1:04:50 1:26:13 1:30:54 1:47:35 2:09:03 2:30:36 2:52:32
1587 2370 吉田 裕 YOSHIDA Hiroshi 大阪陸上競技協会 大阪 3:02:06 0:21:43 0:42:53 1:03:49 1:25:06 1:29:43 1:46:14 2:07:29 2:29:08 2:51:49
1588 2289 岩男 拓 IWAO Taku 大分陸上競技協会 大分 3:02:09 0:21:59 0:43:23 1:04:48 1:26:01 1:30:38 1:47:15 2:08:35 2:29:47 2:51:37
1589 1106 上村 亮 KAMIMURA Ryo ONETOKYORC 東京 3:02:10 0:19:55 0:39:31 0:59:06 1:19:07 1:23:32 1:39:46 2:01:39 2:25:32 2:51:12
1590 2564 岡田 力 OKADA Tsutomu OTRC 東京 3:02:10 0:22:06 0:43:13 1:04:15 1:25:22 1:29:57 1:46:25 2:07:57 2:29:38 2:52:17
1591 1972 三好 好広 MIYOSHI Yoshihiro 多治見TFC 岐阜 3:02:11 0:21:53 0:43:01 1:04:00 1:25:06 1:29:43 1:46:11 2:07:37 2:29:22 2:52:01
1592 1860 頼 貞貴 RAI Sadataka TARC東京 東京 3:02:11 0:21:04 0:42:08 1:03:12 1:24:29 1:29:09 1:45:55 2:07:22 2:28:53 2:51:40
1593 2661 杉村 浩志 SUGIMURA Hiroshi 東京陸上競技協会 東京 3:02:12 0:21:58 0:42:59 1:04:01 1:25:10 1:29:44 1:46:11 2:07:23 2:29:06 2:52:00
1594 4363 久田 晃裕 HISADA Akihiro 3:02:12 0:23:04 0:44:12 1:04:51 1:25:49 1:30:24 1:46:44 2:07:39 2:29:36 2:52:23
1595 1399 早河 輝幸 HAYAKAWA Teruyuki 東京陸上競技協会 東京 3:02:14 0:21:20 0:42:38 1:04:01 1:25:33 1:30:10 1:46:48 2:07:42 2:28:49 2:51:39
1596 2227 貴家 雄一 SASUGA Yuichi 東京陸上競技会 東京 3:02:16 0:21:32 0:42:39 1:03:40 1:24:40 1:29:17 1:45:45 2:07:15 2:29:06 2:52:00
1597 945 丸山 雅裕 MARUYAMA Masahiro 大分陸協 大分 3:02:18 0:18:28 0:36:53 0:55:00 1:13:23 1:17:30 1:32:52 1:54:46 2:20:10 2:48:27
1598 2527 長谷川 潤 HASEGAWA Jun ガチRUN? 福岡 3:02:23 0:21:24 0:42:33 1:03:41 1:24:52 1:29:30 1:45:56 2:07:09 2:28:53 2:51:42
1599 2873 川村 直之 KAWAMURA Naoyuki 東京陸上競技協会 東京 3:02:24 0:21:58 0:42:58 1:03:49 1:24:31 1:29:01 1:45:05 2:06:03 2:27:42 2:50:48
1600 2771 千葉 智幸 CHIBA Tomoyuki 宮城陸上競技協会 宮城 3:02:24 0:21:55 0:42:43 1:03:16 1:24:01 1:28:35 1:44:52 2:06:03 2:27:49 2:51:52
1601 2351 田中 啓之 TANAKA Hiroyuki UF陸上競技部 宮崎 3:02:26 0:21:50 0:43:03 1:04:10 1:25:26 1:30:04 1:46:48 2:08:07 2:29:41 2:52:03
1602 4271 村瀬 剛志 murase tsuyoshi 3:02:28 0:23:20 0:44:21 1:05:17 1:26:20 1:30:53 1:47:22 2:08:34 2:29:53 2:52:22
1603 2915 兵連 信次 HYOREN Shinji 福岡陸上競技協会 福岡 3:02:30 0:22:20 0:43:20 1:04:10 1:25:09 1:29:42 1:45:55 2:06:37 2:27:44 2:51:10
1604 845 畑岡 誠也 HATAOKA Seiya BELIEVE 熊本 3:02:30 0:19:57 0:39:43 0:59:22 1:19:11 1:23:33 1:39:04 1:59:19 2:20:02 2:48:46
1605 2682 鈴木 康雄 SUZUKI Yasuo 愛知陸協名古屋 愛知 3:02:31 0:22:24 0:43:34 1:04:45 1:26:00 1:30:34 1:47:10 2:08:18 2:29:48 2:52:25
1606 2534 大田 諭志 OHTA Satoshi 福岡陸協 福岡 3:02:32 0:23:12 0:44:55 1:06:07 1:27:16 1:31:59 1:48:51 2:10:32 2:32:10 2:53:29
1607 1136 山嵜 裕介 YAMASAKI Yusuke ONETOKYORC 東京 3:02:37 0:20:39 0:41:08 1:01:37 1:21:58 1:26:25 1:42:28 2:03:36 2:26:28 2:50:36
1608 2602 岩本 弘輝 IWAMOTO Hiroki 滋賀陸上競技協会 滋賀 3:02:38 0:21:38 0:42:31 1:03:04 1:23:48 1:28:22 1:44:53 2:06:40 2:28:38 2:52:05
1609 689 井上 真弥 INOUE Masaya 葛西ランナーズ 千葉 3:02:39 0:20:03 0:40:02 0:59:48 1:19:39 1:24:02 1:40:29 2:01:54 2:24:21 2:50:12
1610 2027 横山 義行 YOKOYAMA Yoshiyuki 土佐AC 高知 3:02:39 0:21:54 0:42:57 1:03:50 1:24:44 1:29:18 1:45:35 2:06:21 2:28:43 2:52:04
1611 2501 井上 大志 INOUE Taishi 兵庫県陸上連盟 兵庫 3:02:40 0:21:45 0:42:46 1:03:49 1:24:58 1:29:33 1:45:55 2:07:00 2:29:05 2:52:33
1612 2200 麻生 桂一 ASAO Keiichi 東京陸協 東京 3:02:41 0:21:27 0:42:09 1:02:53 1:23:33 1:28:07 1:44:35 2:05:50 2:27:53 2:51:51
1613 1355 箱田 秀治 HAKODA Hideharu クラブR2東日本 東京 3:02:41 0:20:26 0:40:40 1:00:50 1:21:25 1:25:57 1:42:25 2:04:16 2:26:43 2:50:47
1614 2347 田中 秀和 HIDEKAZU Tanaka 神戸えーしー 兵庫 3:02:43 0:22:03 0:43:16 1:04:32 1:25:46 1:30:24 1:46:57 2:08:12 2:29:37 2:52:35
1615 2950 草薙 雄太 KUSANAGI Yuta 東京陸上競技協会 東京 3:02:46 0:21:57 0:42:56 1:03:58 1:25:00 1:29:37 1:46:06 2:07:29 2:29:30 2:52:50
1616 1520 山野内 正吾 YAMANOUCHI Shougo ランジョグ 東京 3:02:46 0:20:45 0:41:01 1:01:03 1:21:14 1:25:41 1:41:39 2:03:15 2:26:44 2:51:50
1617 4922 藤井 祐介 FUJII Yusuke 3:02:48 0:24:14 0:45:58 1:07:05 1:27:59 1:32:34 1:48:46 2:09:37 2:30:52 2:53:05
1618 4756 石橋 弘二郎 ISHIBASHI Kojiro 3:02:50 0:23:25 0:44:41 1:05:48 1:28:23 1:32:54 1:49:20 2:10:22 2:31:24 2:53:05
1619 4028 日野 将也 HINO Masaya 東京 3:02:53 0:21:47 0:42:43 1:03:29 1:24:27 1:29:01 1:45:31 2:07:10 2:29:54 2:52:56
1620 2157 久保田 吉文 KUBOTA Yoshifumi 大分陸上競技協会 大分 3:02:54 0:21:59 0:43:23 1:04:47 1:26:01 1:30:38 1:47:15 2:08:35 2:30:11 2:52:46
1621 2143 大谷 貴志 OTANI Takashi セントポールクラブ 東京 3:02:54 0:21:48 0:42:56 1:03:54 1:24:57 1:29:33 1:46:00 2:07:04 2:28:54 2:52:20
1622 2547 添田 知宏 SOEDA Tomohiro 立川市陸上競技協会 東京 3:02:55 0:22:28 0:44:03 1:05:28 1:26:52 1:31:30 1:48:07 2:09:51 2:31:36 2:53:27
1623 2295 小松 俊介 KOMATSU Shunsuke KRP 佐賀 3:02:57 0:21:43 0:42:49 1:03:57 1:25:07 1:29:47 1:46:26 2:07:43 2:29:25 2:52:28
1624 2001 玉谷 哲郎 TAMATANI Tetsuro 森野AC 兵庫 3:02:57 0:21:00 0:41:25 1:01:44 1:22:17 1:26:49 1:43:17 2:04:51 2:27:57 2:52:07
1625 2645 内田 孝行 UCHIDA Takayuki 防府市役所 山口 3:02:58 0:21:55 0:42:56 1:03:52 1:24:45 1:29:17 1:45:29 2:06:33 2:28:41 2:52:27
1626 1964 大川 正人 OKAWA Masato 横浜市陸上競技協会 神奈川 3:03:01 0:20:38 0:40:55 1:00:59 1:21:31 1:26:04 1:42:46 2:04:46 2:27:15 2:52:26
1627 2529 吉清 啓二 YOSHIKIYO Keiji INAK 大阪 3:03:03 0:22:19 0:43:33 1:04:44 1:25:55 1:30:32 1:47:10 2:08:27 2:29:55 2:52:16
1628 2104 高橋 正憲 TAKAHASHI Masanori ONETOKYORC 東京 3:03:03 0:21:26 0:42:31 1:03:24 1:24:28 1:29:06 1:45:41 2:07:26 2:29:01 2:52:09
1629 1475 岡田 琢磨 OKADA Takuma 小金井おじ練 東京 3:03:04 0:21:45 0:43:10 1:04:28 1:25:58 1:30:42 1:47:35 2:09:25 2:30:58 2:53:27
1630 1084 舘 光 TACHI Hikaru 木曜練習会 富山 3:03:05 0:19:53 0:39:36 0:59:05 1:18:47 1:23:04 1:38:31 1:59:05 2:21:15 2:48:55
1631 4469 又吉 聡志 MATAYOSHI Satoshi 3:03:06 0:23:24 0:44:41 1:05:40 1:26:40 1:31:16 1:47:53 2:09:22 2:31:00 2:53:15
1632 2008 大里 忠督 OHSATO Tadasuke 輝AC 大分 3:03:06 0:20:13 0:39:58 0:59:31 1:19:02 1:23:21 1:38:50 1:58:57 2:21:14 2:48:41
1633 2599 橋本 祐樹 HASHIMOTO Yuuki 山障陸連 山口 3:03:08 0:21:09 0:41:32 1:01:48 1:22:00 1:26:29 1:42:38 2:04:06 2:27:00 2:51:38
1634 1958 東司 正治 MASAHARU Toji クラブR2中日本 愛知 3:03:08 0:21:06 0:41:26 1:01:40 1:22:02 1:26:34 1:42:52 2:04:20 2:26:35 2:50:38
1635 4473 神足 昌孝 KOUMOTO Masataka 3:03:08 0:24:22 0:45:19 1:06:09 1:27:16 1:31:52 1:48:15 2:09:37 2:30:52 2:52:52
1636 2306 今津 潤一郎 IMAZU Junichiro たまプラ陸上部 神奈川 3:03:08 0:21:29 0:42:39 1:03:44 1:24:58 1:29:38 1:46:13 2:07:28 2:29:08 2:52:59
1637 4284 堀 和仁 HORI Kazuhito 3:03:10 0:22:28 0:43:28 1:04:31 1:25:41 1:30:20 1:46:48 2:08:07 2:29:46 2:52:30
1638 2257 瀧川 順 TAKIGAWA Jun ランニング・デポ 神奈川 3:03:11 0:21:59 0:43:13 1:04:20 1:25:27 1:30:02 1:46:29 2:07:38 2:28:58 2:52:31
1639 2895 尾花 拓也 OBANA Takuya クラブR2中日本 愛知 3:03:13 0:22:20 0:43:45 1:04:53 1:26:09 1:30:50 1:47:28 2:08:56 2:30:42 2:53:24
1640 4732 永田 善行 NAGATA Yoshiyuki 3:03:14 0:24:42 0:46:19 1:07:00 1:27:40 1:32:18 1:48:36 2:09:50 2:31:12 2:53:30
1641 4114 三宅 研司 MIYAKE Kenji 3:03:16 0:22:18 0:43:17 1:04:17 1:25:13 1:29:47 1:46:01 2:07:02 2:28:28 2:51:49
1642 4175 田辺 順志 TANABE Junji 3:03:16 0:23:54 0:45:16 1:06:27 1:27:49 1:32:31 1:48:58 2:09:56 2:30:51 2:52:31
1643 828 張磨 陽祐 HARIMA Yosuke try again 岩手 3:03:19 0:19:29 0:38:56 0:58:15 1:17:58 1:22:23 1:38:23 2:00:38 2:25:50 2:52:51
1644 2149 杉本 聡 SUGIMOTO Satoshi クラブR2西日本 大阪 3:03:21 0:21:46 0:42:55 1:03:58 1:25:07 1:29:44 1:46:16 2:07:27 2:29:02 2:52:00
1645 2572 石川 武史 ISHIKAWA Takeshi 安城快足AC 愛知 3:03:22 0:22:11 0:43:31 1:04:47 1:26:08 1:30:47 1:47:27 2:08:45 2:30:31 2:53:16
1646 3117 大谷 真稔 OHTANI Shinnen 筑豊AC 福岡 3:03:23 0:22:12 0:42:51 1:03:19 1:23:52 1:28:22 1:44:44 2:06:28 2:28:18 2:52:38
1647 2509 山本 貫太郎 YAMAMOTO Kantaro 芦屋浜AC 兵庫 3:03:23 0:22:15 0:43:34 1:04:45 1:25:56 1:30:33 1:47:09 2:08:13 2:29:35 2:51:24
