完走者記録速報Finishers Record Quick Report

第72回別府大分マラソン完走者記録速報

男子1501~

横にスクロールできます

順位 NO. 氏名 所属クラブ名 県名 finish 5km 10km 15km 20km half 25km 30km 35km 40km
1501 1739 小林 謙介 KOBAYASHI Kensuke ウイングフットRC 福岡 3:05:38 0:21:43 0:42:57 1:04:17 1:25:34 1:30:19 1:47:09 2:08:45 2:31:24 2:55:57
1502 1894 奥永 俊哉 OKUNAGA Toshiya 埼玉マスターズ 埼玉 3:05:38 0:21:14 0:42:01 1:02:40 1:23:19 1:27:49 1:44:05 2:05:05 2:26:49 2:51:35
1503 2343 吉川 昌典 YOSHIKAWA Masanori 福岡陸上競技会 福岡 3:05:40 0:21:25 0:41:27 1:01:27 1:21:28 1:25:55 1:42:17 2:04:24 2:28:29 2:54:19
1504 2599 前田 英樹 MAEDA Hideki 大分陸上競技協会 大分 3:05:42 0:21:56 0:42:56 1:04:05 1:25:26 1:30:08 1:47:02 2:09:01 2:32:03 2:55:40
1505 3822 川崎 浩司 KAWASAKI KOJI 福岡 3:05:44 0:22:22 0:43:19 1:04:16 1:25:23 1:29:55 1:46:30 2:08:16 2:30:42 2:54:34
1506 2471 福島 端 FUKUSHIMA Tadashi クラブR2東日本 東京 3:05:45 0:22:05 0:43:35 1:04:54 1:26:23 1:31:05 1:47:44 2:08:40 2:30:55 2:54:33
1507 2375 堂本 祥宏 DOMOTO Yoshihiro NRF 奈良 3:05:45 0:21:27 0:42:10 1:02:47 1:23:31 1:28:11 1:45:04 2:07:44 2:31:18 2:55:12
1508 2397 古賀 則幸 KOGA Noriyuki RUNLIFE 福岡 3:05:46 0:21:58 0:43:18 1:04:36 1:26:17 1:31:04 1:48:26 2:10:27 2:32:58 2:55:49
1509 3769 竹下 岳 takeshita takashi 東京 3:05:49 0:22:29 0:43:51 1:05:14 1:26:43 1:31:25 1:48:22 2:10:10 2:32:27 2:55:39
1510 1758 岩本 孝信 IWAMOTO Takanobu 国東市 大分 3:05:50 0:20:46 0:40:50 1:00:50 1:20:58 1:25:18 1:40:41 2:01:43 2:28:30 2:54:21
1511 2311 長尾 剛 NAGAO Tsuyoshi クラブR2中日本 徳島 3:05:50 0:21:28 0:41:53 1:02:38 1:23:34 1:28:12 1:45:18 2:07:36 2:30:47 2:55:11
1512 3872 清野 高志 SEINO Takashi 愛知 3:05:51 0:23:10 0:44:35 1:05:50 1:27:13 1:31:56 1:48:48 2:10:50 2:33:19 2:56:06
1513 4111 牧 航平 MAKI Kohei 愛媛 3:05:54 0:22:28 0:43:36 1:04:35 1:25:40 1:30:15 1:46:57 2:08:47 2:32:03 2:55:16
1514 3858 加藤 公一 KATO Koichi 埼玉 3:05:55 0:22:27 0:42:58 1:03:39 1:24:21 1:28:49 1:45:08 2:06:14 2:29:35 2:54:46
1515 2721 中村 裕司 NAKAMURA Yuji 陸協 大阪 3:05:56 0:22:36 0:44:20 1:05:52 1:27:30 1:32:14 1:49:14 2:11:10 2:33:40 2:56:23
1516 3757 拝崎 幸雄 Haizaki Yukio 広島 3:05:56 0:24:09 0:45:31 1:06:52 1:28:03 1:32:39 1:48:41 2:09:08 2:31:17 2:55:16
1517 3046 下地 海帆 SHIMOJI Kaiho 金秀商事 沖縄 3:05:57 0:22:00 0:43:04 1:04:07 1:25:12 1:29:50 1:46:25 2:07:50 2:29:54 2:55:32
1518 1129 中司 大貴 NAKATSUKA Daiki 福岡陸上競技協会 福岡 3:05:57 0:20:34 0:40:54 1:01:25 1:22:21 1:26:56 1:43:35 2:04:48 2:27:39 2:53:41
1519 2103 浅野 俊貴 ASANO Toshiki ナイトランAC 大阪 3:05:59 0:21:52 0:43:20 1:04:29 1:25:25 1:30:03 1:46:28 2:08:09 2:32:07 2:55:35
1520 1821 篠倉 智明 SHINOKURA Tomoaki 東京陸上競技協会 東京 3:05:59 0:21:09 0:41:56 1:02:50 1:23:50 1:28:27 1:45:38 2:09:33 2:33:46 2:56:32
1521 1970 舞田 貴之 TAKAYUKI Maita 周南市陸上競技協会 山口 3:06:01 0:21:59 0:43:46 1:05:49 1:27:58 1:32:48 1:49:34 2:10:47 2:33:02 2:55:45
1522 2597 今野 豊 KONNO Yutaka クラブR2東日本 神奈川 3:06:01 0:22:22 0:43:38 1:05:11 1:27:12 1:32:03 1:49:18 2:11:23 2:34:02 2:56:30
1523 1934 長坂 潤司 NAGASAKA Jyunji NTTドコモ 神奈川 3:06:01 0:21:20 0:42:19 1:03:03 1:23:52 1:28:23 1:44:35 2:05:36 2:27:26 2:53:31
1524 2566 馬場 健 BABA Takeshi ウイングフットRC 福岡 3:06:03 0:21:50 0:42:59 1:04:18 1:25:35 1:30:20 1:47:09 2:08:46 2:31:27 2:55:41
1525 1317 大下 真一 OSHITA Shinich クラブR2西日本 広島 3:06:03 0:20:23 0:40:22 1:00:24 1:20:43 1:25:11 1:41:16 2:02:35 2:27:00 2:54:37
1526 2628 目黒 一行 MEGURO Kazuyuki アトミクラブ 埼玉 3:06:04 0:22:08 0:43:22 1:04:45 1:26:13 1:30:56 1:47:43 2:09:23 2:32:02 2:55:29
1527 3917 石橋 英史 ISHIBASHI Hidefumi 埼玉 3:06:05 0:23:16 0:45:02 1:06:50 1:29:56 1:34:42 1:51:41 2:13:19 2:34:53 2:56:26
1528 1836 熊石 浩司 KOJI Kumaishi K3 FALCON 福岡 3:06:10 0:21:07 0:41:39 1:02:27 1:23:38 1:28:20 1:45:12 2:07:15 2:32:51 2:56:02
1529 4454 黒田 稜 KURODA Ryo 和歌山 3:06:10 0:22:46 0:43:46 1:04:55 1:26:15 1:30:59 1:47:55 2:09:14 2:30:58 2:55:14
1530 170 榊原 醸 SAKAKIBARA Yuzuru 札幌陸協 北海道 3:06:11 0:18:37 0:38:37 0:59:10 1:20:00 1:24:56 1:43:21 2:08:37 2:36:01 2:57:19
1531 2440 本舘 信 MOTODATE Makoto 伊藤忠商事陸上競技部 東京 3:06:11 0:21:55 0:43:05 1:04:16 1:25:25 1:30:05 1:46:50 2:08:41 2:31:41 2:55:31
1532 2534 高田 雄一郎 TAKATA Yuichiro 福岡陸上競技協会 福岡 3:06:13 0:22:14 0:44:10 1:06:25 1:28:18 1:33:05 1:50:30 2:12:49 2:35:05 2:56:53
1533 1672 池上 裕倫 IKEUE Yasunori Qランナーズ 高知 3:06:13 0:20:56 0:41:40 1:02:37 1:23:50 1:28:35 1:45:39 2:08:08 2:31:50 2:55:51
1534 4617 荒井 大河 ARAI Taiga 東京 3:06:13 0:22:48 0:44:36 1:06:18 1:28:03 1:32:48 1:49:36 2:11:18 2:34:18 2:56:50
1535 2302 岸 博之 KISHI Hiroyuki ONETOKYORC 埼玉 3:06:15 0:21:56 0:43:19 1:04:31 1:25:43 1:30:19 1:47:00 2:08:47 2:33:19 2:56:30
1536 4118 吉田 祐也 YOSHIDA Yuya 福岡 3:06:16 0:22:05 0:41:54 1:02:03 1:22:34 1:27:08 1:44:05 2:06:56 2:31:11 2:55:57
1537 4622 永岡 征治 NAGAOKA Seiji 大分 3:06:17 0:23:14 0:44:37 1:05:54 1:27:14 1:31:55 1:48:40 2:10:09 2:32:06 2:56:16
1538 2143 池田 陽一 IKEDA Youichi ONETOKYORC 新潟 3:06:17 0:21:44 0:43:30 1:05:28 1:26:49 1:31:29 1:48:16 2:10:33 2:33:02 2:56:16
1539 1652 山本 弘隆 YAMAMOTO Hirotaka 福岡陸上競技協会 福岡 3:06:18 0:20:52 0:41:00 1:01:29 1:22:20 1:26:57 1:43:23 2:04:51 2:27:55 2:53:15
1540 1883 井上 哲一 TETSUICHI Inoue 苅田与原RC 福岡 3:06:18 0:21:11 0:41:55 1:02:40 1:23:42 1:28:17 1:44:54 2:06:24 2:29:04 2:54:36
1541 3922 小林 央人 KOBAYASHI Hisato 東京 3:06:19 0:24:24 0:46:15 1:07:43 1:28:58 1:33:38 1:50:13 2:11:45 2:33:41 2:56:26
1542 3902 安岡 聡 YASUOKA Satoshi 東京 3:06:21 0:23:43 0:44:52 1:05:50 1:27:06 1:31:47 1:48:25 2:09:58 2:32:14 2:55:48
1543 610 本居 和也 MOTOI Kazuya TWA RC 岡山 岡山 3:06:23 0:18:54 0:37:36 0:56:15 1:15:08 1:19:19 1:34:27 1:54:36 2:20:25 2:52:45
1544 767 平林 修 HIRABAYASHI Osamu 東京陸上競技協会 東京 3:06:23 0:20:14 0:40:50 1:01:55 1:23:28 1:28:14 1:45:27 2:07:50 2:31:35 2:55:51
1545 2023 児嶋 拓也 KOJIMA Takuya 福岡陸協 福岡 3:06:25 0:21:47 0:42:59 1:04:22 1:26:12 1:31:00 1:48:14 2:10:39 2:33:22 2:56:24
1546 1963 浴井 粛史 EKII Kiyoshi 周南市陸上競技協会 山口 3:06:25 0:21:25 0:42:57 1:04:31 1:26:08 1:30:54 1:48:08 2:10:17 2:33:05 2:56:16
1547 2434 佐藤 朋哉 SATO Tomoya クラブR2東日本 東京 3:06:25 0:21:57 0:43:06 1:04:19 1:25:42 1:30:27 1:47:29 2:09:33 2:32:39 2:56:30
1548 1221 川口 晃平 KAWAGUCHI Kohei 長崎市陸協 長崎 3:06:26 0:19:00 0:37:40 0:56:32 1:16:19 1:20:50 1:41:07 2:04:45 2:29:27 2:54:45
1549 3913 阿部 雅哉 ABE Masaya 兵庫 3:06:26 0:24:12 0:45:51 1:07:26 1:28:52 1:33:35 1:50:28 2:11:58 2:34:09 2:56:30
1550 1636 小杉 淳一 KOSUGI Junichi 埼玉陸上競技協会 埼玉 3:06:26 0:21:44 0:43:18 1:04:30 1:25:35 1:30:12 1:46:36 2:07:50 2:30:39 2:56:00
1551 3778 嘉村 透 KAMURA TOURU 鳥取 3:06:27 0:22:53 0:44:12 1:05:17 1:26:36 1:31:15 1:47:55 2:09:07 2:30:41 2:54:50
1552 2324 樽見 豊 TARUMI Yutaka 福岡陸協 福岡 3:06:28 0:21:55 0:43:30 1:05:11 1:26:46 1:31:28 1:48:36 2:10:28 2:33:14 2:56:43
1553 3793 寺石 正樹 TERAISHI MASAKI 埼玉 3:06:28 0:23:07 0:44:28 1:05:50 1:27:12 1:31:57 1:48:43 2:10:32 2:33:08 2:56:20
1554 4191 山口 耕太郎 YAMAGUCHI Kotaro 東京 3:06:28 0:24:46 0:46:43 1:07:43 1:28:38 1:33:14 1:49:35 2:10:39 2:32:42 2:56:12
1555 2569 島田 義之 SHIMADA Yoshiyoshi 茨城ジョガーズ 茨城 3:06:30 0:21:53 0:43:01 1:04:15 1:25:23 1:29:59 1:46:26 2:07:24 2:29:26 2:54:00
1556 1907 山本 雅英 YAMAMOTO Masahide 東京陸上競技協会 東京 3:06:32 0:21:46 0:42:44 1:03:40 1:24:29 1:29:02 1:45:26 2:06:35 2:29:59 2:55:51
1557 3892 那谷 直哉 NATANI NAOYA 東京 3:06:36 0:23:30 0:44:52 1:06:23 1:28:14 1:33:03 1:50:11 2:12:14 2:34:50 2:57:01
1558 2617 亀川 友二 KAMEGAWA Yuji 福岡陸上競技協会 福岡 3:06:37 0:22:56 0:45:17 1:07:23 1:29:29 1:34:19 1:51:32 2:13:18 2:35:18 2:57:12
1559 3909 山川 憲吾 YAMAKAWA Kengo 福岡 3:06:39 0:23:05 0:44:43 1:06:35 1:28:37 1:33:27 1:50:33 2:12:20 2:34:17 2:57:02
1560 4044 谷上 真士 TANIUE MASASHI 愛知 3:06:39 0:24:10 0:45:28 1:06:50 1:28:25 1:33:06 1:49:59 2:11:20 2:33:24 2:56:17
1561 2525 中村 和宏 NAKAMURA Kazuhiro 江戸一RC 東京 3:06:40 0:21:58 0:42:59 1:04:06 1:25:19 1:30:03 1:47:26 2:09:36 2:32:52 2:56:30
1562 3854 堀池 誠 HORIIKE Makoto 山口 3:06:40 0:22:26 0:43:25 1:04:34 1:25:44 1:30:20 1:47:14 2:09:13 2:32:27 2:56:35
1563 4658 田口 雅之 TAGUCHI MASAYUKI 東京 3:06:44 0:23:25 0:44:30 1:05:41 1:26:55 1:31:35 1:48:35 2:10:06 2:32:42 2:56:08
1564 950 玉谷 哲郎 TAMATANI Tetsuro 森野AC 兵庫 3:06:47 0:20:12 0:40:34 1:00:41 1:21:00 1:25:35 1:42:12 2:04:38 2:28:58 2:55:32
1565 2530 出口 隆寿 DEGUCHI Takahisa 福岡陸協 福岡 3:06:50 0:22:00 0:42:47 1:03:49 1:24:59 1:29:36 1:46:18 2:08:08 2:31:04 2:55:57
1566 1847 都 祥生 MIYAKO Sachio 千葉陸上競技会 千葉 3:06:52 0:21:07 0:42:09 1:03:09 1:24:02 1:28:42 1:45:15 2:06:42 2:29:29 2:55:47
1567 2803 影原 徹 KAGEHARA Toru SNW 陸上競技部 静岡 3:06:52 0:22:26 0:43:56 1:05:03 1:26:14 1:30:58 1:47:40 2:09:12 2:31:40 2:55:55
1568 3467 鈴木 健弘 SUZUKI Takehiro クラブR2東日本 東京 3:06:53 0:22:30 0:43:49 1:05:00 1:26:14 1:30:54 1:47:29 2:08:56 2:32:19 2:56:16
1569 2664 鬼塚 智行 ONITSUKA Tomoyuki 熊本陸上競技協会 熊本 3:06:53 0:22:44 0:44:39 1:06:36 1:28:47 1:33:36 1:50:52 2:13:07 2:35:09 2:57:20
1570 3805 大根田 登志彦 ONEDA Toshihiko 神奈川 3:06:58 0:21:28 0:42:04 1:02:35 1:23:13 1:27:44 1:44:02 2:05:34 2:28:43 2:55:11
1571 2645 竹中 昌也 TAKENAKA Masaya ラミリート 神奈川 3:06:59 0:22:32 0:44:24 1:05:56 1:27:44 1:32:31 1:49:35 2:11:27 2:34:00 2:56:53
1572 4171 渡辺 正道 MASAMICHI WATANABE 埼玉 3:06:59 0:22:14 0:43:13 1:04:39 1:26:21 1:31:12 1:48:07 2:10:01 2:32:49 2:56:26
1573 4197 大砂 祐太 OSUNA Yuta 福岡 3:07:00 0:23:03 0:44:23 1:05:48 1:27:07 1:31:47 1:48:42 2:10:34 2:33:31 2:56:40
1574 1747 曾我部 敏一 SOGABE Toshikazu 土佐AC 高知 3:07:00 0:21:27 0:42:24 1:03:33 1:24:59 1:29:43 1:46:45 2:08:58 2:32:11 2:57:06
1575 2872 錦戸 武道 NISHIKIDO Takemichi クラブR2九州 福岡 3:07:01 0:23:02 0:45:03 1:07:02 1:29:11 1:34:02 1:51:07 2:13:11 2:35:25 2:57:42
1576 4800 今宮 出雲 IMAMIYA IZUMO 東京 3:07:02 0:22:54 0:43:54 1:04:35 1:25:21 1:29:57 1:46:32 2:08:00 2:30:30 2:54:53
1577 1799 髙橋 武宏 TAKAHASHI Takehiro 姫路市陸協 兵庫 3:07:02 0:21:25 0:42:16 1:02:56 1:23:45 1:28:16 1:44:40 2:06:26 2:30:14 2:55:50
1578 2550 松尾 裕之 MATSUO Hiroyuki 大分陸上競技協会 大分 3:07:02 0:21:48 0:42:50 1:03:56 1:25:04 1:29:43 1:46:16 2:07:48 2:31:06 2:56:23
1579 2580 中山 雅臣 NAKAYAMA Masaomi ランコネ 大阪 3:07:05 0:23:10 0:45:33 1:07:52 1:30:02 1:34:53 1:52:04 2:13:39 2:35:11 2:57:16
1580 2642 櫻井 仁 JIN Sakuri 茨城ジョガーズ 茨城 3:07:06 0:22:29 0:44:17 1:05:59 1:27:46 1:32:34 1:49:49 2:11:55 2:34:30 2:57:12
1581 2089 村木 秀司 MURAKI Shuji クラブR2中日本 岐阜 3:07:08 0:22:49 0:44:45 1:06:37 1:28:38 1:33:26 1:50:33 2:12:36 2:34:52 2:57:23
1582 1789 西田 諭志 NISHIDA Satoshi 諫早市陸協 長崎 3:07:08 0:20:14 0:39:52 0:59:29 1:19:16 1:23:35 1:38:57 1:58:44 2:20:55 2:52:25
1583 3792 足達 聖一 ADACHI Seiichi 大分 3:07:13 0:21:28 0:42:04 1:02:53 1:23:59 1:28:37 1:45:14 2:06:48 2:29:00 2:54:03
1584 2873 永田 孝 NAGATA Takashi サウルスジャパン 大阪 3:07:15 0:22:09 0:43:16 1:04:30 1:25:54 1:30:37 1:47:31 2:09:26 2:32:36 2:56:41
1585 4313 内村 弘一郎 UCHIMURA Koichiro 福岡 3:07:18 0:22:13 0:43:01 1:03:55 1:25:09 1:29:51 1:46:59 2:09:30 2:33:27 2:57:27
1586 3420 小松 賢司 KOMATSU Kenji 静岡陸協 静岡 3:07:21 0:22:24 0:43:38 1:04:46 1:26:01 1:30:49 1:47:24 2:08:47 2:31:11 2:55:15
1587 4310 北原 実 KITAHARA Minoru 千葉 3:07:22 0:23:53 0:45:41 1:07:14 1:29:05 1:33:51 1:50:50 2:12:40 2:35:03 2:57:44
1588 3962 増田 和哉 MASUDA Kazuya 東京 3:07:25 0:23:22 0:45:35 1:07:56 1:30:16 1:35:13 1:52:25 2:14:26 2:36:22 2:58:07
1589 2588 上本 正人 UEMOTO Masato TARC東京 神奈川 3:07:29 0:23:00 0:44:49 1:06:32 1:28:38 1:33:25 1:50:31 2:12:25 2:34:59 2:57:45
1590 1923 谷地田 勝 YACHIDA Masaru うなぎいぬ新潟 新潟 3:07:32 0:21:44 0:42:50 1:03:49 1:24:57 1:29:38 1:46:28 2:08:59 2:32:43 2:56:59
1591 2602 高島 伸介 TAKASHIMA Nobuyuki 輝走倶楽部 大阪 3:07:32 0:22:36 0:44:32 1:06:19 1:28:17 1:33:04 1:50:10 2:12:18 2:35:00 2:57:43
1592 2120 馬見 誠 UMAMI Makoto 福岡陸上競技協会 福岡 3:07:34 0:22:11 0:43:38 1:05:25 1:27:26 1:32:19 1:49:49 2:12:19 2:35:16 2:58:01
1593 3936 田中 康夫 TANAKA Yasuo 大分 3:07:34 0:21:45 0:42:56 1:04:14 1:26:06 1:30:59 1:48:29 2:10:58 2:33:55 2:57:24
1594 2134 藤澤 玲央 FUJISAWA Reo ONETOKYORC 東京 3:07:34 0:21:32 0:42:29 1:03:23 1:24:28 1:29:10 1:46:14 2:08:45 2:32:14 2:56:43
1595 3875 犬塚 竜之介 INUDUKA Ryunosuke 長崎 3:07:35 0:23:10 0:44:01 1:04:46 1:25:39 1:30:18 1:46:42 2:07:37 2:29:44 2:56:02
1596 4140 井上 正広 INOUE MASAHIRO 兵庫 3:07:36 0:23:59 0:45:17 1:06:45 1:28:36 1:33:22 1:50:32 2:12:23 2:34:25 2:57:19
1597 2625 梅木 大輔 DAISUKE Umeki 愛知陸上協議会 愛知 3:07:37 0:22:29 0:43:53 1:05:02 1:26:31 1:31:10 1:48:03 2:09:46 2:32:33 2:56:55
1598 1618 坂西 正光 SAKANISHI Masamitsu 熊本陸上競技協会 熊本 3:07:37 0:22:52 0:45:08 1:07:32 1:29:39 1:34:27 1:51:39 2:13:39 2:35:57 2:58:15
1599 4144 井手 喜岐 IDE Yoshiki 福岡 3:07:39 0:23:54 0:44:59 1:06:17 1:27:43 1:32:25 1:49:12 2:11:17 2:33:56 2:57:25
1600 3307 小谷野 俊介 KOYANO Shunsuke 長野市陸上競技協会 長野 3:07:42 0:23:49 0:46:22 1:08:43 1:31:05 1:35:54 1:53:00 2:14:52 2:36:31 2:58:10
1601 1811 今津 潤一郎 IMAZU Junichiro たまプラ陸上部 神奈川 3:07:43 0:21:07 0:41:51 1:02:32 1:23:21 1:27:54 1:44:18 2:05:56 2:28:38 2:56:12
1602 2370 北脇 秀亮 KITAWAKI Shusuke クラブR2中日本 広島 3:07:43 0:23:04 0:45:29 1:07:47 1:30:20 1:35:12 1:52:36 2:14:28 2:36:30 2:58:20
1603 3152 飯尾 篤史 IIO Atsushi 福岡陸上競技協会 福岡 3:07:44 0:21:57 0:43:06 1:04:11 1:25:24 1:30:02 1:46:34 2:09:06 2:32:23 2:56:52
1604 2696 久保田 晃 KUBOTA Akira 島本ランニング友の会 大阪 3:07:45 0:22:03 0:42:36 1:03:17 1:24:20 1:28:57 1:45:28 2:07:40 2:31:47 2:56:50
1605 4141 冨沢 正幸 tomizawa masayuki 東京 3:07:46 0:22:28 0:42:47 1:03:00 1:23:25 1:27:55 1:44:16 2:05:38 2:29:25 2:56:18
1606 1977 千葉 隆史 CHIBA Takashi 川崎市陸上競技協会 神奈川 3:07:48 0:22:13 0:44:12 1:05:57 1:27:45 1:32:26 1:49:01 2:10:33 2:33:56 2:57:43
1607 2730 五十嵐 友紀 IGARASHI Tomonori 福岡陸協 福岡 3:07:49 0:22:48 0:44:38 1:06:24 1:28:17 1:33:06 1:50:18 2:12:27 2:34:51 2:57:47
1608 4674 新垣 竜太 ARAKAKI Ryota 福岡 3:07:50 0:25:05 0:47:10 1:08:59 1:31:02 1:35:49 1:52:58 2:14:35 2:36:20 2:58:16
1609 4037 枝吉 直喜 EDAYOSHI NAOKI 佐賀 3:07:50 0:23:03 0:44:38 1:06:11 1:28:04 1:32:58 1:50:09 2:12:03 2:33:48 2:57:01
1610 2585 九津見 洋 KUTSUMI Hiroshi Freemax 大阪 3:07:51 0:22:01 0:43:19 1:04:43 1:26:17 1:31:02 1:48:07 2:10:23 2:33:35 2:57:27
1611 4189 古田 昭寛 FURUTA AKIHIRO 大阪 3:07:51 0:24:11 0:46:14 1:08:22 1:30:28 1:35:19 1:52:28 2:14:33 2:36:38 2:58:33
1612 2775 小林 清史 KOBAYASHI Kiyoshi 山梨陸上競技協会 山梨 3:07:51 0:22:59 0:44:56 1:06:57 1:29:14 1:34:02 1:51:05 2:13:10 2:35:34 2:58:11
1613 2144 井手 善彦 IDE Yoshihiko 長崎市陸協 長崎 3:07:52 0:21:55 0:43:22 1:04:46 1:26:25 1:31:09 1:48:10 2:10:16 2:33:18 2:57:12
1614 1659 森山 純二 MORIYAMA Junji 福岡陸協 福岡 3:07:52 0:21:30 0:42:59 1:04:36 1:26:22 1:31:10 1:48:25 2:10:28 2:33:31 2:57:30
1615 4517 植木 謙二 UEKI KENJI 大阪 3:07:52 0:23:20 0:44:39 1:06:00 1:27:23 1:32:00 1:48:23 2:09:15 2:31:20 2:56:54
1616 3990 平田 智亮 HIRATA Tomoaki 福岡 3:07:52 0:23:29 0:45:01 1:06:43 1:28:30 1:33:09 1:50:01 2:11:56 2:34:23 2:57:38
1617 2503 河野 孝 KAWANO Takashi 熊本てれっと 熊本 3:07:54 0:21:30 0:42:23 1:03:21 1:24:31 1:29:14 1:46:27 2:09:01 2:33:05 2:57:26
1618 4474 林 健太 HAYASHI Kenta 大阪 3:07:54 0:23:54 0:45:30 1:07:01 1:28:48 1:33:34 1:50:44 2:12:39 2:35:08 2:57:59
1619 2376 中川 一郎 NAKAGAWA Ichiro 熊本県陸上競技協会 熊本 3:07:55 0:21:54 0:43:18 1:05:01 1:27:01 1:31:49 1:49:02 2:11:16 2:35:18 2:58:07
1620 2105 町野 宏 MACHINO Hiroshi TRISE 大分 3:07:56 0:21:52 0:42:48 1:03:50 1:25:03 1:29:38 1:46:53 2:07:34 2:29:55 2:56:57
1621 2509 山縣 孝弘 YAMAGATA Takahiro TARC東京 東京 3:07:56 0:22:34 0:44:35 1:06:34 1:28:37 1:33:26 1:50:33 2:12:50 2:35:32 2:58:00
1622 1197 清水 統文 SHIMIZU Motofumi 小金井市陸上競技協会 東京 3:07:56 0:20:58 0:41:41 1:02:16 1:22:56 1:27:25 1:43:29 2:03:53 2:25:34 2:53:52
1623 1634 賀原 基樹 KAHARA Motoki 柳井市陸上競技協会 山口 3:07:57 0:21:38 0:42:43 1:03:48 1:24:58 1:29:39 1:46:45 2:09:02 2:32:31 2:57:03
1624 4156 田尻 俊輔 TAJIRI Shunsuke 熊本 3:07:58 0:23:39 0:44:56 1:06:10 1:27:21 1:32:02 1:48:36 2:10:25 2:33:17 2:57:23
1625 3797 内田 道 UCHIDA TORU 千葉 3:07:58 0:22:29 0:43:40 1:04:53 1:31:53 1:36:28 1:53:17 2:14:25 2:36:21 2:58:22
1626 1880 谷口 雅男 TANIGUCHI Masao 奈良陸上競技協会 奈良 3:08:01 0:21:21 0:42:26 1:03:32 1:24:42 1:29:25 1:46:14 2:08:12 2:31:20 2:56:24
1627 2697 三宅 雅之 MIYAKE Masayuki 香川マスターズ 香川 3:08:02 0:23:04 0:44:42 1:06:30 1:28:17 1:33:02 1:51:01 2:13:04 2:35:19 2:58:12
1628 2687 江藤 輝幸 ETO Teruyuki 輝AC 大分 3:08:03 0:22:25 0:44:20 1:06:30 1:28:50 1:33:41 1:51:02 2:13:04 2:35:24 2:57:44
1629 2654 工藤 啓祐 KUDO Keisuke 大分陸上競技協会 大分 3:08:03 0:21:55 0:43:14 1:04:27 1:25:43 1:30:29 1:47:52 2:10:08 2:33:14 2:57:41
1630 2584 河田 庸平 YOHEI Kawata 京都陸協 京都 3:08:04 0:22:46 0:44:37 1:06:25 1:28:16 1:33:03 1:50:08 2:11:54 2:34:28 2:57:31
1631 2001 上原 哲也 UEHARA Tetsuya 太田市陸上競技協会 群馬 3:08:04 0:22:28 0:44:50 1:07:13 1:29:39 1:34:35 1:51:55 2:14:31 2:36:05 2:58:29
1632 4251 横尾 誠亮 YOKOO SEISUKE 福岡 3:08:04 0:24:32 0:46:44 1:08:55 1:31:07 1:35:51 1:53:06 2:14:55 2:36:51 2:58:33
1633 2689 吉村 裕幸 YOSHIMURA Hiroyuki formula k 熊本 3:08:05 0:22:21 0:44:28 1:06:15 1:28:15 1:33:07 1:50:27 2:12:42 2:35:31 2:58:22
1634 2867 永尾 智也 NAGAO Tomoya サウルスジャパン 愛知 3:08:07 0:21:43 0:42:47 1:03:57 1:25:08 1:29:46 1:46:19 2:07:27 2:30:45 2:55:57
1635 3028 岡部 智洋 OKABE Tomomi 日テレJC 埼玉 3:08:08 0:22:28 0:43:41 1:04:47 1:26:07 1:30:48 1:47:36 2:09:47 2:33:11 2:57:28
1636 1662 牧野 渡 MAKINO Wataru 東京陸上競技協会 東京 3:08:10 0:21:04 0:41:36 1:02:16 1:23:16 1:27:56 1:44:45 2:08:03 2:32:55 2:57:30
1637 1649 齋藤 貴弘 SAITO Takahiro クラブR2東北 宮城 3:08:12 0:22:06 0:44:01 1:06:01 1:28:08 1:32:58 1:50:16 2:12:24 2:34:29 2:57:42
1638 4501 三上 敦史 MIKAMI Atsushi 東京 3:08:12 0:23:38 0:45:20 1:06:59 1:28:43 1:33:52 1:50:49 2:12:40 2:35:13 2:58:23
1639 2347 馬渡 範久 MAWATARI Norihisa 大分陸協 大分 3:08:17 0:22:18 0:43:45 1:05:16 1:26:58 1:31:45 1:48:43 2:10:17 2:33:15 2:57:33
1640 3783 鈴東 貴志 SUZUHIGASHI Takashi 鹿児島 3:08:18 0:22:05 0:42:52 1:03:44 1:25:12 1:30:02 1:47:09 2:09:35 2:33:04 2:58:00
1641 4136 葛城 建史 KATSURAGI Kenji 神奈川 3:08:20 0:23:00 0:44:40 1:06:19 1:27:57 1:32:42 1:49:35 2:11:35 2:34:27 2:58:05
1642 3883 坂西 孝久 SAKANISHI Takahisa 熊本 3:08:25 0:24:44 0:47:02 1:08:39 1:30:30 1:35:16 1:52:17 2:14:16 2:36:35 2:59:02
1643 2491 齋藤 雄也 SAITO Yuya 栃木陸協 栃木 3:08:25 0:22:03 0:43:23 1:04:49 1:26:20 1:31:04 1:47:56 2:09:46 2:32:37 2:57:17
1644 4026 上林 肇 KAMBAYASHI HAJIME 東京 3:08:25 0:24:05 0:45:51 1:07:53 1:29:56 1:34:41 1:51:38 2:13:41 2:36:31 2:59:01
1645 1367 伊東 裕史 ITO Hiroshi さいたま走友会 神奈川 3:08:26 0:20:43 0:41:25 1:01:52 1:22:25 1:26:55 1:42:59 2:04:19 2:26:56 2:51:02
1646 3879 綿谷 彰洋 WATAYA Akihiro 広島 3:08:26 0:23:23 0:45:20 1:07:14 1:29:10 1:33:57 1:50:55 2:12:39 2:35:02 2:58:08
