選手
カテゴリー3
| No.カード | 氏名 | 氏名(ローマ字) | 都道府県名 | 陸連登録の企業・学校名 |
|---|---|---|---|---|
| 1700 | 森山 直哉 | MORIYAMA Naoya | 宮崎県 | 宮崎陸協 |
| 1701 | CHENGJUNG HSIEH | CHENGJUNG Hsieh | 台湾 | |
| 1702 | 倉林 健太 | KURABAYASHI Kenta | 東京都 | RETO |
| 1703 | 東 栄三 | HIGASHI Eizo | 熊本県 | 熊本陸協 |
| 1704 | 濱津 正行 | HAMATSU Masayuki | 東京都 | 東京陸協 |
| 1705 | 伊藤 毅一郎 | ITO Kiichiro | 福岡県 | 福岡県庁 |
| 1706 | 眞鍋 幸宏 | MANABE Yukihiro | 福岡県 | クラブR2西日本 |
| 1707 | 吉田 祐也 | YOSHIDA Yuya | 福岡県 | 福岡陸協 |
| 1708 | 森田 清隆 | MORITA Kiyotaka | 大阪府 | 大阪陸協 |
| 1709 | 久恒 大地 | HISATSUNE Daichi | 東京都 | 東京陸協 |
| 1710 | 重田 雄平 | SHIGETA Yuhei | 東京都 | 東京陸協 |
| 1711 | 平國 悟 | HIRAKUNI Satoshi | 神奈川県 | クラブR2中日本 |
| 1712 | 並里 道彦 | NAMISATO Michihiko | 沖縄県 | らんさぽ |
| 1713 | 阿萬 香織 | AMAN Kaori | 北海道 | 65BASE |
| 1714 | 虫本 涼介 | MUSHIMOTO Ryosuke | 香川県 | ASPERITY |
| 1715 | 西澤 知典 | NISHIZAWA Tomonori | 神奈川県 | TeamM×K |
| 1716 | 橘 良祐 | TACHIBANA Ryosuke | 神奈川県 | 福岡陸協 |
| 1717 | 牧 利晃 | MAKI Toshiaki | 福岡県 | 福岡陸協 |
| 1718 | 伊東 忠彦 | ITO Tadahiko | 大分県 | 大分陸協 |
| 1719 | 南 翔樹 | MINAMI Shoki | 広島県 | C&R広島 |
| 1720 | 岡元 直樹 | OKAMOTO Naoki | 鹿児島県 | 鹿児島陸協 |
| 1721 | 上岡 基洋 | UEOKA Motohiro | 東京都 | クラブR2東日本 |
| 1722 | 藪下 顕史 | YABUSHITA Kenji | 北海道 | SOMPO‐RC |
| 1723 | 松田 好弘 | MATSUDA Yoshihiro | 東京都 | 蒼穹クラブ |
| 1724 | 福本 滝男 | FUKUMOTO Takio | 栃木県 | 栃木陸協 |
| 1725 | 錦戸 郁人 | NISHIKIDO Ikuto | 福岡県 | 伊都の杜RC |
| 1726 | 東海林 一樹 | SHOJI Kazuki | 東京都 | 多摩川サブスリー |
| 1727 | 美濃部 雄也 | MINOBE Yuya | 大阪府 | Freemax |
| 1728 | 谷川 博之 | TANIKAWA Hiroyuki | 富山県 | Club MSR |
| 1729 | 陶山 隆史 | SUYAMA Takashi | 鳥取県 | 鳥取陸協 |
| 1730 | 坂上 健太郎 | SAKAGAMI Kentaro | 福岡県 | 福岡陸協 |
| 1731 | 高井 風馬 | TAKAI Fuma | 埼玉県 | 家島ランナーズ |
| 1732 | 荒木 伸一 | ARAKI Shinichi | 千葉県 | 千葉陸協 |
| 1733 | 齋藤 貴弘 | SAITO Takahiro | 宮城県 | ONE TOKYO RC |
| 1734 | 水町 英二 | MIZUMACHI Eiji | 宮崎県 | BNC アスリーツ |
| 1735 | 俵屋 義雄 | TAWARAYA Yoshio | 長崎県 | Victoire |
| 1736 | 津守 拓也 | TSUMORI Takuya | 福岡県 | 福岡陸協 |
| 1737 | 鹿又 章一 | KANOMATA Shoichi | 広島県 | 石川陸協 |
| 1738 | 坪倉 貴志 | TSUBOKURA Takashi | 大阪府 | クラブR2中日本 |
| 1739 | 改正 大祐 | KAISHO Daisuke | 奈良県 | 奈良陸協 |
| 1740 | 中井 俊輔 | NAKAI Shunsuke | 滋賀県 | クラブR2東日本 |
| 1741 | 前田 恵一 | MAEDA Keiichi | 鳥取県 | 布勢AC |
| 1742 | 竹上 功起 | TAKEUE Koki | 愛知県 | 愛知三好走ろう会 |
| 1743 | 池冨 智 | IKETOMI Satoshi | 大分県 | 大分陸協 |
| 1744 | 佐々木 智 | SASAKI Satoru | 神奈川県 | 大和市陸協 |
| 1745 | 山田 隼人 | YAMADA Hayato | 石川県 | まるお製作所RC |
| 1746 | 又村 清和 | MATAMURA Kiyokazu | 東京都 | 東京陸協 |
| 1747 | 田邊 大幸 | TANABE Hiroyuki | 東京都 | TKD‐BRC |
| 1748 | 越智 繁樹 | OCHI Shigeki | 千葉県 | 千葉陸協 |
| 1749 | 田上 昭洋 | TAGAMI Akihiro | 福岡県 | Cチーム |
| 1750 | 坂田 稔 | SAKATA Minoru | 神奈川県 | ONE TOKYO RC |
| 1751 | 安川 嘉朗 | YASUKAWA Yoshiro | 福岡県 | 福岡陸協 |
| 1752 | 成島 康則 | NARUSHIMA Yasunori | 静岡県 | SMILEY |
| 1753 | 南 良典 | MINAMI Yoshinori | 東京都 | 東京陸協 |
| 1754 | 諏訪 達也 | SUWA Tatsuya | 埼玉県 | みんぷろ。 |
| 1755 | 竹内 義和 | TAKEUCHI Yoshikazu | 熊本県 | 東京陸協 |
| 1756 | 田平 政彦 | TABIRA Masahiko | 東京都 | 小金井公園走友会 |
| 1757 | 藤井 良彦 | FUJII Yoshihiko | 大阪府 | ONE TOKYO RC |
| 1758 | 島田 侑 | SHIMADA Yu | 埼玉県 | 千葉工業大学 |
| 1759 | 岡崎 治郎 | OKAZAKI Jiro | 神奈川県 | ONE TOKYO RC |
| 1760 | 神田 崇 | KANDA Takashi | 兵庫県 | 姫路 岡本青果 |
| 1761 | 河野 晃一 | KAWANO Koichi | 千葉県 | RUNWEB |
| 1762 | 山本 悌 | YAMAMOTO Dai | 東京都 | ONE TOKYO RC |
| 1763 | 黒田 一暁 | KURODA Kazuaki | 広島県 | 東京陸協 |
| 1764 | 立迫 将一 | TATESAKO Shoichi | 大分県 | 大分陸協 |
| 1765 | 満永 将之 | MITSUNAGA Masayuki | 北海道 | 札幌陸協 |
| 1766 | 千賀 茂生 | SENGA Shigeo | 愛知県 | クラブR2中日本 |
| 1767 | 福井 健吾 | FUKUI Kengo | 大阪府 | 岸和田健康クラブ |
| 1768 | 生田 翔 | IKUTA Sho | 神奈川県 | クラブR2東日本 |
| 1769 | 平井 優紀 | HIRAI Yuki | 東京都 | 千代田走友会 |
| 1770 | 田中 暁野 | TANAKA Akiya | 大阪府 | 大阪陸協 |
| 1771 | 酒井 康裕 | SAKAI Yasuhiro | 兵庫県 | サウルスジャパン |
| 1772 | 宮田 拓衛 | MIYATA Takuei | 神奈川県 | 川崎市陸協 |
| 1773 | 蒔田 基生 | MAKITA Motoki | 東京都 | トップギア |
| 1774 | 牧 優介 | MAKI Yusuke | 石川県 | 富山陸協 |
| 1775 | 石 一彦 | SEKI Kazuhiko | 東京都 | NECランニングハイ |
| 1776 | 森 裕哉 | MORI Yuya | 石川県 | 金沢AC |
| 1777 | 宮田 昌一 | MIYATA Shoichi | 東京都 | ONE TOKYO RC |
| 1778 | 中平 昭一 | NAKAHIRA Shoichi | 高知県 | 土佐AC |
| 1779 | 山本 優 | YAMAMOTO Yu | 神奈川県 | 東京陸協 |
| 1780 | 井尻 欽一 | IJIRI Yoshikazu | 兵庫県 | 神戸市陸協 |
| 1781 | 大須賀 伸弥 | OSUKA Shinya | 愛知県 | クラブR2中日本 |
| 1782 | 細谷 恵太 | HOSOYA Keita | 東京都 | RETO |
| 1783 | 若松 和伸 | WAKAMATSU Kazunobu | 兵庫県 | 姫路市陸協 |
| 1784 | 坂本 竜一 | SAKAMOTO Ryuichi | 熊本県 | ASOLETE |
| 1785 | 窪田 和成 | KUBOTA Kazunari | 千葉県 | 千葉陸協 |
| 1786 | 稲森 雅幸 | INAMORI Masayuki | 大阪府 | 狭山池夕焼けラン |
| 1787 | 高橋 拓也 | TAKAHASHI Takuya | 兵庫県 | 神戸市陸協 |
| 1788 | 清原 宏一 | KIYOHARA Koichi | 佐賀県 | 佐賀陸協 |
| 1789 | 中上 浩寿 | NAKAGAMI Hirotoshi | 大阪府 | サウルスジャパン |
| 1790 | 萩原 実 | HAGIWARA Minoru | 東京都 | クラブR2東日本 |
| 1791 | 野口 浩司 | NOGUCHI Hiroshi | 福岡県 | クラブR2西日本 |
| 1792 | 上遠野 要司 | KATONO Yoji | 東京都 | つじかぜAC |
| 1793 | 山口 延広 | YAMAGUCHI Nobuhiro | 東京都 | 小金井おじ練 |
| 1794 | 築地 智弘 | TSUKIJI Tomohiro | 熊本県 | 熊本陸協 |
| 1795 | 清水 俊弥 | SHIMIZU Toshiya | 東京都 | ランですかい |
| 1796 | 狼 耕太 | OKAMI Kota | 大阪府 | 大阪陸協 |
| 1797 | 早川 泰史 | HAYAKAWA Yasushi | 兵庫県 | 神戸市陸協 |
| 1798 | 堀田 泰弘 | HORITA Yasuhiro | 長崎県 | 長崎県庁 |
| 1799 | 釘岡 適良 | KUGIOKA Tekira | 大分県 | 大分陸協 |
| 1800 | 伴 将史 | BAN Masashi | 栃木県 | 栃木陸協 |
| 1801 | 荒井 陽多 | ARAI Yota | 神奈川県 | 横浜市陸協 |
| 1802 | 河端 翔 | KAWABATA Sho | 愛知県 | 富士松AC |
| 1803 | 島田 智明 | SHIMADA Tomoaki | 大阪府 | 東京陸協 |
| 1804 | 山内 浩史 | YAMAUCHI Hiroshi | 京都府 | サウルスジャパン |
| 1805 | 白井 宏樹 | SHIRAI Hiroki | 富山県 | 富山陸協 |
| 1806 | 磯崎 学 | ISOZAKI Manabu | 山口県 | ビークルーエッセ |
| 1807 | 成瀬 政敏 | NARUSE Masatoshi | 愛知県 | FROG |
| 1808 | 伊東 輝 | ITO Hikaru | 福岡県 | aileRC |
| 1809 | 後藤 謙仁 | GOTO Kenji | 東京都 | 岐阜陸協 |
| 1810 | 後藤 勇樹 | GOTO Yuki | 静岡県 | 静岡陸協 |
| 1811 | 熊谷 蓮太 | KUMAGAI Refuto | 千葉県 | 東京陸協 |
| 1812 | 箕越 由一 | MINOKOSHI Yuichi | 広島県 | 黄金山クラブ |
| 1813 | 植手 健嗣 | UETE Kenji | 愛知県 | ランコレクション |
| 1814 | 今城 大貴 | IMAJO Daiki | 大分県 | 大分陸協 |
| 1815 | 佐藤 隆貴 | SATO Ryuki | 東京都 | 東京陸協 |
| 1816 | 小川 隼人 | OGAWA Hayato | 東京都 | 東京陸協 |
| 1817 | 大田 泰彰 | OTA Yasuaki | 広島県 | マツダAC |
| 1818 | 大村 浩之 | OMURA Hiroyuki | 兵庫県 | 兵庫RC |
| 1819 | 岩本 信治 | IWAMOTO Shinji | 沖縄県 | OKNW RC |
| 1820 | 佐藤 千彦 | SATO Kazuhiko | 東京都 | Indefinite |
| 1821 | 山崎 伸次 | YAMAZAKI Shinji | 新潟県 | クラブR2中日本 |
| 1822 | 楠田 篤 | KUSUDA Atsushi | 大阪府 | 淀屋橋走年団 |
| 1823 | 辻 麻結子 | TSUJI Mayuko | 埼玉県 | 埼玉陸協 |
| 1824 | 中村 裕 | NAKAMURA Yutaka | 東京都 | 東京陸協 |
| 1825 | 井原 理樹 | IHARA Riki | 広島県 | クラブR2西日本 |
| 1826 | 湯浅 貴大 | YUASA Takahiro | 東京都 | 千葉陸協 |
| 1827 | 十二町 契太郎 | JUNICHO Keitaro | 東京都 | 葛西ランナーズ |
| 1828 | 甲斐 俊之 | KAI Toshiyuki | 大分県 | 大分陸協 |
| 1829 | 可知井 英敬 | KACHII Hidetaka | 岐阜県 | 多治見ランナーズ |
| 1830 | 加藤 隆成 | KATO Takanari | 沖縄県 | 沖縄陸協 |
| 1831 | 安孫子 亮 | ABIKO Ryo | 神奈川県 | SARC |
| 1832 | 古瀬 麻美 | FURUSE Asami | 鹿児島県 | 京セラ鹿児島 |
| 1833 | 越野 太郎 | KOSHINO Taro | 愛知県 | 愛知マスターズ名古屋 |
| 1834 | 川﨑 泰弘 | KAWASAKI Yasuhiro | 千葉県 | 大阪陸協 |
| 1835 | 千葉 隆史 | CHIBA Takashi | 神奈川県 | 川崎市陸協 |
| 1836 | 長谷川 雄樹 | HASEGAWA Yuki | 愛知県 | クラブR2中日本 |
| 1837 | 中山 泰誠 | NAKAYAMA Taisei | 東京都 | 東京陸協 |
| 1838 | 大地 穂 | OCHI Sui | 東京都 | RJK |
| 1839 | 西 英晶 | NISHI Hideaki | 大阪府 | 西川ランニング教室 |
| 1840 | 土田 祥生 | TSUCHIDA Yoshiki | 愛知県 | クラブR2中日本 |
| 1841 | 山田 隼 | YAMADA Hayato | 東京都 | 千代田走友会 |
| 1842 | 中村 聡介 | NAKAMURA Sosuke | 大阪府 | 大阪陸協 |
| 1843 | 川村 考弘 | KAWAMURA Takahiro | 三重県 | サウルス三重 |
| 1844 | 矢野 秀樹 | YANO Hideki | 栃木県 | クラブR2中日本 |
| 1845 | 井上 哲一 | INOUE Tetsuichi | 福岡県 | 苅田与原RC |
| 1846 | 山名 宏樹 | YAMANA Hiroki | 北海道 | 札幌市陸協 |
| 1847 | 新田 城二 | NITTA Joji | 大分県 | 大分陸協 |
| 1848 | 荒川 雅文 | ARAKAWA Masafumi | 宮崎県 | UF |
| 1849 | 藤森 誠 | FUJIMORI Makoto | 埼玉県 | クラブR2中日本 |
| 1850 | 林 譲 | HAYASHI Yuzuru | 千葉県 | 千葉マスターズ |
| 1851 | 中川 雄太 | NAKAGAWA Yuta | 福岡県 | 福岡陸協 |
| 1852 | 石津 和紀 | ISHIZU Kazunori | 福岡県 | OBRC |
| 1853 | 高城 健 | TAKAJO Takeshi | 東京都 | 東京陸協 |
| 1854 | 安達 紀之 | ADACHI Noriyuki | 兵庫県 | 淀屋橋走年団 |
| 1855 | 宇野 誓 | UNO Sei | 北海道 | 札幌市陸協 |
| 1856 | 山本 宗孝 | YAMAMOTO Munetaka | 千葉県 | 千葉陸協 |
| 1857 | 青木 孝輔 | AOKI Kosuke | 神奈川県 | 東京陸協 |
| 1858 | 川西 貴 | KAWANISHI Takashi | 大阪府 | 大阪陸協 |
| 1859 | 三上 満 | MIKAMI Mitsuru | 広島県 | L&R |
| 1860 | 頼 貞貴 | RAI Sadataka | 神奈川県 | TARC東京 |
| 1861 | 芳崎 元太 | YOSHIZAKI Genta | 神奈川県 | 神奈川陸協 |
| 1862 | 井上 政則 | INOUE Masanori | 愛媛県 | 愛媛陸協 |
| 1863 | 小松 靖史 | KOMATSU Yasushi | 東京都 | DreamAC |
| 1864 | 岡田 光生 | OKADA Mitsuo | 奈良県 | ナイトランAC |
| 1865 | 小坂 拓也 | KOSAKA Takuya | 東京都 | NTTドコモ陸上部 |
| 1866 | 橋口 靖大 | HASHIGUCHI Yasuhiro | 長崎県 | MRC SASEBO |
| 1867 | 吉村 篤 | YOSHIMURA Atsushi | 福岡県 | しらとりSS |
| 1868 | 伊藤 総一 | ITO Soichi | 東京都 | ONE TOKYO RC |
| 1869 | 寺元 丈司 | TERAMOTO Takeshi | 愛知県 | クラブR2中日本 |
| 1870 | 赤平 慎也 | AKAHIRA Shinya | 北海道 | ONE TOKYO RC |
| 1871 | 斧 伸春 | ONO Nobuharu | 宮崎県 | 延岡市役所ランニング |
| 1872 | 小田 丈史 | ODA Takeshi | 長崎県 | 上五島陸協 |
| 1873 | 杉本 崇 | SUGIMOTO Takashi | 埼玉県 | 埼玉陸協 |
| 1874 | 川原 裕人 | KAWAHARA Yuto | 福岡県 | 福岡陸協 |
| 1875 | 島津 一久 | SHIMAZU Kazuhisa | 北海道 | クラブR2中日本 |
| 1876 | 緑川 淳一 | MIDORIKAWA Junichi | 神奈川県 | ONE TOKYO RC |
| 1877 | 深沢 裕樹 | FUKAZAWA Hiroki | 大阪府 | ハイウインド |
| 1878 | 宮本 定樹 | MIYAMOTO Sadaki | 大阪府 | 尼崎NR |
| 1879 | 有富 智哉 | ARIDOMI Tomoya | 山口県 | 防府市陸協 |
| 1880 | 渋谷 和彦 | SHIBUYA Kazuhiko | 東京都 | 東京陸協 |
| 1881 | 稲垣 昌宏 | INAGAKI Masahiro | 熊本県 | 熊本陸協 |
| 1882 | 宇都宮 利宏 | UTSUNOMIYA Toshihiro | 福岡県 | 大濠ランナーズ |
| 1883 | 中元 隆 | NAKAMOTO Takashi | 東京都 | 東京陸協 |
| 1884 | 流 竜一 | NAGARE Ryuichi | 神奈川県 | ORKAN |
| 1885 | 元岡 勝 | MOTOKA Masaru | 愛媛県 | 今治アスリート |
| 1886 | 服部 友哉 | HATTORI Yuya | 東京都 | 東京陸協 |
| 1887 | 鶴野 拓也 | TSURUNO Takuya | 熊本県 | 熊本陸協 |
| 1888 | 山崎 佑太郎 | YAMAZAKI Yutaro | 長野県 | クラブR2中日本 |
| 1889 | 永森 光康 | NAGAMORI Mitsuyasu | 京都府 | 京都陸協 |
| 1890 | 田中 仁郎 | TANAKA Niro | 東京都 | 東京陸協 |
| 1891 | 松浦 幹太 | MATSURA Kanta | 東京都 | 東大クラブ |
| 1892 | 福田 貴仁 | FUKUDA Takahito | 静岡県 | 静岡陸協 |
| 1893 | 吉岡 浩一 | YOSHIOKA Koichi | 東京都 | 東京陸協 |
| 1894 | 近藤 嘉紀 | KONDO Yoshiki | 熊本県 | 長岡市陸協 |
| 1895 | 伊藤 光浩 | ITO Mitsuhiro | 愛知県 | 愛知陸協 |
| 1896 | 日吉 一郎 | HIYOSHI Ichiro | 東京都 | リスタート |
| 1897 | 高 君成 | KO Kunsei | 大阪府 | クラブR2中日本 |
| 1898 | 小川 純一 | OGAWA Junichi | 熊本県 | 熊本陸協 |
| 1899 | 笹原 慎也 | SASAHARA Shinya | 静岡県 | 静岡陸協 |
| 1900 | 千坂 和洋 | CHISAKA Kazuhiro | 東京都 | RETO |
| 1901 | 秋山 和彦 | AKIYAMA Kazuhiko | 埼玉県 | クラブR2東日本 |
| 1902 | 木川 大輔 | KIKAWA Daisuke | 東京都 | 駒沢公園JC |
| 1903 | 石松 一仁 | ISHIMATSU Kazuhito | 福岡県 | 福岡陸協 |
| 1904 | 篠倉 智明 | SHINOKURA Tomoaki | 東京都 | 東京陸協 |
| 1905 | 福田 俊紀 | FUKUDA Toshiki | 大阪府 | 大阪陸協 |
| 1906 | 長岡 武志 | NAGAOKA Takeshi | 東京都 | 東京陸協 |
| 1907 | 太田 海人 | OTA Kaito | 静岡県 | 東京陸協 |
| 1908 | 小野 肇 | ONO Hajime | 京都府 | 鴨川走友会 |
| 1909 | 藤本 鉄男 | FUJIMOTO Tetsuo | 大阪府 | 大阪陸協 |
| 1910 | 有松 聖二 | ARIMATSU Seiji | 福岡県 | 福岡陸協 |
| 1911 | 平松 直人 | HIRAMATSU Naoto | 東京都 | 東京陸協 |
| 1912 | 山田 瑞樹 | YAMADA Mizuki | 東京都 | 東京陸協 |
| 1913 | 竹内 元 | TAKEUCHI Hajime | 香川県 | 綾川AC |
| 1914 | 三宅 大二郎 | MIYAKE Daijiro | 埼玉県 | アラプラススポーツ |
| 1915 | 小島 裕一 | KOJIMA Yuichi | 山口県 | 出光興産徳山 |
| 1916 | 樋口 究 | HIGUCHI Kiwamu | 長崎県 | 長崎県庁 |
| 1917 | 新井 良和 | ARAI Yoshikazu | 東京都 | JR東日本東京 |
| 1918 | 坪井 伸一 | TSUBOI Shinichi | 神奈川県 | 川崎市陸協 |
| 1919 | 山口 智裕 | YAMAGUCHI Tomohiro | 東京都 | 東京陸協 |
| 1920 | 金沢 一平 | KANAZAWA Ippei | 島根県 | 出雲市陸協 |
| 1921 | 中島 圭一 | NAKASHIMA Keiichi | 東京都 | 東京陸協 |
| 1922 | 中尾 孝昭 | NAKAO Takaaki | 福岡県 | 本城陸上クラブ |
| 1923 | 今西 祐太 | IMANISHI Yuta | 大阪府 | 長居WIND |
| 1924 | 上田 博之 | UEDA Hiroyuki | 兵庫県 | 姫路市陸協 |
| 1925 | 板倉 保市 | ITAKURA Yasuichi | 神奈川県 | クラブR2東日本 |
| 1926 | 藤井 孝臣 | FUJII Takaomi | 福岡県 | aileRC |
| 1927 | 小原 和樹 | KOHARA Kazuki | 東京都 | 東京陸協 |
| 1928 | 坂本 知則 | SAKAMOTO Tomonori | 兵庫県 | 洲本市陸協 |
| 1929 | 有賀 圭一 | ARIGA Keiichi | 東京都 | 駒沢公園JC |
| 1930 | 瀬川 幹雄 | SEGAWA Mikio | 大阪府 | クラブR2西日本 |
| 1931 | 福山 繁昭 | FUKUYAMA Shigeaki | 福岡県 | 福岡陸協 |
| 1932 | 松本 洋一 | MATSUMOTO Yoichi | 大阪府 | 大阪ランナーズ |
| 1933 | 都 祥生 | MIYAKO Sachio | 千葉県 | 千葉陸協 |
| 1934 | 堀田 英人 | HOTTA Hideto | 兵庫県 | サウルスジャパン |
| 1935 | 小本 欣伸 | KOMOTO Yoshinobu | 山口県 | 下松市陸協 |
| 1936 | 大須賀 剛 | OSUKA Takeshi | 千葉県 | ONE TOKYO RC |
| 1937 | 前原 篤 | MAEHARA Atsushi | 大阪府 | 大阪陸協 |
| 1938 | 松田 翔 | MATSUDA Sho | 沖縄県 | OKNW RC |
| 1939 | 白石 一世 | SHIRAISHI Issei | 福岡県 | 福岡陸協 |
| 1940 | 久保田 真広 | KUBOTA Masahiro | 愛知県 | 愛知陸協 |
| 1941 | 冨永 雅和 | TOMINAGA Masakazu | 東京都 | 東京陸協 |
| 1942 | 鶴留 孝昭 | TSURUDOME Takaaki | 東京都 | ONE TOKYO RC |
| 1943 | 山下 慎輔 | YAMASHITA Shinsuke | 福岡県 | 福岡県庁 |
| 1944 | 三重野 正道 | MIENO Masamichi | 大分県 | 別府マラソンクラブ |
| 1945 | 稲冨 一輝 | INATOMI Kazuki | 埼玉県 | 埼玉陸協 |
| 1946 | 東 充良 | AZUMA Mitsuyoshi | 兵庫県 | サウルスジャパン |
| 1947 | 山本 一夫 | YAMAMOTO Kazuo | 山口県 | 防府市陸協 |
| 1948 | 佐々木 章 | SASAKI Akira | 熊本県 | Rise熊本 |
| 1949 | 中谷 太紀 | NAKATANI Taiki | 奈良県 | 奈良陸協 |
| 1950 | 長屋 千尋 | NAGAYA Chihiro | 岐阜県 | 関体協 |
| 1951 | 髙嶋 宏司 | TAKASHIMA Koji | 福岡県 | 出雲AC |
| 1952 | 重道 五二 | SHIGEMICHI Goji | 広島県 | 東広島市陸協 |
| 1953 | 石田 賢 | ISHIDA Satoshi | 東京都 | DreamAC |
| 1954 | 原田 英佳 | HARADA Hideyoshi | 熊本県 | 熊本陸協 |
| 1955 | 澤田 安弘 | SAWADA Yasuhiro | 東京都 | 東京陸協 |
| 1956 | 池田 大輔 | IKEDA Daisuke | 沖縄県 | NTTドコモ陸上部 |
| 1957 | 荷宮 和生 | NINOMIYA Kazuo | 大阪府 | EEYAN |
| 1958 | 東司 正治 | TOJI Masaharu | 福岡県 | クラブR2中日本 |
| 1959 | 甲谷 理温 | KANGAI Yoshiharu | 山口県 | クラブR2西日本 |
| 1960 | 熊倉 大輔 | KUMAKURA Daisuke | 大阪府 | 大阪陸協 |
| 1961 | 小田川 剛 | ODAGAWA Tsuyoshi | 大阪府 | タカヤマラソンRC |
| 1962 | 塚本 裕貴 | TSUKAMOTO Hiroki | 福岡県 | 福岡陸協 |
| 1963 | 堂原 一将 | DOHARA Kazumasa | 大分県 | 大分陸協 |
| 1964 | 大川 正人 | OKAWA Masato | 神奈川県 | 横浜市陸協 |
| 1965 | 安部 修司 | ABE Shuji | 大分県 | 宇佐市陸協 |
| 1966 | 古谷 吉章 | FURUYA Yoshiaki | 熊本県 | Rise熊本 |
| 1967 | 藤嶋 司 | FUJISHIMA Tsukasa | 大分県 | 大分陸協 |
| 1968 | 中嶋 茂雄 | NAKASHIMA Shigeo | 岐阜県 | 岐阜陸協 |
| 1969 | 若林 大翔 | WAKABAYASHI Hiroto | 京都府 | 京都陸協 |
| 1970 | 葛西 未来 | KASAI Mirai | 東京都 | クラブR2中日本 |
| 1971 | 渡會 啓司 | WATARAI Hiroshi | 大阪府 | 精華AC |
| 1972 | 三好 好広 | MIYOSHI Yoshihiro | 岐阜県 | 多治見TFC |
| 1973 | 石橋 宏朗 | ISHIBASHI Hiroaki | 京都府 | 大分陸協 |
| 1974 | 飯野 陽一 | IINO Yoichi | 神奈川県 | 神奈川陸協 |
| 1975 | 鈴木 伸明 | SUZUKI Nobuaki | 東京都 | 葛西ランナーズ |
| 1976 | 矢ケ部 章二 | YAKABE Shoji | 東京都 | ONE TOKYO RC |
| 1977 | 内山 正幸 | UCHIYAMA Masayuki | 大分県 | 大分陸協 |
| 1978 | 村山 晋 | MURAYAMA Susumu | 東京都 | ONE TOKYO RC |
| 1979 | 今岡 達雄 | IMAOKA Tatsuo | 兵庫県 | クラブR2中日本 |
| 1980 | 内藤 兵磨 | NAITO Hyoma | 東京都 | TeamM×K |
| 1981 | 藤本 祐輔 | FUJIMOTO Yusuke | 熊本県 | ゲツサカ |
| 1982 | 鈴木 龍弥 | SUZUKI Ryuya | 愛知県 | SUBARU RC |
| 1983 | 三木 正昭 | MIKI Masaaki | 熊本県 | JJBBRC |
| 1984 | 角頼 恵一 | KAKURAI Keiichi | 宮城県 | サウルスジャパン |
| 1985 | 長瀬 康一 | NAGASE Koichi | 千葉県 | クラブR2中日本 |
| 1986 | 岡田 達明 | OKADA Tatsuaki | 東京都 | 東京陸協 |
| 1987 | 秋野 文臣 | AKINO Tomoshige | 北海道 | クラブR2東日本 |
| 1988 | 平井 知之 | HIRAI Tomoyuki | 神奈川県 | 藤沢市陸協 |
| 1989 | 石井 邦博 | ISHII Kunihiro | 福岡県 | FUK R CREW |
| 1990 | 桑野 博輔 | KUWANO Hirosuke | 東京都 | 東京陸協 |
| 1991 | 坂田 浩慈 | SAKATA Koji | 神奈川県 | 横浜市陸協 |
| 1992 | 肥田 卓美 | HIDA Takumi | 愛知県 | クラブR2中日本 |
| 1993 | 伊藤 正徳 | ITO Masanori | 岐阜県 | 岐阜陸協 |
| 1994 | 南波 直満 | NAMBA Naomitsu | 神奈川県 | DreamAC |
| 1995 | 木村 優作 | KIMURA Yusaku | 神奈川県 | 横浜市陸協 |
| 1996 | 小林 健輔 | KOBAYASHI Kensuke | 東京都 | ONE TOKYO RC |
| 1997 | 谷村 吉洋 | TANIMURA Yoshihiro | 鹿児島県 | 狂犬夜走 鹿児島 |
| 1998 | 中村 宏一 | NAKAMURA Koichi | 福岡県 | LAC |
| 1999 | 板川 浩介 | ITAGAWA Kosuke | 鹿児島県 | 鹿児島陸協 |
| 2000 | 矢野 淳二 | YANO Junji | 大分県 | 別府マラソンクラブ |
| 2001 | 玉谷 哲郎 | TAMATANI Tetsuro | 兵庫県 | 森野AC |
| 2002 | 西村 恒紀 | NISHIMURA Koki | 熊本県 | クラブR2西日本 |
| 2003 | 中村 美香 | NAKAMURA Mika | 東京都 | 東京陸協 |
| 2004 | 堀口 真弘 | HORIGUCHI Masahiro | 大阪府 | 大阪陸協 |
| 2005 | 清水 徹 | SHIMIZU Toru | 大阪府 | タカヤマラソンRC |
| 2006 | 石田 浩幸 | ISHIDA Hiroyuki | 京都府 | 京都陸協 |
| 2007 | 小林 求 | KOBAYASHI Motomu | 北海道 | 札幌エクセルRC |
| 2008 | 大里 忠督 | OSATO Tadasuke | 大分県 | 輝AC |
| 2009 | 佐々木 大介 | SASAKI Daisuke | 東京都 | CABALLO |
| 2010 | 森 剛人 | MORI Masato | 愛知県 | 長久手RC |
| 2011 | 山田 真治 | YAMADA Shinji | 東京都 | ONE TOKYO RC |
| 2012 | 山﨑 亮 | YAMASAKI Ryo | 大阪府 | ZERO POINT |
| 2013 | 土山 廉平 | TSUCHIYAMA Rempei | 福岡県 | 福岡陸協 |
| 2014 | 永瀬 譲二 | NAGASE Joji | 神奈川県 | ラミリート |
| 2015 | 椛島 健治 | KABASHIMA Kenji | 京都府 | 京都陸協 |
