選手
カテゴリー2
| No.カード | 氏名 | 氏名(ローマ字) | 都道府県名 | 陸連登録の企業・学校名 |
|---|---|---|---|---|
| 400 | 宮田 祐輝 | MIYATA Yuki | 東京都 | 東京陸協 |
| 401 | 宮野 健介 | MIYANO Kensuke | 兵庫県 | 姫路 岡本青果 |
| 402 | 國米 裕介 | KOKUMAI Yusuke | 福岡県 | 福岡陸協 |
| 403 | 近谷 海 | KONYA Umi | 神奈川県 | 厚木市陸協 |
| 404 | 河野 陽一 | KONO Yoichi | 東京都 | JP日本郵政グループ |
| 405 | 前田 亮太 | MAEDA Ryota | 岐阜県 | FOROURS |
| 406 | 中島 幸蔵 | NAKAJIMA Kozo | 千葉県 | 千葉陸協 |
| 407 | 横部 貴之 | YOKOBE Takayuki | 大阪府 | 復刻アスリートクラブ |
| 408 | 福田 真哉 | FUKUDA Masaya | 奈良県 | 奈良陸協 |
| 409 | 小林 尚生 | KOBAYASHI Naotaka | 北海道 | ゆめぐり練習会 |
| 410 | 阿部 靖 | ABE Yasushi | 東京都 | 東京陸協 |
| 411 | 鈴木 聡 | SUZUKI Satoshi | 福岡県 | 福岡陸協 |
| 412 | 加藤 淳司 | KATO Atsushi | 東京都 | 八王子富士森走友会 |
| 413 | 深谷 慧 | FUKATANI Satoru | 島根県 | X-Rabbits |
| 414 | 新谷 彰宏 | SHINTANI Akihiro | 大阪府 | 枚方マスターズ |
| 415 | 山口 渚 | YAMAGUCHI Nagisa | 広島県 | SNC |
| 416 | 畠山 賢司 | HATAKEYAMA Kenji | 宮城県 | 宮城陸協 |
| 417 | 保田 知哉 | YASUDA Tomoya | 広島県 | C&R広島 |
| 418 | 藤田 晋 | FUJITA Susumu | 大分県 | 大分陸協 |
| 419 | 山本 直博 | YAMAMOTO Naohiro | 大阪府 | Deears |
| 420 | 菊池 裕也 | KIKUCHI Yuya | 兵庫県 | 絆RC |
| 421 | 河村 旬哉 | KAWAMURA Junya | 兵庫県 | トクセン工業 |
| 422 | 吉村 仁志 | YOSHIMURA Hitoshi | 埼玉県 | NECランニングハイ |
| 423 | 丸岡 真輝 | MARUOKA Masaki | 山形県 | 天童東村山陸協 |
| 424 | 前 潤之介 | MAE Junnosuke | 香川県 | CHRC |
| 425 | 松田 純平 | MATSUDA Jumpei | 東京都 | 東京陸協 |
| 426 | 池上 大輔 | IKEGAMI Daisuke | 愛知県 | 愛知県庁クラブ |
| 427 | 三島 晴幸 | MISHIMA Haruyuki | 福岡県 | K3 FALCON |
| 428 | 田邊 嘉一 | TANABE Yoshikazu | 東京都 | 渋谷区役所陸上競技部 |
| 429 | 丸山 篤 | MARUYAMA Atsushi | 茨城県 | 茨城陸協 |
| 430 | 川人 慎二 | KAWAHITO Shinji | 大阪府 | 狭山池夕焼けラン |
| 431 | 井上 崇 | INOUE Takashi | 大分県 | 大分陸協 |
| 432 | 花田 康 | HANADA Yasushi | 東京都 | まるお製作所RC |
| 433 | 半井 遼 | NAKARAI Ryo | 北海道 | 北極星AC |
| 434 | 俵 義斗 | TAWARA Yoshito | 福岡県 | KurosakiRC |
| 435 | 松本 英大 | MATSUMOTO Hidehiro | 福岡県 | 福岡陸協 |
| 436 | 鶴田 博之 | TSURUDA Hiroyuki | 福岡県 | ladderflat |
| 437 | 鎌田 裕樹 | KAMATA Yuki | 千葉県 | 千葉陸協 |
| 438 | 中野 聡 | NAKANO Satoshi | 神奈川県 | サウルス横浜 |
| 439 | 今井 海 | IMAI Hiroshi | 大阪府 | 大阪陸協 |
| 440 | 伊藤 雄策 | ITO Yusaku | 大阪府 | 火曜日練習会 |
| 441 | 小野 兼嗣 | ONO Kenji | 福岡県 | 福岡陸協 |
| 442 | 中野 拓 | NAKANO Hajime | 福岡県 | 福岡陸協 |
| 443 | 石井 大暉 | ISHII Daiki | 北海道 | サウルスジャパン |
| 444 | 立間 淳弘 | TATSUMA Atsuhiro | 滋賀県 | 滋賀陸協 |
| 445 | 森 翔一朗 | MORI Shoichiro | 長崎県 | 東彼陸協 |
| 446 | 高見 瑞樹 | TAKAMI Mizuki | 福岡県 | 川崎市陸協 |
| 447 | 山田 耕平 | YAMADA Kohei | 福岡県 | 南電ランナーズ |
| 448 | 先崎 俊亮 | SENZAKI Shunsuke | 福岡県 | 日本製鉄 |
| 449 | 平野 帆峻 | HIRANO Hodaka | 神奈川県 | 三浦郡陸協 |
| 450 | 東 公徳 | HIGASHI Kiminori | 熊本県 | 上野塾 |
| 451 | 中武 壮以知 | NAKATAKE Soichi | 福岡県 | 福岡陸協 |
| 452 | 園田 義人 | SONODA Yoshihito | 神奈川県 | 横浜市陸協 |
| 453 | 米良 瑛介 | MERA Eisuke | 長崎県 | SKYVILLAGE |
| 454 | 甲斐 直幸 | KAI Naoyuki | 大分県 | 豊後大野市陸協 |
| 455 | 西田 駿児 | NISHIDA Shunji | 福岡県 | 福岡陸協 |
| 456 | 飯塚 和也 | IIZUKA Kazuya | 埼玉県 | 埼玉陸協 |
| 457 | 森 正裕 | MORI Masahiro | 京都府 | チーム嶋田組 |
| 458 | 菅沼 伸哉 | SUGANUMA Shinya | 沖縄県 | 沖縄陸協 |
| 459 | 吉田 尚平 | YOSHIDA Shohei | 東京都 | JINGER |
| 460 | 古田 哲朗 | FURUTA Tetsuro | 兵庫県 | 三菱重工高砂 |
| 461 | 宇田川 和也 | UDAGAWA Kazuya | 沖縄県 | OKNW |
| 462 | 井上 明弘 | INOUE Akihiro | 神奈川県 | 横須賀市陸協 |
| 463 | 長岡 査憲 | NAGAOKA Satoshi | 山口県 | TEAM VIVA! |
| 464 | 伊藤 吉洋 | ITO Yoshihiro | 広島県 | トップギア広島 |
| 465 | 北島 克洋 | KITAJIMA Katsuhiro | 岐阜県 | 岐阜陸協 |
| 466 | 白木 利昌 | SHIRAKI Toshimasa | 福岡県 | 九州電力 |
| 467 | 重本 幸雄 | SHIGEMOTO Yukio | 大分県 | 茨城陸協 |
| 468 | 池田 愉 | IKEDA Satoshi | 福岡県 | 福岡陸協 |
| 469 | 濱田 聖也 | HAMADA Seiya | 高知県 | Bell lapTC |
| 470 | 三輪 徹郎 | MIWA Tetsuro | 山口県 | 山口陸協 |
| 471 | 榊原 醸 | SAKAKIBARA Yuzuru | 北海道 | 札幌陸協 |
| 472 | 門口 亮太 | KADOGUCHI Ryota | 福岡県 | 福岡陸協 |
| 473 | 今井 一成 | IMAI Kazunari | 長崎県 | 長崎市陸協 |
| 474 | 堀 伸嘉 | HORI Nobuyoshi | 三重県 | SUIREN |
| 475 | 新井 武陽 | ARAI Takeyo | 福岡県 | LTC |
| 476 | 島田 博行 | SHIMADA Hiroyuki | 大阪府 | アラプラススポーツ |
| 477 | 山下 大生 | YAMASHITA Hiroki | 千葉県 | ニッポンランナーズ |
| 478 | 楳田 凌大 | UMEDA Ryota | 福岡県 | 福岡陸協 |
| 479 | 黒田 真伍 | KURODA Shingo | 東京都 | TASUKI |
| 480 | 津田 昌樹 | TSUDA Masaki | 愛知県 | CROSSOVER |
| 481 | 治田 寛郎 | HATTA Hiroo | 東京都 | 東京陸協 |
| 482 | 田村 光生 | TAMURA Kosei | 千葉県 | C&A成田 |
| 483 | 糸賀 一将 | ITOGA Kazumasa | 千葉県 | クラブR2中日本 |
| 484 | 関口 奨 | SEKIGUCHI Sho | 群馬県 | 群馬大学 |
| 485 | 中村 勇太 | NAKAMURA Yuta | 島根県 | 鹿足郡陸協 |
| 486 | 菅原 伸明 | SUGAWARA Nobuaki | 埼玉県 | 埼玉陸協 |
| 487 | 大島 仁 | OSHIMA Jin | 福岡県 | 福岡陸協 |
| 488 | 尾野 弘直 | ONO Hironao | 滋賀県 | 滋賀陸協 |
| 489 | 山口 満 | YAMAGUCHI Mitsuru | 東京都 | 東京陸協 |
| 490 | 及川 雄翔 | OIKAWA Yuto | 東京都 | 早稲田大学 |
| 491 | 大垣 秀介 | OGAKI Shusuke | 東京都 | 東京陸協 |
| 492 | 南端 一摩 | MINAMIBATA Kazuma | 京都府 | GRlab |
| 493 | 関根 聡 | SEKINE Satoshi | 福島県 | 県南陸協 |
| 494 | 井上 靖数 | IKAMI Yasukazu | 東京都 | T・T-AC |
| 495 | 武藤 真弘 | MUTO Masahiro | 東京都 | 東京陸協 |
| 496 | 佐藤 一馬 | SATO Kazuma | 兵庫県 | nrc |
| 497 | 木原 匠 | KIHARA Takumi | 沖縄県 | 沖縄陸協 |
| 498 | 志賀 太一 | SHIGA Taichi | 大分県 | 大分県庁 |
| 499 | 宮原 克典 | MIYAHARA Katsunori | 東京都 | 東京陸協 |
| 500 | 佐川 正之 | SAGAWA Masayuki | 山口県 | 宇部市陸協 |
| 501 | 手嶋 純輝 | TESHIMA Junki | 大分県 | 由布市陸協 |
| 502 | 片山 優史 | KATAYAMA Yushi | 大阪府 | 大阪陸協 |
| 503 | 岡本 光正 | OKAMOTO Mitsumasa | 高知県 | 土佐AC |
| 504 | 大家 智希 | OYA Tomoki | 北海道 | イブリジニー |
| 505 | 西岡 正嘉 | NISHIOKA Masayoshi | 愛知県 | 愛知陸協 |
| 506 | 遠藤 剛 | ENDO Tsuyoshi | 愛知県 | クラブR2中日本 |
| 507 | 大竹 基之 | OTAKE Motoyuki | 埼玉県 | GRlab関東 |
| 508 | 油井 星羅 | YUI Seira | 神奈川県 | 神奈川陸協 |
| 509 | 古賀 啓太 | KOGA Keita | 長崎県 | 三菱重工RC |
| 510 | 植嶋 玄 | UEJIMA Gen | 東京都 | 東京陸協 |
| 511 | 藤井 将大 | FUJII Masahiro | 北海道 | TeenTeenA |
| 512 | 石澤 卓也 | ISHIZAWA Takuya | 東京都 | 東京都陸協 |
| 513 | 淺尾 朋幸 | ASAO Tomoyuki | 大阪府 | GRowingMAN |
| 514 | 山本 良隆 | YAMAMOTO Yoshitaka | 福岡県 | FUK R CREW |
| 515 | 村瀬 賢大 | MURASE Masahiro | 三重県 | 三重県庁AC |
| 516 | 松田谷 宏樹 | MATSUDAYA Hiroki | 北海道 | EAC |
| 517 | 石飛 朝陽 | ISHITOBI Asahi | 東京都 | OMIカンパニー |
| 518 | 藤曲 夏樹 | FUJIMAGARI Natsuki | 東京都 | 東京都庁 |
| 519 | 内山 雄貴 | UCHIYAMA Yuki | 埼玉県 | 東京都庁 |
| 520 | 小原 直登 | OHARA Naoto | 山口県 | 下関市陸協 |
| 521 | 鳥越 健吾 | TORIGOE Kengo | 東京都 | 南蛮連合 |
| 522 | 長副 紘樹 | NAGASOE Hiroki | 東京都 | GRlab関東 |
| 523 | ChiaChing Hsieh | CHIACHING Hsieh | 台湾 | |
| 524 | 長 秀憲 | CHO Hidenori | 北海道 | 北極星AC |
| 525 | 上田 譲 | UEDA Yuzuru | 大阪府 | GRowingMAN |
| 526 | 稲葉 大輔 | INABA Daisuke | 福岡県 | 小倉SAT |
| 527 | 杉尾 隆一 | SUGIO Ryuichi | 山口県 | F.F.E |
| 528 | 長倉 基樹 | NAGAKURA Motoki | 宮崎県 | 宮銀デジタルソリュー |
| 529 | 近藤 大介 | KONDO Taisuke | 岡山県 | 岡山陸協 |
| 530 | 永田 純輝 | NAGATA Junki | 北海道 | ちばりよ~RC |
| 531 | 林 一宏 | HAYASHI Kazuhiro | 埼玉県 | GAZELLE |
| 532 | 児玉 明紀 | KODAMA Akinori | 沖縄県 | 沖縄陸協 |
| 533 | 合内 祥之 | GONAI Yasuyuki | 東京都 | ONE TOKYO RC |
| 534 | 東 翼 | AZUMA Tsubasa | 三重県 | Tea Time |
| 535 | 長坂 征平 | NAGASAKA Shohei | 東京都 | 東京陸協 |
| 536 | 高橋 勇気 | TAKAHASHI Yuki | 東京都 | 東京陸協 |
| 537 | 栗栖 正臣 | KURISU Masaomi | 大阪府 | 枚方マスターズ |
| 538 | 判田 誠太 | HANDA Seita | 福岡県 | 日田市陸上競技連盟 |
| 539 | 林 真也 | HAYASHI Shinya | 広島県 | 呉市陸協 |
| 540 | 田中 幸二 | TANAKA Koji | 東京都 | ランフィールド |
| 541 | 永山 法幹 | NAGAYAMA Noriki | 東京都 | 東京陸協 |
| 542 | 岩崎 太郎 | IWASAKI Taro | 東京都 | 東京陸協 |
| 543 | 石切山 真孝 | ISHIKIRIYAMA Masataka | 静岡県 | 浜松市役所 |
| 544 | 中澤 啓 | NAKAZAWA Kei | 兵庫県 | 神戸市陸協 |
| 545 | 中島 裕太 | NAKASHIMA Yuta | 熊本県 | 熊本陸協 |
| 546 | 小西 照人 | KONISHI Teruhito | 福岡県 | 石井体協 |
| 547 | 金子 貴英 | KANEKO Takahide | 埼玉県 | 東京陸協 |
| 548 | 足立 将太 | ADACHI Shota | 大分県 | 日田市陸協 |
| 549 | 肥沼 宏樹 | KOENUMA Hiroki | 東京都 | 東京WINGS |
| 550 | 佐藤 大輔 | SATO Daisuke | 宮崎県 | 横浜市陸協 |
| 551 | 竹入 英樹 | TAKEIRI Hideki | 広島県 | 広島市役所 |
| 552 | 杉本 隆宏 | SUGIMOTO Takahiro | 山口県 | 宇部市陸協 |
| 553 | 石戸 寛之 | ISHITO Hiroyuki | 沖縄県 | 沖縄陸協 |
| 554 | 瀬沼 一成 | SENUMA Kazunari | 神奈川県 | 横浜市陸協 |
| 555 | 萩原 裕磨 | HAGIWARA Yuma | 神奈川県 | 川崎市陸協 |
| 556 | 佐熊 康生 | SAKUMA Yasuo | 神奈川県 | D.R.AC |
| 557 | 前原 雅樹 | MAEHARA Masaki | 埼玉県 | 上尾市陸協 |
| 558 | 稲垣 芳隆 | INAGAKI Yoshitaka | 福井県 | 坂井ランナーズ |
| 559 | 風間 健範 | KAZAMA Takenori | 東京都 | 笛吹市陸協 |
| 560 | 坂本 直希 | SAKAMOTO Naoki | 大阪府 | クラブR2中日本 |
| 561 | 小倉 徹 | OGURA Toru | 東京都 | 東京陸協 |
| 562 | 中林 亮 | NAKABAYASHI Ryo | 千葉県 | 千葉陸協 |
| 563 | 大滝 一夫 | OTAKI Kazuo | 北海道 | 北極星AC |
| 564 | 山吹 彰 | YAMABUKI Akira | 島根県 | 鹿足郡陸協 |
| 565 | 桑原 良輝 | KUWABARA Yoshiki | 大分県 | 杵築市陸協 |
| 566 | 島田 裕二 | SHIMADA Yuji | 東京都 | 東京陸協 |
| 567 | 堀 浩太 | HORI Kota | 兵庫県 | 神戸市陸協 |
| 568 | 中野 雄貴 | NAKANO Yuki | 奈良県 | S-ren |
| 569 | 平田 克弥 | HIRATA Katsuya | 兵庫県 | 明石市陸協 |
| 570 | 高田 由基 | TAKADA Yoshiki | 愛知県 | 愛知陸協 |
| 571 | 大野 瑛 | ONO Akira | 東京都 | 東京陸協 |
| 572 | 河添 哲也 | KAWASOE Tetsuya | 広島県 | 柳井市陸協 |
| 573 | 亀井 康弘 | KAMEI Yasuhiro | 千葉県 | 日本製鉄君津 |
| 574 | 大戸 強平 | NEGI Kyohei | 大分県 | 臼杵市陸協 |
| 575 | 島津 正孝 | SHIMAZU Masataka | 東京都 | 東京陸協 |
| 576 | 青木 孝悦 | AOKI Takayoshi | 東京都 | クラブR2東日本 |
| 577 | 堅木 皓介 | KATAGI Kosuke | 神奈川県 | 神奈川陸協 |
| 578 | 阪本 里矢 | SAKAMOTO Satoya | 鳥取県 | 鳥取県陸協 |
| 579 | 眞鍋 裕生 | MANABE Yuki | 大阪府 | 大阪陸協 |
| 580 | 南野 尚樹 | MINAMINO Naoki | 石川県 | 石川陸協 |
| 581 | 佐藤 圭太 | SATO Keita | 滋賀県 | 滋賀陸協 |
| 582 | 木村 昭悟 | KIMURA Akisato | 神奈川県 | TopGear |
| 583 | 横大路 広也 | YOKOOJI Hiroya | 東京都 | 富山陸協 |
| 584 | 志賀 命 | SHIGA Mikoto | 福岡県 | 福岡陸協 |
| 585 | 片桐 雄一郎 | KATAGIRI Yuichiro | 東京都 | 東京陸協 |
| 586 | 須藤 剛 | SUDO Tsuyoshi | 東京都 | 東京陸協 |
| 587 | 久嶋 史彦 | KYUSHIMA Fumihiko | 千葉県 | 松戸市陸協 |
| 588 | 恩田 渉 | ONDA Wataru | 東京都 | サウルスジャパンRC |
| 589 | 呉屋 秀將 | GOYA Hidemasa | 沖縄県 | 金秀アスリートクラブ |
| 590 | 半藤 昂 | HANDO Takashi | 千葉県 | RUNWEB |
| 591 | 江上 怜 | EGAMI Ryo | 福岡県 | 福岡陸協 |
| 592 | 柏井 太郎 | KASHIWAI Taro | 東京都 | 東京陸協 |
| 593 | 堀之内 邦洋 | HORINOCHI Kunihiro | 宮崎県 | 宮崎陸協 |
| 594 | 張ケ谷 拓実 | HARIGAYA Takumi | 東京都 | ONE TOKYO RC |
| 595 | 本田 一成 | HONDA Issei | 福岡県 | AUF |
| 596 | 櫻庭 健 | SAKURABA Takeshi | 北海道 | クラブR2東日本 |
| 597 | 山川 貴都 | YAMAKAWA Takato | 東京都 | 東京陸協 |
| 598 | 赤澤 省吾 | AKAZAWA Shogo | 神奈川県 | 東京地下鉄 |
| 599 | 佐々木 厚太 | SASAKI Kota | 東京都 | まるお製作所RC |
| 600 | 前田 和久 | MAEDA Kazuhisa | 山口県 | 長門市陸協 |
| 601 | 宮園 太志 | MIYAZONO Futoshi | 広島県 | 広島疾風クラブ |
| 602 | 田中 敏樹 | TANAKA Toshiki | 東京都 | 東京陸協 |
| 603 | 五十嵐 力 | IKARASHI Chikara | 神奈川県 | クラブR2東日本 |
| 604 | 谷川 拳都 | TANIKAWA Kento | 京都府 | 京都陸協 |
| 605 | 井上 大知 | INOUE Daichi | 大分県 | 大分陸協 |
| 606 | 安井 潤 | YASUI Jun | 滋賀県 | サウルスジャパン |
| 607 | 小川 博史 | OGAWA Hiroshi | 愛知県 | 天白川走友会 |
| 608 | 石岡 洸希 | ISHIO Ka Koki | 青森県 | 青森陸協 |
| 609 | 尾方 亮介 | OGATA Ryosuke | 福岡県 | K3 FALCON |
| 610 | 大野 剛 | ONO Tsuyoshi | 神奈川県 | ラミリート |
| 611 | 山田 隆広 | YAMADA Takahiro | 長崎県 | 諫早陸協 |
| 612 | 高橋 進 | TAKAHASHI Susumu | 茨城県 | SOMPORC |
| 613 | 寺田 悠介 | TERADA Yusuke | 千葉県 | 流山コミュニティジョ |
| 614 | 星原 啓人 | HOSHIHARA Hiroto | 東京都 | クラブR2中日本 |
| 615 | 森崎 敦 | MORISAKI Atsushi | 大分県 | 大分陸協 |
| 616 | 竹本 健二 | TAKEMOTO Kenji | 東京都 | 東京陸協 |
| 617 | 中井 正人 | NAKAI Masato | 北海道 | クラブR2東日本 |
| 618 | 多鹿 友和 | TAJIKA Tomokazu | 兵庫県 | 小野市陸協 |
| 619 | 岩井 健 | IWAI Ken | 奈良県 | S-Ren |
| 620 | 木下 嘉博 | KINOSHITA Yoshihiro | 熊本県 | 熊本陸協 |
| 621 | 石田 常竹 | ISHIDA Tsunetake | 神奈川県 | 藤沢市陸協 |
| 622 | 脇 康洋 | WAKI Yasuhiro | 熊本県 | 熊本陸協 |
| 623 | SHIMIZU HAYATO | SHIMIZU Hayato | 愛知県 | 猿投山AC |
| 624 | 園山 朋実 | SONOYAMA Tomomi | 鳥取県 | 王子製紙 |
| 625 | 綱島 智則 | TSUNASHIMA Tomonori | 静岡県 | 浜松ホトニクス |
| 626 | 下澤 司 | SHIMOSAWA Tsukasa | 愛知県 | 愛知陸協 |
| 627 | 川本 宏幸 | KAWAMOTO Hiroyuki | 東京都 | 東京陸協 |
| 628 | 真柄 碧 | MAKARA Aoi | 埼玉県 | 福井陸協 |
| 629 | 森本 健太郎 | MORIMOTO Kentaro | 長崎県 | 三菱重工RC |
| 630 | 田尻 竜一 | TAJIRI Ryuichi | 熊本県 | 熊本陸協 |
| 631 | 今村 卓司 | IMAMURA Takuji | 東京都 | 東京陸協 |
| 632 | 西方 太地 | NISHIKATA Taichi | 新潟県 | ONE TOKYO RC |
| 633 | 津田 博貴 | TSUDA Hiroki | 奈良県 | 奈良陸協 |
| 634 | 北川 龍也 | KITAGAWA Ryuya | 福岡県 | SRT |
| 635 | 艶島 真 | TSUYASHIMA Makoto | 熊本県 | 上野塾 |
| 636 | 香月 徳重 | KATSUKI Tokushige | 佐賀県 | ランランラン佐賀 |
| 637 | 吉久 晃弘 | YOSHIHISA Akihiro | 大阪府 | JR東海陸上クラブ |
| 638 | 稲田 功一 | INADA Koichi | 福岡県 | CLUTCH |
| 639 | 杉浦 竜夫 | SUGIURA Tatsuo | 岡山県 | 岡山陸協 |
| 640 | 鶴丸 怜 | TSURUMARU Satoshi | 福岡県 | 福岡陸協 |
| 641 | 島末 裕 | SHIMASUE Yu | 大分県 | オスプレイズ |
| 642 | 原 健策 | HARA Kensaku | 東京都 | まるお製作所RC |
| 643 | 新貝 学 | SHINGAI Manabu | 大分県 | 中津市陸協 |
| 644 | 柿並 剛 | KAKINAMI Go | 山口県 | 山口市役所 |
| 645 | 渡部 剛士 | WATABE Tsuyoshi | 愛知県 | 愛知陸協 |
| 646 | 中條 誉喬 | CHUJO Yoshitaka | 東京都 | サウルスジャパン横浜 |
| 647 | 鈴木 祐助 | SUZUKI Yusuke | 千葉県 | 千葉陸協 |
| 648 | 高橋 和也 | TAKAHASHI Kazuya | 広島県 | 三原市陸協 |
| 649 | 杉本 智哉 | SUGIMOTO Tomoya | 東京都 | 日テレJC |
| 650 | 椋木 直樹 | MUKUGI Naoki | 広島県 | トップギア広島 |
| 651 | 平井 健人 | HIRAI Kento | 東京都 | ELDORESO |
| 652 | 鴛海 奉守 | OSHIUMI Tatemori | 大分県 | 大分陸協 |
| 653 | 福田 智大 | FUKUDA Tomohiro | 長崎県 | 東彼陸協 |
| 654 | 武富 康平 | TAKEDOMI Kohei | 神奈川県 | 鎌倉市陸協 |
| 655 | 本田 敦夫 | HONDA Atsuo | 大阪府 | AllBuddyTR |
| 656 | 藤原 夏望 | FUJIHARA Kazuki | 福岡県 | LTC |
| 657 | 水田 佑一 | MIZUTA Yuichi | 福岡県 | 福岡陸協 |
| 658 | 阿萬 洋弥 | AMAN Hiroya | 宮崎県 | 宮崎市陸協 |
| 659 | 沼田 旭陽 | NUMATA Asahi | 神奈川県 | サウルスジャパン |
| 660 | WEIKANG CHUNG | WEIKANG Chung | 台湾 | |
| 661 | 野口 正敏 | NOGUCHI Masatoshi | 大阪府 | KNAアスリーツ |
| 662 | 北村 雅季 | KITAMURA Masatoshi | 兵庫県 | 西宮市陸協 |
| 663 | 三好 克哉 | MIYOSHI Katsuya | 大阪府 | UGO-NOSHU |
| 664 | 田中 優哉 | TANAKA Yuya | 福岡県 | 福岡陸協 |
| 665 | 太田 誠司 | OTA Seiji | 石川県 | 金沢市役所AC |
| 666 | 木下 有一郎 | KINOSHITA Yuichiro | 愛知県 | 庄内RT |
| 667 | 高木 重人 | TAKAGI Shigeto | 東京都 | クラブR2東日本 |
| 668 | 阿部 誠史 | ABE Satoshi | 大分県 | 幸建設 |
| 669 | 城戸 和紀 | KIDO Kazunori | 熊本県 | 玉名ランナーズ |
| 670 | 内藤 啓輔 | NAITO Keisuke | 福岡県 | 福岡陸協 |
| 671 | 岩田 貴一 | IWATA Kiichi | 神奈川県 | 川崎市陸協 |
| 672 | 梅津 圭佑 | UMETSU Keisuke | 大分県 | 臼杵陸協 |
| 673 | 黒田 誠一 | KURODA Seiichi | 福岡県 | aile |
| 674 | 鈴木 悠斗 | SUZUKI Yuto | 大阪府 | 大阪陸協 |
| 675 | 毎田 篤彦 | MAIDA Atsuhiko | 神奈川県 | 陸上競技多摩川クラブ |
| 676 | 武下 剛 | TAKESHITA Go | 佐賀県 | 佐賀陸協 |
| 677 | 安藤 貴信 | ANDO Takanobu | 大分県 | 大分陸協 |
| 678 | 岡 宏樹 | OKA Hiroki | 東京都 | TARC東京 |
| 679 | 伊藤 竜一 | ITO Ryuichi | 大分県 | 日田市陸協 |
| 680 | 前原 孝弘 | MAEHARA Takahiro | 福井県 | nrc |
| 681 | 荒木 孝文 | ARAKI Noriyuki | 千葉県 | ウィングAC |
| 682 | 亀水 豪 | KAMESUI Go | 広島県 | クラブR2西日本 |
| 683 | 飯田 光 | IIDA Akira | 神奈川県 | ポポロAC |
| 684 | 榊原 翔 | SAKAKIBARA Sho | 東京都 | 東京陸協 |
| 685 | 高橋 亨 | TAKAHASHI Toru | 大分県 | 大分陸協 |
| 686 | 大田 伸彦 | OTA Nobuhiko | 岐阜県 | 多治見ランナーズ |
| 687 | 古川 昌司 | FURUKAWA Masashi | 埼玉県 | 埼玉陸協 |
| 688 | 青戸 大祐 | AOTO Daisuke | 島根県 | みすみ光明堂 |
| 689 | 井上 真弥 | INOUE Masaya | 千葉県 | 葛西ランナーズ |
| 690 | 石蔵 裕晃 | ISHIKURA Hiroaki | 福岡県 | 福岡陸協 |
| 691 | 杉山 巧 | SUGIYAMA Satoshi | 千葉県 | クラブR2東日本 |
| 692 | 杉枝 真二 | SUGIEDA Shinji | 熊本県 | スカイヴィレッジ |
| 693 | 河野 裕介 | KONO Yusuke | 東京都 | NTTドコモ陸上部 |
| 694 | 笠木 良平 | KASAGI Ryohei | 愛知県 | 愛知陸協 |
| 695 | 大畑 祐樹 | OHATA Yuki | 大分県 | 豊後高田陸協 |
| 696 | 外間 匠 | HOKAMA Takumi | 沖縄県 | 沖縄陸協 |
| 697 | 藤城 健 | FUJISHIRO Ken | 愛知県 | 愛知マスターズ |
| 698 | 松岡 保弘 | MATSUOKA Yasuhiro | 山口県 | 山口陸協 |
| 699 | 仲榮眞 明教ジョン | NAKAEMA Akinorijohn | 沖縄県 | 沖縄陸協 |
| 700 | 山本 史暁 | YAMAMOTO Fumiaki | 愛知県 | 弥富市RC |
| 701 | 北島 浩 | KITAJIMA Hiroshi | 福岡県 | 福岡陸協 |
| 702 | 森下 浩 | MORISHITA Hiroshi | 千葉県 | ONE TOKYO RC |
| 703 | 緒方 隆司 | OGATA Takashi | 京都府 | 京都陸協 |
| 704 | 武井 涼 | TAKEI Ryo | 大阪府 | タカヤマラソンRC |
| 705 | 吉川 昌宏 | YOSHIKAWA Masahiro | 大分県 | 杵築市陸協 |
| 706 | 高倉 正成 | TAKAKURA Masanari | 大分県 | 日田市陸協 |
| 707 | 和泉 遼 | IZUMI Ryo | 福岡県 | 福岡陸協 |
| 708 | 藤本 陽平 | FUJIMOTO Yohei | 東京都 | クラブR2東日本 |
| 709 | 岩本 孝信 | IWAMOTO Takanobu | 大分県 | 国東市陸協 |
| 710 | 中込 大裕 | NAKAGOME Daisuke | 宮城県 | 海老名市陸協 |
| 711 | 広畑 誠 | HIROHATA Makoto | 神奈川県 | ハートブレイク |
| 712 | 天谷 晃人 | AMAGAI Akito | 神奈川県 | ONE TOKYO RC |
| 713 | 森下 尚耶 | MORISHITA Naoya | 東京都 | 東京陸協 |
| 714 | 橋本 修吾 | HASHIMOTO Shugo | 京都府 | 京都マスターズ |
| 715 | 井上 潔 | INOUE Kiyoshi | 愛知県 | 日本陸上競技連盟 |
| 716 | 鈴木 歩夢 | SUZUKI Ayumu | 栃木県 | 日本製鉄君津 |
| 717 | 近森 明 | CHIKAMORI Akira | 兵庫県 | 川西市陸協 |
| 718 | 鈴木 大輔 | SUZUKI Daisuke | 千葉県 | 日本製鉄君津 |
| 719 | 飯塚 宣夫 | IIZUKA Nobuo | 千葉県 | ニッポンランナーズ |
| 720 | 渡邉 遼平 | WATANABE Ryohei | 東京都 | 作.AC札幌 |
| 721 | 前田 昴 | MAEDA Subaru | 福岡県 | 福岡陸協 |
| 722 | 大高 圭太 | OTAKA Keita | 東京都 | クラブR2東日本 |
| 723 | 堀尾 勇 | HORIO Isamu | 福岡県 | 脚膝倶楽部 |
| 724 | 牟田 壮志郎 | MUTA Soshiro | 長崎県 | MRC SASEBO |
| 725 | 井口 良 | IGUCHI Ryo | 大阪府 | サウルスジャパン |
